Geruchsbelästigung durch Teppichböden nach 28 Tagen
Nutzschicht / Rücken | Zusatz- | Siegel1 | Preis / m² | Verwendeter Kleber2 | Teppichgeruch | Geruchs- | Belastung der Raumluft | Schadstoff- | ||
Nutzschicht / Rücken | Zusatz- | Siegel1 | Preis / m² | Verwendeter Kleber2 | Teppichgeruch | Geruchs- | Belastung der Raumluft | Schadstoff- | ||
SEHR GERINGE GERUCHSBELÄSTIGUNG | ||||||||||
Betap Tufting Moon beige 4 | Synthetik / Schaum | AS | 4,10 | Pufas Universal-Fixierung PT 41 | sehr gering / | schlechter | deutlich / | sehr gering | ||
Betap Tufting Saturn 4 | Synthetik / Vlies | AS, FH | 5,10 | Pufas Universal-Fixierung PT 41 | sehr gering / | deutlich schlechter | deutlich / | sehr gering | ||
Billermann Velour Flair SR 5 | Synthetik / Schaum | k. A. | 5,10 | Intercoll Universal Fixierung 40 | sehr gering / | deutlich schlechter | gering / | sehr gering | ||
Domo Naf. Polti 4 | Synthetik / Schaum | AS, FH | 4,10 | Pufas Universal-Fixierung PT 41 | sehr gering / | schlechter | deutlich / | sehr gering | ||
Lano Andante Anthrazit | Synthetik / Schaum | k. A. | 12,80 | Decotric Fixierung für Teppiche mit Schaum- | sehr gering / | schlechter | gering / | sehr gering | ||
Marktkauf Riva 26 grün | Synthetik / Schaum | k. A. | 2,05 | Ceresit Teppich- und PVC-Fixierung | deutlich / | schlechter | sehr gering / | sehr gering | ||
Teppich Domäne Harste Caractere 312 gelb | Synthetik / Schaum | k. A. | 4,10 | Forbo Teppich- | sehr gering / | deutlich schlechter | stark / | sehr gering | ||
Teppich Domäne Harste Oslo TS. Beige | Synthetik / Schaum | k. A. | 4,10 | Forbo Teppich- | sehr gering / | deutlich schlechter | stark / | gering | ||
Teppich Frick Druck-Schlinge / 23243 7 | Synthetik / Schaum | k. A. | 3,05 | Düfa Universal-Haft- | sehr gering / | schlechter | deutlich / | sehr gering | ||
Teppich Frick Velours / 23245 7 | Synthetik / Vlies | AS, FH | 4,05 | Düfa Universal-Haft- | sehr gering / | schlechter | deutlich / | sehr gering | ||
Toom Kids Teddy blau | Polypropylen / Textil | k. A. | 5,10 | Ceresit Teppich- und PVC-Fixierung, „Neu geruchsarm“ | sehr gering / | schlechter | sehr gering / | sehr gering | ||
Toom Rips Metro anthr. | Polypropylen / Schaum | k. A. | 2,05 | Ceresit Teppich- und PVC-Fixierung, „Neu geruchsarm“ | sehr gering / | schlechter | sehr gering / | sehr gering | ||
Toom Spurt TR blau | Polyamid / Textil | AS, FH | 3,55 | Ceresit Teppich- und PVC-Fixierung, „Neu geruchsarm“ | sehr gering / | schlechter | sehr gering / | sehr gering | ||
GERINGE GERUCHSBELÄSTIGUNG | ||||||||||
Associated Weavers Saga hell | Synthetik / Schaum | k. A. | 12,80 | Decotric Fixierung f. Teppiche mit Schaumrücken 6 | deutlich / | besser | deutlich / | gering | ||
Associated Weavers Matrix SR blau | Synthetik / Schaum | k. A. | 4,05 | Intercoll Universal Fixierung 40 | deutlich / | schlechter | sehr gering / | gering | ||
Billermann Brisago VR Schlinge Hasel | Synthetik / Vlies | k. A. | 5,10 | Intercoll Universal Fixierung 40 | sehr gering / | schlechter | sehr gering / | sehr gering | ||
danfloor Hit 3184060 | Polypropylen / Schaum | AS, T, FH | Tüv (Allergiker), GuT | 14,30 | Thomsit K188E Spezial- | deutlich / | keine | sehr gering / | sehr gering | |
Domäne Lugano Blau | Synthetik / Schaum | k. A. | GuT | 3,00 | D40 Wakol Universal Fixierung | sehr gering / | keine | sehr gering / | gering | |
Domäne Road | Polyamid / Schaum | AS, FH | GuT | 4,10 | D40 Wakol Universal Fixierung | sehr gering / | keine | deutlich / | deutlich 8 | |
Dura Edition Line 100 632 delphin | Polyamid / Textil | AS, T, FH | ETG, GuT | 36,00 | Decotric Universal-Fixierung | sehr gering / | schlechter | sehr gering / | gering | |
Globus Baumarkt Malta-SR | Synthetik / Schaum | k. A. | 2,00 | Decotric Einseit- | sehr gering / | schlechter | sehr gering / | sehr gering | ||
Globus Baumarkt Juno / Berber | Synthetik / Textil | k.A. | 6,15 | Decotric Einseit- | deutlich / | schlechter | sehr gering / | sehr gering | ||
Hornbach Spider TR grau | Polypropylen / Textil | k. A. | GuT | 3,90 | Hornbach Universal Haft- | sehr gering / | keine | sehr gering / | sehr gering | |
Möbel Höffner Pictura 745530 / 1938 | Polyamid / Vlies | k. A. | 4,05 | Decotric Universal-Fixierung | sehr gering / | keine | sehr gering / | sehr gering | ||
OBI Polti / 2410533 | Polypropylen / Schaum | AS, FH | 3,55 | Ceresit Teppich- und PVC-Fixierung | deutlich / | keine | gering / | sehr gering | ||
Ossfloor Pacific | Polyamid, Teflon / Textil | AS, T | ETG, GuT | 20,40 | Pufas Universal-Fixierung PT 41 | deutlich / | schlechter | deutlich / | sehr gering | |
Teppich Domäne Harste Nouki VL | Synthetik / Vlies | k. A. | 4,10 | Forbo Teppich- | deutlich / | schlechter | stark / | sehr gering | ||
Teppich Frick Bravo / curacao 7 | Synthetik / Schaum | k. A. | 6,60 | Düfa Universal-Haft- | sehr gering / | schlechter | sehr gering / | gering | ||
Teppich Kibek Rom 52 | Polypropylen / Schaum | AS, FH | 4,60 | Kibek Öko-Universal- | sehr gering / | schlechter | deutlich / | sehr gering | ||
Vorwerk Neon Trend Viala 41716 | Polyamid, Polyester / Textil | k. A. | ETG, GuT, Tüv (Allergiker) | 23,80 | Decotric Universal-Fixierung | deutlich / | keine | deutlich / | sehr gering | |
Vorwerk Uno 744858 / 3440 9 | Polyamid / Schaum | k. A. | ETG | 5,05 | Decotric Universal-Fixierung | sehr gering / | keine | sehr gering / | sehr gering | |
DEUTLICHE GERUCHSBELÄSTIGUNG | ||||||||||
Astra Otto Golze Mangalore | Sisal, Kokos / Naturlatex | ST | 24,50 | Wakol D 3350 Universal- | stark / | keine | deutlich / | sehr gering | ||
Domo Djakarta / 204 | Polyamid / Textil | AS, FH | GuT | 12,80 | Kibek Öko-Teppich- | deutlich / | keine | sehr gering / | sehr gering | |
Forbo Cappella / Salbei 421 | Polyamid / Textil | AS, FH | ETG, GuT, Tüv | 20,40 | Thomsit K188E Spezial- | deutlich / | keine | sehr gering / | sehr gering | |
Globus Baumarkt Sport / grün / Drainage | Synthetik / Schaum (Noppen) | k. A. | 3,55 | Decotric Einseit- | sehr gering / | keine | sehr gering / | sehr gering | ||
Marktkauf Neon anthrazit | Synthetik / Schaum | k. A. | 5,10 | Ceresit Teppich- und PVC-Fixierung | sehr gering / | besser | sehr gering / | gering | ||
Marktkauf Prisma dunkelbeige | Synthetik / Schaum | k. A. | 5,10 | Ceresit Teppich- und PVC-Fixierung | sehr gering / | besser | sehr gering / | sehr gering | ||
Teppich Kibek Quasar 741 VR | Polypropylen, Wolle / Vlies | AS, FH | 8,20 | Kibek Öko-Teppich- | deutlich / | besser | sehr gering / | gering | ||
Teppich Kibek Quattro 115 | Seegras / Naturlatex | k. A. | 19,90 | Kibek Öko-Teppich- | deutlich / | keine | sehr deutlich / | sehr gering | ||
Teppichwerk Neumünster Arcadia 43 5 | Wolle, Ziege / Textil | ST | WS | 20,40 | Wakol D 3350 Universal- | deutlich / | schlechter | sehr deutlich / | hoch 10 | |
SEHR DEUTLICHE GERUCHSBELÄSTIGUNG | ||||||||||
Associated Weavers Symphony | Polyamid / Vlies | AS, ST, T, FH | GuT | 18,90 | Bostik Vlies-Fix | deutlich / | besser | sehr gering / | sehr gering | |
Domäne 5 / 32 Berber.Sort. Driftwood Ju.EM | Wolle / Textil | AS, FH | WS | 14,80 | D40 Wakol Universal Fixierung | sehr deutlich / | besser | gering / | sehr hoch 10 | |
Domäne Kokosrolle natur | Kokos / Naturlatex | AS, T, FH | GuT | 8,20 | D40 Wakol Universal Fixierung | stark/ | deutlich besser | deutlich / | sehr gering | |
Domäne Salvador 3100 / B | Sisal / Naturlatex | AS, ST, T, FH | 18,90 | D40 Wakol Universal Fixierung | sehr deutlich / | deutlich besser | deutlich / | sehr gering | ||
Marktkauf Monza | Synthetik / Vlies | k. A. | 3,85 | Ceresit Teppich- und PVC-Fixierung | deutlich / | besser | sehr gering / | sehr gering | ||
Teppich Kibek New York Vlies 01 11 | Synthetik, Yakhaar / Vlies | AS, T, FH | 17,90 | Kibek Öko-Teppich- | sehr deutlich / | deutlich besser | deutlich / | sehr hoch 10 | ||
Teppichkontor Polar 6, unbeh., baubiolog. geprüft | Wolle / Jute, Leinen | ST, FH | GuT | 20,40 | Wakol D 3350 Universal- | sehr deutlich / | deutlich besser | gering / | hoch 10 | |
Tretford Interland / 564 12 | Ziege, Wolle / Jute | k. A. | GuT, WS | 32,50 | Brillant Einseit- | deutlich / | deutlich besser | sehr gering / | hoch 1412 | |
STARKE GERUCHSBELÄSTIGUNG | ||||||||||
Teppich Kibek Bamberg 62 | Wolle / Schaum | k.A. | WS | 25,10 | Kibek Öko-Universal- | sehr deutlich / | deutlich besser | gering / | hoch 10 | |
Teppich Kibek Mundial 6 VR | Wolle, Polypropylen, Polyester / Vlies | FH | 9,70 | Kibek Öko-Universal- | stark / | deutlich besser | deutlich / | hoch 10 |
k. A .= Keine Angaben.
AS = Keine statische Aufladung.
FH = Geeignet für Fußbodenheizung.
T = Geeignet für Treppen.
ST = Geeignet für Stuhlrollen.
WS = Wollsiegel.
- 1 Siehe Kasten „Teppichsiegel“.
- 2 Vom Händler während der Beratung empfohlener Kleber. Die Kleber bzw. Fixierungen waren als lösemittelfrei (GISCODE D1) und größtenteils als sehr emissionsarm (EMICODE EC1) ausgewiesen.
- 3 Raumluftbelastung: Emission flüchtiger organischer Verbindungen aus System Teppich und Kleber.
- 4 Gekauft bei Gota Fachmärkte.
- 5 Laut Anbieter wird Produkt nicht mehr hergestellt.
- 6 Kennzeichnung „lösemittelfrei“.
- 7 Laut Anbieter Restbestände aus der Übernahme der Firma Wand & Boden.
- 8 Enthält o-Phenylphenol und Chlorkresol.
- 9 Laut Anbieter werden seit Mai 1999 keine Produkte mit Schaumrücken produziert. Restbestände im Handel.
- 10 Enthält Permethrin in hoher bzw. sehr hoher Konzentration.
- 11 Laut Anbieter seit Mitte Februar nicht mehr im Sortiment.
- 12 Laut Anbieter werden Tretford Interland und Tretford Ever auch ohne Permethrin als Mottenschutz und ohne DEHP-Weichmacher angeboten.
- 13 Laut Anbieter eignet sich der vom Händler empfohlene Kleber nicht zum Verkleber dieses Teppichbodens.
- 14 Enthält Permethrin in hoher Konzentration und 30% Weichmacher (Diethylhexylphthalat).