Sparpläne für die besten Fonds
Wer nur 50 Euro pro Monat in einen Sparplan einzahlt, sollte auf jeden Fall bei einem Anbieter mit einem kostenfreien Sparplankonto kaufen. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fondsname | Finanztest- | Regulärer Ausgabe-aufschlag | Rabatte auf den regulären Ausgabeaufschlag bei Anbietern mit kostenfreiem Sparplankonto | Die höchsten Rabatte auf den regulären Ausgabeaufschlag bei Fonds- | |||||
American Express Bank | comdirect bank | Cortal Consors | DAB bank | Dima24.de* | ING-Diba | ||||
Aktienfonds Welt | |||||||||
Global Adv. Major Markets High Value | 73,0 | 5,00 | – | – | – | – | – | – | Trigonus (100), Invextra (80) |
DWS (CH)-Aktien | 70,4 | 5,00 | – | – | – | – | – | – | AVL, Trigonus (90), Invextra (80) |
DWS-Löwen Aktienfonds | 70,4 | 4,00 | – | – | – | – | – | – | Fonds4 (100), Trigonus (90), Martius (80) |
DWS Intervest | 69,9 | 5,00 | 0 | 25 | 25 | – | 90 | 25 | AAV, AVL, Fonds4, Clever (100) |
DWS Vermögensbildungsfonds I | 69,5 | 5,00 | 0 | 25 | 25 | 0 | 90 | 25 | AAV, AVL, Fonds4, Clever (100) |
Templeton Growth1 | 68,5 | 6,10 | 0 | 50 | 0 | – | 100 | 50 | AAV, AVL, FD, Fit4, Fonds4, Clever, Invextra, Trigonus (100) |
DWS Akkumula | 68,1 | 5,00 | 0 | – | 25 | 0 | 90 | 25 | AAV, AVL, Fonds4, Clever (100) |
ACMGI Global Growth Trends A | 67,3 | 6,67 | 0 | – | 25 | – | 100 | – | AAV, AVL, FD, Fit4, Fonds4, Clever, Invextra, Trigonus (100) |
Lingohr-Systematik-BB-Invest | 66,9 | 5,00 | – | – | – | – | 100 | – | AAV, AVL, Fit4, Clever, Invextra, Trigonus (100) |
Acatis Aktien Global UI | 66,9 | 5,00 | 0 | – | 50 | – | 100 | – | AAV, AVL, FD, Fit4, Fonds4, Clever, Invextra, Trigonus (100) |
Sauren Global Growth | 66,3 | 5,00 | – | – | – | – | 100 | – | AAV, AVL, Fit4, Fonds4, Clever, Invextra, Trigonus (100) |
Klassik Aktien T | 65,5 | 5,00 | – | – | – | – | – | – | Trigonus (100), Invextra (80), FondsEasy (60) |
Newton Managed | 65,4 | 4,17 | 0 | – | – | – | 100 | – | AAV, AVL, Fit4, Clever, Invextra, Trigonus (100) |
Astra-Fonds (DWS) | 65,4 | 5,00 | 0 | – | – | – | 90 | – | AAV, AVL, Fonds4, Clever (100) |
Pioneer Value A | 65,1 | 6,10 | – | – | – | – | – | – | AVL, Trigonus (100), FD (90) |
UniGlobal | 64,9 | 5,00 | – | – | – | – | – | – | AVL, Martius (80), FondsEasy, PC (60) |
LGT Equity Global Sector Trends (USD) | 64,6 | 5,26 | – | – | – | – | – | – | AAV, AVL, Clever, Invextra, Trigonus (100) |
Dexia Sust. Accent Social C | 64,1 | 3,00 | – | – | – | – | – | – | AAV, AVL, Fit4, Clever, Invextra, Trigonus (100) |
Franklin Mutual Beacon A (acc) | 64,1 | 5,54 | 0 | 50 | – | – | 100 | – | AAV, AVL, FD, Fit4, Fonds4, Clever, Invextra, Trigonus (100) |
Newton International Growth (GBP) | 63,8 | 4,17 | 0 | – | – | – | – | – | AAV, Trigonus (100), FD, Fonds4 (90) |
Ökovision (ÖkoRenta) | 63,5 | 5,00 | 0 | – | – | – | – | – | AAV, AVL, Fit4, Clever, Invextra, Trigonus (100) |
MLIIF Global Fundamental Value A | 62,9 | 5,00 | – | – | – | – | 100 | – | AAV, AVL, Fit4, Fonds4, Clever, Invextra, Trigonus (100) |
Raiffeisen-Global-Aktien T2 | 62,7 | 4,00 | – | – | – | – | – | – | AAV, Fit4, Clever, Trigonus (100) |
MFS-Global Equity A1 | 62,7 | 6,40 | 0 | – | – | – | – | – | AAV, AVL, Fit4, Clever, Invextra, Trigonus (100) |
Pictet Global Equity Selection P | 62,6 | 5,00 | – | – | – | – | 100 | – | AAV, AVL, Fit4, Fonds4, Clever, Invextra, Trigonus (100) |
First State Global Opportunities Fund A | 61,6 | 4,17 | 0 | – | – | – | – | – | AAV, Trigonus (100), FD, Fonds4 (90) |
Activest TopWelt | 61,4 | 5,00 | 0 | 50 | – | 50 | 100 | 50 | AAV, AVL, Fit4, Fonds4, Clever, Invextra, Trigonus (100) |
dit-Vermögensbildung Global | 61,2 | 5,00 | 0 | – | – | – | 95 | – | AAV, AVL, FD, Fit4, Fonds4, Invextra, Trigonus (100) |
Activest Lux EcoTech C | 60,6 | 5,00 | 0 | 50 | – | 50 | 100 | 50 | AAV, AVL, Fit4, Fonds4, Clever, Invextra, Trigonus (100) |
PEH-Universal Value Strategie | 60,4 | 4,00 | 0 | – | – | – | 100 | – | AAV, AVL, Fit4, Clever, Invextra, Trigonus (100) |
Fidelity PS Growth | 60,3 | 5,25 | 0 | – | – | – | 100 | 50 | AAV, AVL, FD, Fit4, Fonds4, Clever, Invextra, Trigonus (100) |
DB International DVG | 60,1 | 3,00 | 0 | – | – | – | – | – | Fonds4, Trigonus (90), Infos (75) |
Threadneedle Global Select Growth | 60,0 | 5,00 | 50 | – | – | – | 100 | – | AAV, AVL, FD, Fit4, Fonds4, Clever, Invextra, Trigonus (100) |
Aktienfonds Europa | |||||||||
Fidelity European Growth | 76,5 | 5,25 | 0 | 50 | 50 | – | 100 | 50 | AAV, AVL, FD, Fit4, Fonds4, Clever, Invextra, Trigonus (100) |
HSBC GIF-Pan-European Equity P | 75,4 | 5,54 | – | 50 | – | – | 100 | – | AAV, AVL, Fit4, Fonds4, Clever, Invextra, Trigonus (100) |
Henderson Continental European Eq. A | 71,6 | 5,26 | 0 | – | 50 | 0 | 100 | – | AAV, AVL, FD, Fit4, Fonds4, Clever, Invextra, Trigonus (100) |
GAM Star Europa EUR acc. | 70,6 | 5,26 | 0 | – | – | – | – | – | AAV, AVL, FD, Fit4, Fonds4, Clever, Invextra, Trigonus (100) |
JPM Fleming Europe Equity A | 74,9 | 5,50 | 0 | – | – | – | 100 | – | AAV, AVL, FD, Fit4, Fonds4, Clever, Invextra, Trigonus (100) |
Nordea-1 European Value EUR | 70,1 | 5,00 | 0 | 50 | 50 | 50 | 100 | 50 | AAV, AVL, FD, Fit4, Fonds4, Clever, Invextra, Trigonus (100) |
Gartmore CSF-Continental Europe3 | 70,0 | 5,26 | 0 | 50 | 50 | 50 | 100 | – | AAV, AVL, FD, Fit4, Fonds4, Clever, Invextra, Trigonus (100) |
Newton Pan-European (GBP)4 | 69,7 | 4,17 | 0 | – | – | – | – | – | AAV, Clever, Trigonus (100) |
MFS-European Equity A1 | 68,6 | 6,40 | 0 | – | – | – | – | – | AAV, AVL, Fit4, Clever, Invextra, Trigonus (100) |
Lazard European Equity | 68,1 | 5,00 | – | – | – | – | – | – | Trigonus (100), FD, Fonds4 (90) |
HSBC GIF-Europe ex UK Eq. A | 67,5 | 5,54 | 0 | – | – | – | 100 | – | AAV, AVL, FD, Fit4, Fonds4, Clever, Invextra, Trigonus (100) |
Threadneedle European Growth | 67,2 | 5,00 | 50 | – | – | – | 100 | 50 | AAV, AVL, FD, Fit4, Fonds4, Clever, Invextra, Trigonus (100) |
Europa Aktienfonds ULM FP | 66,8 | 5,00 | – | – | – | – | – | – | AAV, AVL, Fit4, Clever, Invextra, Trigonus (100) |
Meag EuroInvest | 65,5 | 5,00 | – | – | – | – | 100 | – | AAV, AVL, Fit4, Clever, Invextra, Trigonus (100) |
Oyster European Opportunities EUR | 65,4 | 5,00 | 0 | – | – | – | – | – | AVL, Trigonus (100), FD, Fonds4 (90) |
Threadneedle European Select Growth | 65,2 | 5,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 50 | AAV, AVL, FD, Fit4, Fonds4, Clever, Invextra, Trigonus (100) |
Invesco European Equity Core A | 64,8 | 5,25 | – | – | – | – | 100 | – | AAV, AVL, Fit4, Fonds4, Clever, Invextra, Trigonus (100) |
Newton Continental European (GBP)5 | 62,3 | 4,17 | 0 | – | – | – | – | – | AAV, Clever, Trigonus (100) |
Mellon Cont. European Eq. US$ A6 | 61,9 | 5,26 | 0 | – | – | – | – | – | AAV, AVL, Fonds4, Clever, Trigonus (100) |
Thames River European T EUR | 61,9 | 5,26 | – | – | – | – | – | – | Invextra (81) |
Activest Europa | 61,8 | 5,00 | 0 | – | – | – | 100 | 50 | AAV, AVL, Fit4, Fonds4, Clever, Invextra, Trigonus (100) |
State Street Actions Europe | 61,5 | 5,50 | – | – | – | – | – | – | Trigonus (100), FD (90), FondsEasy, PC (60) |
MLIIF European Value A2 | 60,4 | 5,00 | 0 | – | – | – | 100 | – | AAV, AVL, FD, Fit4, Fonds4, Clever, Invextra, Trigonus (100) |
M. Stanley-Europ. Value Eq. A | 60,2 | 6,10 | 0 | – | – | – | 100 | – | AAV, AVL, FD, Fit4, Fonds4, Clever, Invextra, Trigonus (100) |
Rentenfonds Euro | |||||||||
dit-Allianz Rentenfonds | 72,3 | 2,50 | 0 | – | – | – | 95 | – | AAV, AVL, Fit4, Fonds4, Invextra, Trigonus (100) |
S-BayRent Deka | 69,0 | 3,63 | – | – | – | – | 50 | – | Trigonus (50), FondsEasy (30), PC (25) |
Kepler Vorsorge Renten A | 68,9 | 2,50 | – | – | – | – | – | – | Invextra (44) |
UniEuroRenta Corp. T | 66,6 | 3,00 | – | – | – | – | – | – | Martius (80), PC (60), Trigonus (50) |
BW-Renta-Universal | 66,0 | 2,50 | – | – | – | – | – | – | Fonds4, Trigonus (100), AVL (80) |
DWS ZI Renten Euroland | 63,5 | 4,00 | 0 | – | – | – | 90 | – | AAV, AVL, Fonds4, Clever (100) |
Fortis Bond Corporate Euro | 62,3 | 5,00 | 0 | – | – | – | – | – | AAV, AVL, Clever, Trigonus (100) |
Activest Lux EuroRent Flex D | 62,1 | 3,00 | 0 | – | – | – | 100 | – | AAV, AVL, Fit4, Fonds4, Clever, Invextra, Trigonus (100) |
UniEuroRenta | 61,8 | 3,00 | – | – | – | – | – | – | Martius (80), PC (60), Trigonus (50) |
Spängler Spartrust M T | 61,6 | 2,00 | – | – | – | – | – | – | Trigonus (100), Invextra (50) |
Capital Invest Euro Corporate Bond T | 61,0 | 3,00 | – | – | – | – | – | – | Trigonus (100), Infos (75), Invextra (67) |
Espa Bond Euro-Reserva A | 60,9 | 2,50 | – | – | – | – | – | – | Invextra (48) |
UBAM Corporate Euro Bond A cap | 60,3 | 5,25 | – | – | – | – | – | – | Invextra (81), Infos (75) |
Stand: 15. Oktober 2004 (Rabatte) bzw. 30. September 2004 (Finanztest-Bewertung)
0 = Sparplan wird ohne Rabatt angeboten.
– = Kein Sparplanangebot.
AAV = AAV Fondsvermittlung.
AVL = AVL-Finanzdienstleistung.
Clever = FondsClever.de.
FD = FD Fonds-Sparkauf.
Fit4 = Fit4Fonds.
Fonds4 = Fonds4you.
Martius = Martius Investmentberatung.
PC = Portfolio Concept.
- * Führt zur Abwertung
- 1 Oder der identisch gemanagte Fonds Templeton Growth (Euro) A (acc.) mit der Isin LU 011 476 074 6.
- 2 Oder die identisch gemanagten Fonds Raiffeisen-Global-Aktien A (AT 000 085 952 5) bzw. Raiffeisen-Global-Aktien V VAB (AT 000 078 527 4).
- 3 Oder der identisch gemanagte Fonds Gartmore Sicav Continental European A mit der Isin LU 011 399 312 4.
- 4 Oder der identisch gemanagte Fonds Newton Pan-European (EUR) mit der Isin GB 000 678 236 0.
- 5 Oder der identisch gemanagte Fonds Newton Continental European (EUR) mit der Isin GB 000 677 879 8.
- 6 Oder der identisch gemanagte Fonds Mellon Cont. European Eq. Euro A mit der Isin IE 000 385 332 6.