Tagesgeld
Anbieter | Mindestanlage | Effektivzins | |
---|---|---|---|
Patagon 1 | Keine | 4,58 | |
DHB Bank 2 | Keine | 4,50 | |
DiBa | Keine | 4,50 | |
UGBI Bank 2 | Keine | 4,50 | |
Finansbank 2 | 10 000 | 4,28 | |
AKB Bank | 10 000 | 3,82 | |
1822direkt 1 | Keine | 3,56 | |
Volkswagen-Bank direct | Keine | 3,51 |
Stand: 1. Oktober 2001
- 1 Nur für Onlinekonten.
- 2 Einlagen nur bis 20.000 Euro gesichert.
Lesen Sie auf der nächsten Seite:Tabelle: Euro-Rentenfonds