Top Ten
Rang | Fondsname | Fonds- | Telefon | Wertpapier- | Max. Verlust in %
) | Wertent- |
Rang | Fondsname | Fonds- | Telefon | Wertpapier- | Max. Verlust in %
) | Wertent- |
1 | Henderson European | Henderson | 0 69 /97 16 81 10 | 989 226 | 38,3 | 22,0 |
2 | Gartmore Contin. Europe | Gartmore | 0 69/71 40 05 29 | 974 433 | 35,4 | 21,0 |
3 | HSBC GIF-Pan-Eur. Equity | HSBC Luxemb. | 0 03 52/4 76 81 21 | 973 763 | 32,5 | 20,4 |
4 | Sun Life Eur. Growth (Axa) | Sun Life | 0 69/7 07 67 60 | 971 795 | 44,4 | 18,7 |
5 | Fidelity PA Eur. Growth | Fidelity | 0 69/23 36 38 | 986 391 | 27,4 | 20,8 |
6 | Threadneedle Eur. Select Gr. | Theadneedle | 0 800/1 82 25 49 | 987 663 | 38,5 | 18,1 |
7 | Gartmore Europewide | Gartmore | 0 69/71 40 05 29 | 974 443 | 39,8 | 16,5 |
8 | Newton Cont. Europ. (GBP) | Newton | 0 69/71 58 44 27 | 930 431 | 31,0 | 17,1 |
9 | Threadneedle Europ. Growth | Threadneedle | 0 800/1 82 25 49 | 987 661 | 35,6 | 16,2 |
10 | AriDeka | DGZ-DekaBank | 0 69/7 14 76 52 | 847 451 | 43,3 | 15,0 |
Stand: 30. September 2001
- * Führt zur Abwertung
- 1 Durchschnittliche Wertentwicklung pro Jahr über die letzten 5 Jahre.