Veranstalter von geführten Wandertouren
Veranstalter | Anzahl | Zielgebiete | Wanderformen | Teilnehmer | Über- | Verpfle- | |||
Reisen / Termine 2004 | Strecke mit Gepäck- | Strecke ohne Gepäck- | Standort mit festem Quartier | Standort mit Quartierwechsel | Minimum / Maximum | ||||
Veranstalter | Anzahl | Zielgebiete | Wanderformen | Teilnehmer | Über- | Verpfle- | |||
Reisen / Termine 2004 | Strecke mit Gepäck- | Strecke ohne Gepäck- | Standort mit festem Quartier | Standort mit Quartierwechsel | Minimum / Maximum | ||||
Activida Tours | 14 / 130 | Spanien | nein | überwiegend | j | j | 5–8 / 12–18 | Hotels, Apartment. (Zelte, | Halbpension |
Alpinschule | 15 / 104 | Alpen (Deutschland, Österreich, Schweiz, Italien, Frankreich) | a | j | a | nein | 5–6 / Keine Angabe | Berghütten | Halbpension |
DAV Summit | 92 / 578 | Weltweit | j | a | j | j | 6–10 / 12–18 | Hotels, Berghütten, Zelte (Herbergen, Lodges) | Halbpension |
Dr. Koch | 9 / 138 | Türkei, Griechenland, Zypern, | nein | nein | j | nein | 8 / 18–25 | Ferienanlagen | Vollpension |
Frauen | 21 / 39 | Europa, Türkei, Ägypten | a | j | j | j | 5–9 / 10–15 | Hotels, Pensionen | Vollpension, |
Gomera | 23 / 210 | Spanien, Kapverden, Slowenien, Nepal | a | a | a | j | 6–10 /14–20 | Hotels, Apartment, | Halbpension |
Hauser | 134 / 471 | Weltweit | j | a | a | j | 2–11 / 8–18 | Hotels, Pensionen, | Vollpension, |
Henkalaya | Über 80/ über 1200 | Weltweit | j | a | nein | a | 2–7 / 8–14 | Zelte (Hotels, Pensionen, Lodges) | Vollpension (Halbpension, Frühstück) |
HFT Himalaya | 23 / 221 | Nepal, Indien | j | nein | nein | nein | 4 / 10 | Lodges (Zelte und Hotels) | Vollpension |
Ikarus Tours | 15 / 119 | Weltweit | j | a | a | j | 3–10 / 12–16 | Hotels (Zelte, Hütten, | Vollpension, |
ITS Reisen | 6 / 110 2 | Spanien, Griechenland, | nein | nein | j | nein | 2–8 / 16–20 | Hotels, Apartments | Abhängig von der |
Jahn Reisen | 12 / 193 2 | Spanien, Portugal, Italien, Malta, Zypern, Griechenland, Marokko | nein | nein | j | a | 5–8 / 16–20 | Hotels, Apartments | Abhängig von der |
Neckermann | 34 / 675 2 | Spanien, Portugal, Italien, | nein | nein | j | a | 4–14 / 15–20 | Hotels, Apartments | Abhängig von der |
Oase alpin | 20 / 164 | Alpen (Deutschland, Österreich, Schweiz, Italien), Kanada | a | j | nein | nein | 5–6 / 8–12 | Hütten | Halbpension |
Schulz Aktiv | 23 / | Russland, Slowakei, Island, | a | a | a | j | 6–8 / 12 | Herbergen, Lodges, | Vollpension Halbpension, Frühstück) |
Studien-Kontakt-Reisen | 12 / 100 | Italien, Spanien, Großbritannien, Irland, Ägypten, Türkei | a | nein | j | a | 5–12 / 14–25 | Hotels, | Halbpension |
Studiosus | 22 / 134 | Europa, | nein | nein | j | j | 10–14 / 20–29 | Hotels (Pensionen) | Halbpension (Picknicks) |
Thomas Cook | 30 / 585 2 | Spanien, Portugal, Italien, | nein | nein | j | a | 2–10 / 15–20 | Hotels, Apartments (B&B) | Abhängig von der |
Trails | 7 / | Griechenland, Spanien, | a | j | a | j | 4–10 / 13–20 | Hotels, Gästehäuser, | Halbpension, |
TRH | 13 / 58 | Griechenland, Portugal, Spanien, Türkei, Marokko, Tunesien, | a | nein | a | j | 4–10 / 18–20 | Hotels, Pensionen (Zelte) | Halbpension |
Tui | 34 / 492 2 | Spanien, Portugal, Zypern, | nein | nein | j | a | 5 /15–20 | Hotels | Abhängig von der |
Wikinger Reisen | 114 / 899 | Europa, Kanada, Ecuador, | a | a | j | j | 8–15 / 16–24 | Hotels (Pensionen, | Halbpension |
Wolters Reisen | 10 / 143 | Großbritannien, Irland, | a | nein | j | a | 6–10 / 15–20 | Hotels | Vollpension |
j = Überwiegend im Angebot.
a = Auch im Angebot.
- 1 Vor der Klammer: häufigste Angebote, in Klammern: auch im Angebot.
- 2 Nur Sommersaison berücksichtigt.