Gastarife
Städte/PLZ | Anbieter/Tarif | Jahrespreis1 (Euro) | Ersparnis pro Jahr | |
Städte/PLZ | Anbieter/Tarif | Jahrespreis1 (Euro) | Ersparnis pro Jahr | |
Berlin | Jahresverbrauch 20 000 Kilowatt | |||
Grundversorgung | 1 447 | |||
Montana/Montana Garant | 1 059 | 388 | ||
Envitra2/KlimaGas Premium | 1 077 | 370 | ||
Grünwelt Energie/Grüngas pur | 1 109 | 338 | ||
Jahresverbrauch 7 500 Kilowatt | ||||
Grundversorgung | 623 | |||
Montana/Montana Garant | 427 | 196 | ||
LogoEnergie/LogoGas Garant | 455 | 168 | ||
Team Energie/Teamgas Platin 12 | 471 | 152 | ||
Frankfurt am Main | Jahresverbrauch 20 000 Kilowatt | |||
Grundversorgung | 1 631 | |||
Montana/Montana Garant | 1 067 | 564 | ||
Envitra2/KlimaGas Premium | 1 084 | 547 | ||
Grünwelt Energie/Grüngas Pur | 1 118 | 513 | ||
Jahresverbrauch 7 500 Kilowatt | ||||
Grundversorgung | 671 | |||
Montana/Montana Garant | 445 | 226 | ||
LogoEnergie/LogoGas Garant | 469 | 202 | ||
Team Energie/Teamgas Platin 12 | 486 | 184 | ||
Hamburg | Jahresverbrauch 20 000 Kilowatt | |||
Grundversorgung | 1 404 | |||
Montana/ Montana Garant | 1 058 | 347 | ||
Envitra2/KlimaGas Premium | 1067 | 337 | ||
EV Pirna/Pirna Erdgas Online | 1 107 | 298 | ||
Jahresverbrauch 7 500 Kilowatt | ||||
Grundversorgung | 591 | |||
Montana/Montana Garant | 464 | 127 | ||
Envitra2/KlimaGas Premium | 483 | 108 | ||
Team Energie/Teamgas Platin 12 | 497 | 94 | ||
Köln | Jahresverbrauch 20 000 Kilowatt | |||
Grundversorgung | 1 443 | |||
Envitra2/KlimaGas Premium | 1 088 | 355 | ||
Montana/Montana Garant | 1 088 | 355 | ||
Grünwelt Energie/Grüngas Pur | 1 121 | 322 | ||
Jahresverbrauch 7 500 Kilowatt | ||||
Grundversorgung | 634 | |||
Montana/Montana Garant | 453 | 181 | ||
LogoEnergie/LogoGas Garant | 473 | 161 | ||
Team Energie/Teamgas Platin 12 | 490 | 144 | ||
München | Jahresverbrauch 20 000 Kilowatt | |||
Grundversorgung | 1 342 | |||
Montana/Montana Garant | 1 012 | 330 | ||
Envitra2/KlimaGas Premium | 1 029 | 313 | ||
Grünwelt Energie/Grüngas Pur | 1 066 | 276 | ||
Jahresverbrauch 7 500 Kilowatt | ||||
Grundversorgung | 586 | |||
Montana/Montana Garant | 425 | 162 | ||
LogoEnergie/LogoGas Garant | 451 | 135 | ||
Team Energie/Teamgas Platin 12 | 465 | 121 | ||
Stuttgart | Jahresverbrauch 20 000 Kilowatt | |||
Grundversorgung | 1 427 | |||
Montana/Montana Garant | 1 112 | 315 | ||
Envitra2/KlimaGas Premium | 1 138 | 289 | ||
Grünwelt Energie/Grüngas pur | 1 166 | 261 | ||
Jahresverbrauch 7 500 Kilowatt | ||||
Grundversorgung | 595 | |||
Montana/Montana Garant | 447 | 148 | ||
LogoEnergie/LogoGas Garant | 482 | 113 | ||
Envitra2/KlimaGas Premium | 486 | 109 |
Stand: 10. September 2014
Werte kaufmännisch gerundet. Die Preise können sich zum Veröffentlichungstermin geändert haben.
= Angebot nur über Internet.
- 1 Hat der Tarif einen Bonus, wird dieser nicht eingerechnet.
- 2 Envitra-Tarife waren im Test Gaspreise,10/2013 nicht aufgeführt, da der Anbieter unter anderem falsche Angaben zur Klimaneutralität des Tarifs lieferte. Die Angaben zur Klimaneutralität wurden inzwischen korrigiert.