Für Bequeme
Bequeme Kunden wechseln nicht jährlich den Anbieter. Die Tarifbeispiele bieten keine Boni, aber einen niedrigen Arbeits- und Grundpreis.
Anbieter/Tarif (nur die drei günstigsten) | Jahrespreis (Euro) | Ersparnis (Euro) | ||
Anbieter/Tarif (nur die drei günstigsten) | Jahrespreis (Euro) | Ersparnis (Euro) | ||
10785 Berlin | Jahresverbrauch 20 000 Kilowattstunden | |||
GV: Gasag/Erdgas Smart | 1 210 | |||
Maingau Energie/Maingau-GasSmart | 973 | 237 | ||
KlickEnergie/KlickGas12 | @ | 996 | 214 | |
Team Energie/Teamgas Platin | 998 | 212 | ||
Jahresverbrauch 7 500 Kilowattstunden | ||||
GV: Gasag/Erdgas Smart | 537 | |||
KlickEnergie/KlickGas12 | @ | 340 | 137 | |
Team Energie/Teamgas Platin | 413 | 125 | ||
Montana Energie/Montana Garant | 434 | 103 | ||
50667 Köln | Jahresverbrauch 20 000 Kilowattstunden | |||
GV: RheinEnergie/ FairRegio Erdgas plus1 | @ | 1 275 | ||
Maingau Energie/Maingau-GasSmart | 1 007 | 268 | ||
Montana Energie/Montana Garant | 1 031 | 243 | ||
KlickEnergie/KlickGas12 | @ | 1 036 | 239 | |
Jahresverbrauch 7 500 Kilowattstunden | ||||
GV: RheinEnergie/ FairRegio Erdgasplus1 | @ | 576 | ||
KlickEnergie/KlickGas12 | @ | 441 | 135 | |
Montana Energie/Montana Garant | 454 | 122 | ||
Team Energie/Teamgas Platin | 459 | 117 | ||
80809 München | Jahresverbrauch 20 000 Kilowattstunden | |||
GV: SWM/M-Erdgas Garant | @ | 1 130 | ||
Maingau Energie/Maingau-GasSmart | 933 | 197 | ||
KlickEnergie/KlickGas12 | @ | 959 | 172 | |
Team Energie/Teamgas Platin | 971 | 159 | ||
Jahresverbrauch 7 500 Kilowattstunden | ||||
GV: SWM/M-Erdgas Garant | @ | 499 | ||
Montana Energie/Montana Garant | 402 | 97 | ||
KlickEnergie/KlickGas12 | @ | 405 | 94 | |
Team Energie/Teamgas Platin | 421 | 78 |
Stand: 24. September 2015
Werte sind kaufmännisch gerundet. Die Preise können sich zum Veröffentlichungstermin geändert haben. In anderen Orten können andere Anbieter günstiger sein.
@ = Angebot nur über Internet.
GV = Günstigster Tarif des örtlichen Grundversorgers.
- 1 Mit Tarifoptionen Konstant 2017 und Online.