Ergebnisse kompakt
Die Alternativen für private Gaskunden | ||||||||||
Anbieter | Internet | Versorgungs- | Tarifname | Kosten | Mindest- | Kündigungs- | Besonderheiten | Preisbeispiele | ||
Grundpreis | Arbeitspreis | Familie | Single | |||||||
Verbrauch | Verbrauch | |||||||||
Euro/ | Cent/ | Monate | Euro/Jahr | |||||||
Die Alternativen für private Gaskunden | ||||||||||
Anbieter | Internet | Versorgungs- | Tarifname | Kosten | Mindest- | Kündigungs- | Besonderheiten | Preisbeispiele | ||
Grundpreis | Arbeitspreis | Familie | Single | |||||||
Verbrauch | Verbrauch | |||||||||
Euro/ | Cent/ | Monate | Euro/Jahr | |||||||
Entega | www.entega.de | Südhessen, Mainz, Rheinhessen | Entega Clever Gas 1 1 | 8,93 | 6,15 | 12 | 1 | Rabatte z. B. für Einzugsermächtigung, Nutzung Onlineportal oder Wartungsvertrag | Entfällt | 397 2 |
Entega Clever Gas 2 3 | 7,54 | 5,78 | 1 518 2 | Entfällt | ||||||
Eon Hanse | www.eon-hanse.com | Hamburg, Schleswig-Holstein | Vario Gas | 10,71/ | 5,90/ | 12 | 1 | Preis 1 Jahr konstant, Kunde wählt Stufe je nach Verbrauch selbst, Einzugsermächtigung vorausgesetzt | 1 582 | 424 |
Mecklenburg-Vorpommern | Vario Gas | 6,10/ | 1 633 | 434 | ||||||
Eprimo | www.eprimo.de | Rüsselsheim | eprimo Gas | 13,00 | 5,15 | 12 | 1 | Keine | 1 444 | 414 |
Landkreis Groß-Gerau | eprimo Gas | 18,00 | 5,30 | 1 541 | 481 | |||||
E wie einfach | www.e-wie-einfach.de | Bundesweit | MeinCentTarif Gas | Grundpreis des örtlichen Grundversorgers | Immer 0,24 Cent/kWh günstiger als der allgemeine Preis des örtliche Grundversorgers | Keine | 1 | Preisgarantie für ein Jahr, Preissenkungen in dieser Zeit werden weitergegeben. | 60 Euro unter allg. Preis des örtlichen | 12 Euro unter allg. Preis des örtlichen Grundversorgers |
Gasag | www.gasag.de | Berlin | Gasag-Komfort | 9,52/ | 6,37/ | Keine | 1 | Keine | 1 658 | 433 |
Gasag-Online 6 | 13,99 | 5,77 | Bis 31. Dezember 2008 | 1 | Festpreis, Voraussetzung ist Einzugsermächtigung, Onlinerechnung | 1 611 | Entfällt | |||
www.baerengas.de | Kiel | Bärengas 6 | 13,99 | 5,34 | 3 | Keine | Festpreis, der alle drei Monate angepasst werden kann, Vertrag 1 Jahr fest, läuft danach aus | 1 503 | Entfällt | |
Klickgas | www.klickgas.de | Berlin | Klickgas | 17,96 | 5,75 | Bis 30. September 2008 | 1 | Festpreis bis 30. September 2008 | 1 653 | 503 |
Deidesheim | Klickgas | 11,90 7 | 5,09 7 | Keine | 1 | Bis 31. März 2009 um 0,25 Cent/kWh günstiger als örtliche Stadtwerke | 1 415 | 373 | ||
Lichtblick | www.lichtblick.de | Berlin, Brandenburg, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein | Lichtblick-Gas | 9,90 | 6,25 | 3 | 1 | Mindestens 5 Prozent Biogas, TÜV-zertifiziert | 1 681 | 431 |
Nuon | www.nuon-energie.de | Berlin | Wakker Gas | 15,29 | 5,34 | Keine | 1 | 1 Jahr Preisgarantie, 50 Euro Wechselprämie (Gutschrift auf Gasrechnung) | 1 468 | 400 |
Düsseldorf | 10,00 | 5,75 | 1 508 | 358 | ||||||
Hamburg | 13,75 | 5,39 | 1 463 | 385 | ||||||
Stadtwerke Barmstedt | www.stadtwerke-barmstedt.de | Barmstedt, Hamburg, Schleswig-Holstein | Der clevere Gallier | 11,90 | 5,65 | Jeweils bis 30. September | 3 | Festpreis für Mindestvertragslaufzeit | 1 555 | 425 |
Stadtwerke Wedel | www.wechselgas.de | Hamburg, Wedel, Niedersachsen im Gebiet v. Eon Hanse | Wechselgas | 9,52 | 5,36 | 12 | 1 | Keine | 1 454 | 382 |
Schleswig-Holstein | Wechselgas | 11,90 | 5,47 | 12 | 1 | 1 510 | 416 | |||
Yello | www.yellostrom.de/gas | Essen | Yello Gas mit Sparzähler Paket | 9,78 | 5,59 | Keine | 1 | inkl. Sparzähler zur Kosten- und Verbrauchskontrolle, dafür Einrichtungspreis 99 Euro | 1614 | 496 |
Nürnberg | 12,97 | 5,43 | 1 612 | 526 | ||||||
Stand: 1. Januar 2008 |
Bundesweit liefert mit „E wie einfach“ bisher nur ein Anbieter Gas an Privatkunden. Die übrigen hier aufgeführten Anbieter versorgen neben ihrem Stammgebiet (Grundversorgung) noch mindestens eine weitere Region.
- 1 Für Kleinverbrauchsgeräte mit Leistung bis 10 Kilowatt wie Warmwasserboiler.
- 2 Inkl. 17,85 Euro Rabatt für Einzugsermächtigung.
- 3 Für Großverbrauchsgeräte mit Leistung ab 11 bis 500 Kilowatt wie Gasthermen.
- 4 Preise für Verbrauch bis 10 000 kWh/über 10 000 kWh. Höhere Preise für Verbrauch ab 30 001 kWh.
- 5 Preise für Verbrauch 3 001 bis 15 000 kWh/15 001 bis 96 000 kWh.
- 6 Ab Jahresverbrauch von 9 000 kWh.
- 7 Vollversorgung.
- 8 Haushalt.