Gastarife
Anbieter/Tarif | Jahrespreis ohne Boni | Ersparnis pro Jahr | ||
Anbieter/Tarif | Jahrespreis ohne Boni | Ersparnis pro Jahr | ||
Berlin | Jahresverbrauch 20 000 Kilowatt | |||
Grundversorgung | 1 447 | |||
Montana Erdgas/Montana garant | 1 145 | 302 | ||
LogoEnergie/LogoGas Standard1 | 1 178 | 269 | ||
Stadtwerke Rostock/Erdgas 365 | 1 185 | 262 | ||
GV Pirna/Pirna Erdgas online | 1 190 | 257 | ||
Wemag/Wemio-Waldgas | 1 195 | 252 | ||
Jahresverbrauch 7 500 Kilowatt | ||||
Grundversorgung | 623 | |||
LogoEnergie/LogoGas Garant1 | 464 | 159 | ||
Montana Erdgas/Montana garant | 474 | 148 | ||
Stadtwerke Rostock/Erdgas 365 | 486 | 137 | ||
Wemag/Wemio-Waldgas | 510 | 113 | ||
SE Sauber Energie/Sauber Gas smart | 5172 | 106 | ||
Bonn | Jahresverbrauch 20 000 Kilowatt | |||
Grundversorgung3 | 1 366 | |||
Montana Erdgas/Montana garant | 1 203 | 163 | ||
BürgerGas/Gastarif 5-1412 ratio | 1 217 | 149 | ||
Wemag/Wemio-Waldgas | 1 270 | 96 | ||
Stadtwerke Düsseldorf/Düsselgas Regio 2014 | 1 2922 | 74 | ||
Maingau Energie/GasClever | 1 2954 | 71 | ||
Jahresverbrauch 7 500 Kilowatt | ||||
Grundversorgung3 | 594 | |||
Montana Erdgas/Montana garant | 526 | 68 | ||
Rhenag/Gaspar fair fix | 5435 | 51 | ||
BürgerGas/Gastarif 5-1412 ratio | 557 | 37 | ||
Wemag/Wemio-Waldgas | 572 | 22 | ||
Stadtwerke Düsseldorf/Düsselgas Regio 2014 | 5732 | 21 | ||
Braunschweig | Jahresverbrauch 20 000 Kilowatt | |||
Grundversorgung | 1 634 | |||
Montana Erdgas/Montana garant | 1 281 | 353 | ||
LogoEnergie/LogoGas Standard1 | 1 309 | 325 | ||
Wemag/Wemio-Waldgas | 1 342 | 292 | ||
Stadtwerke Duisburg/Rheinpower Erdgas plus | 1 3636 | 271 | ||
Maingau Energie/GasClever | 1 3644 | 270 | ||
Jahresverbrauch 7 500 Kilowatt | ||||
Grundversorgung | 657 | |||
LogoEnergie/LogoGas Garant1 | 522 | 135 | ||
Montana Erdgas/Montana garant | 533 | 124 | ||
Rhenag/Gaspar fair fix | 5695 | 88 | ||
Wemag/Wemio-Waldgas | 582 | 74 | ||
SE Sauber Energie/ Sauber Gas smart | 5832 | 74 | ||
Bremen | Jahresverbrauch 20 000 Kilowatt | |||
Grundversorgung | 1 457 | |||
Montana Erdgas/Montana garant | 1 158 | 300 | ||
BürgerGas/Gastarif 4-1412 ratio | 1 173 | 284 | ||
LogoEnergie/LogoGas Standard1 | 1 178 | 279 | ||
Wemag/Wemio-Waldgas | 1 214 | 244 | ||
Stadtwerke Duisburg/Rheinpower Erdgas plus | 1 2326 | 225 | ||
Jahresverbrauch 7 500 Kilowatt | ||||
Grundversorgung | 583 | |||
LogoEnergie/LogoGas Garant1 | 477 | 106 | ||
Montana Erdgas/Montana garant | 509 | 74 | ||
Rhenag/Gaspar fair fix | 5255 | 59 | ||
Wemag/Wemio-Waldgas | 539 | 45 | ||
SE Sauber Energie/Sauber Gas smart | 5392 | 44 | ||
Dortmund | Jahresverbrauch 20 000 Kilowatt | |||
Grundversorgung | 1 436 | |||
Montana Erdgas/Montana garant | 1 167 | 269 | ||
LogoEnergie/LogoGas Standard1 | 1 202 | 234 | ||
GV Pirna/Pirna Erdgas online | 1 214 | 222 | ||
BürgerGas/Gastarif 5-1412 ratio | 1 217 | 219 | ||
Wemag/Wemio-Waldgas | 1 221 | 215 | ||
Jahresverbrauch 7 500 Kilowatt | ||||
Grundversorgung | 585 | |||
LogoEnergie/LogoGas Garant1 | 482 | 103 | ||
Montana Erdgas/Montana garant | 513 | 72 | ||
Rhenag/Gaspar fair fix | 5345 | 51 | ||
Stadtwerke Lünen/LünenErdgas proCity | 539 | 46 | ||
Wemag/Wemio-Waldgas | 539 | 46 | ||
Dresden | Jahresverbrauch 20 000 Kilowatt | |||
Grundversorgung | 1 561 | |||
Montana Erdgas/Montana garant | 1 270 | 291 | ||
LogoEnergie/LogoGas Standard1 | 1 309 | 252 | ||
BürgerGas/Gastarif 7-1412 ratio | 1 315 | 245 | ||
GV Pirna/Pirna Erdgas online | 1 321 | 240 | ||
Wemag/Wemio-Waldgas | 1 326 | 234 | ||
Jahresverbrauch 7 500 Kilowatt | ||||
Grundversorgung | 686 | |||
LogoEnergie/LogoGas Garant1 | 544 | 141 | ||
EWB/FairErdgas fix | 547 | 139 | ||
Montana Erdgas/Montana garant | 551 | 135 | ||
BürgerGas/Gastarif 7-1412 ratio | 594 | 92 | ||
Wemag/Wemio-Waldgas | 605 | 81 | ||
Düsseldorf | Jahresverbrauch 20 000 Kilowatt | |||
Grundversorgung | 1 436 | |||
Montana Erdgas/Montana garant | 1 174 | 262 | ||
LogoEnergie/LogoGas Standard1 | 1 190 | 246 | ||
BürgerGas/Gastarif 5-1412 ratio | 1 217 | 218 | ||
Maingau Energie/GasClever | 1 2504 | 186 | ||
SE Sauber Energie/Sauber Gas smart | 1 2547 | 182 | ||
Jahresverbrauch 7 500 Kilowatt | ||||
Grundversorgung | 601 | |||
LogoEnergie/LogoGas Garant1 | 477 | 124 | ||
Montana Erdgas/Montana garant | 493 | 109 | ||
Rhenag/Gaspar fair fix | 5255 | 77 | ||
SE Sauber Energie/ Sauber Gas smart | 5402 | 61 | ||
BürgerGas/Gastarif 5-1412 ratio | 557 | 44 | ||
Essen | Jahresverbrauch 20 000 Kilowatt | |||
Grundversorgung | 1 439 | |||
Montana Erdgas/Montana garant | 1 208 | 232 | ||
LogoEnergie/LogoGas Standard1 | 1 250 | 190 | ||
BürgerGas/Gastarif 6-1412 ratio | 1 265 | 174 | ||
Wemag/Wemio-Waldgas | 1 273 | 167 | ||
GV Pirna/Pirna Erdgas online | 1 273 | 166 | ||
Jahresverbrauch 7 500 Kilowatt | ||||
Grundversorgung | 614 | |||
LogoEnergie/LogoGas Garant1 | 518 | 96 | ||
Montana Erdgas/Montana garant | 528 | 86 | ||
Rhenag/Gaspar fair fix | 5525 | 62 | ||
BürgerGas/Gastarif 6-1412 ratio | 575 | 39 | ||
Wemag/Wemio-Waldgas | 589 | 25 | ||
Frankfurt am Main | Jahresverbrauch 20 000 Kilowatt | |||
Grundversorgung | 1 631 | |||
Montana Erdgas/Montana garant | 1 150 | 481 | ||
GV Pirna/Pirna Erdgas online | 1 190 | 441 | ||
Wemag/Wemio-Waldgas | 1 193 | 437 | ||
BürgerGas/Gastarif 5-1412 ratio | 1 217 | 414 | ||
Maingau Energie/GasClever | 1 2234 | 408 | ||
Jahresverbrauch 7 500 Kilowatt | ||||
Grundversorgung | 671 | |||
Montana Erdgas/Montana garant | 484 | 187 | ||
Wemag/Wemio-Waldgas | 528 | 143 | ||
SE Sauber Energie/ Sauber Gas smart | 5352 | 136 | ||
BayWa/Ökogas Bioflex 1 | 547 | 124 | ||
BürgerGas/Gastarif 5-1412 ratio | 557 | 114 | ||
Hamburg | Jahresverbrauch 20 000 Kilowatt | |||
Grundversorgung | 1 404 | |||
Montana Erdgas/Montana garant | 1 122 | 282 | ||
LogoEnergie/LogoGas Standard1 | 1 154 | 250 | ||
Stadtwerke Rostock/Erdgas 365 | 1 166 | 238 | ||
GV Pirna/Pirna Erdgas online | 1 166 | 238 | ||
BürgerGas/Gastarif 4-1412 ratio | 1 173 | 231 | ||
Jahresverbrauch 7 500 Kilowatt | ||||
Grundversorgung | 591 | |||
LogoEnergie/LogoGas Garant1 | 477 | 113 | ||
Montana Erdgas/Montana garant | 496 | 95 | ||
Rhenag/Gaspar fair fix | 5075 | 84 | ||
Stadtwerke Rostock/Erdgas 365 | 515 | 76 | ||
SE Sauber Energie/Sauber Gas smart | 5342 | 57 | ||
Hannover | Jahresverbrauch 20 000 Kilowatt | |||
Grundversorgung | 1 493 | |||
Montana Erdgas/Montana garant | 1 203 | 290 | ||
LogoEnergie/LogoGas Standard1 | 1 226 | 268 | ||
Wemag/Wemio-Waldgas | 1 260 | 233 | ||
BürgerGas/Gastarif 6-1412 ratio | 1 265 | 228 | ||
Maingau Energie/GasClever | 1 2954 | 199 | ||
Jahresverbrauch 7 500 Kilowatt | ||||
Grundversorgung | 642 | |||
LogoEnergie/LogoGas Garant1 | 509 | 133 | ||
Montana Erdgas/Montana garant | 526 | 116 | ||
Rhenag/Gaspar fair fix | 5345 | 108 | ||
Wemag/Wemio-Waldgas | 575 | 67 | ||
BürgerGas/Gastarif 6-1412 ratio | 575 | 67 | ||
Karlsruhe | Jahresverbrauch 20 000 Kilowatt | |||
Grundversorgung | 1 478 | |||
Montana Erdgas/Montana garant | 1 160 | 318 | ||
LogoEnergie/LogoGas Standard1 | 1 202 | 276 | ||
GV Pirna/Pirna Erdgas online | 1 214 | 264 | ||
Wemag/Wemio-Waldgas | 1 232 | 246 | ||
Maingau Energie/GasClever | 1 2594 | 219 | ||
Jahresverbrauch 7 500 Kilowatt | ||||
Grundversorgung | 675 | |||
Montana Erdgas/Montana garant | 480 | 195 | ||
LogoEnergie/LogoGas Garant1 | 482 | 193 | ||
Wemag/Wemio-Waldgas | 539 | 135 | ||
SE Sauber Energie/ Sauber Gas smart | 5452 | 129 | ||
BayWa/Ökogas Bioflex 1 | 565 | 109 | ||
Köln | Jahresverbrauch 20 000 Kilowatt | |||
Grundversorgung | 1 596 | |||
Montana Erdgas/Montana garant | 1 162 | 433 | ||
Wemag/Wemio-Waldgas | 1 208 | 388 | ||
BürgerGas/Gastarif 5-1412 ratio | 1 217 | 378 | ||
Maingau Energie/GasClever | 1 2404 | 356 | ||
Stadtwerke Duisburg/Rheinpower Erdgas plus | 1 2496 | 347 | ||
Jahresverbrauch 7 500 Kilowatt | ||||
Grundversorgung | 667 | |||
Montana Erdgas/Montana garant | 511 | 157 | ||
Wemag/Wemio-Waldgas | 534 | 133 | ||
SE Sauber Energie/ Sauber Gas smart | 5352 | 132 | ||
BayWa/Ökogas Bioflex 1 | 556 | 111 | ||
BürgerGas/Gastarif 5-1412 ratio | 557 | 110 | ||
Leipzig | Jahresverbrauch 20 000 Kilowatt | |||
Grundversorgung | 2 061 | |||
Montana Erdgas/Montana garant | 1 305 | 755 | ||
EWB/FairErdgas fix | 1 329 | 731 | ||
GV Pirna/Pirna Erdgas online | 1 333 | 728 | ||
LogoEnergie/LogoGas Standard1 | 1 333 | 728 | ||
Wemag/Wemio-Waldgas | 1 350 | 711 | ||
Jahresverbrauch 7 500 Kilowatt | ||||
Grundversorgung | 826 | |||
LogoEnergie/LogoGas Garant1 | 527 | 299 | ||
EWB/FairErdgas fix | 547 | 280 | ||
Montana Erdgas/Montana garant | 564 | 262 | ||
Wemag/Wemio-Waldgas | 581 | 245 | ||
SE Sauber Energie/ Sauber Gas smart | 5872 | 239 | ||
Mannheim | Jahresverbrauch 20 000 Kilowatt | |||
Grundversorgung | 1 635 | |||
ESWE/Klima Fair Gas | 1 3908 | 245 | ||
Montana Erdgas/Montana garant | 1 427 | 208 | ||
LogoEnergie/LogoGas Standard1 | 1 488 | 147 | ||
GV Pirna/Pirna Erdgas online | 1 499 | 136 | ||
SE Sauber Energie/ Sauber Gas smart | 1 5527 | 83 | ||
Jahresverbrauch 7 500 Kilowatt | ||||
Grundversorgung | 695 | |||
Montana Erdgas/Montana garant | 610 | 85 | ||
ESWE/Klima Fair Gas | 6158 | 80 | ||
LogoEnergie/LogoGas Garant1 | 634 | 61 | ||
München | Jahresverbrauch 20 000 Kilowatt | |||
Grundversorgung | 1 343 | |||
Montana Erdgas/Montana garant | 1 101 | 242 | ||
LogoEnergie/LogoGas Standard1 | 1 131 | 212 | ||
GV Pirna/Pirna Erdgas online | 1 142 | 200 | ||
Wemag/Wemio-Waldgas | 1 147 | 196 | ||
BürgerGas/Gastarif 4-1412 ratio | 1 173 | 169 | ||
Jahresverbrauch 7 500 Kilowatt | ||||
Grundversorgung | 586 | |||
LogoEnergie/LogoGas Garant1 | 455 | 131 | ||
Montana Erdgas/Montana garant | 488 | 98 | ||
Wemag/Wemio-Waldgas | 511 | 76 | ||
SE Sauber Energie/ Sauber Gas smart | 5142 | 72 | ||
BayWa/Ökogas Bioflex 1 | 526 | 60 | ||
Münster | Jahresverbrauch 20 000 Kilowatt | |||
Grundversorgung | 1 488 | |||
Montana Erdgas/Montana garant | 1 172 | 316 | ||
LogoEnergie/LogoGas Standard1 | 1 214 | 274 | ||
BürgerGas/Gastarif 5-1412 ratio | 1 217 | 271 | ||
Wemag/Wemio-Waldgas | 1 240 | 248 | ||
SE Sauber Energie/ Sauber Gas smart | 1 2777 | 211 | ||
Jahresverbrauch 7 500 Kilowatt | ||||
Grundversorgung | 636 | |||
LogoEnergie/LogoGas Garant1 | 504 | 132 | ||
Montana Erdgas/Montana garant | 514 | 122 | ||
Rhenag/Gaspar fair fix | 5345 | 103 | ||
BürgerGas/Gastarif 5-1412 ratio | 557 | 79 | ||
Wemag/Wemio-Waldgas | 570 | 67 | ||
Nürnberg | Jahresverbrauch 20 000 Kilowatt | |||
Grundversorgung | 1 414 | |||
Montana Erdgas/Montana garant | 1 186 | 228 | ||
LogoEnergie/LogoGas Standard1 | 1 226 | 188 | ||
GV Pirna/Pirna Erdgas online | 1 238 | 177 | ||
Wemag/Wemio-Waldgas | 1 244 | 171 | ||
BürgerGas/Gastarif 6-1412 ratio | 1 265 | 149 | ||
Jahresverbrauch 7 500 Kilowatt | ||||
Grundversorgung | 649 | |||
LogoEnergie/LogoGas Garant1 | 491 | 158 | ||
Montana Erdgas/Montana garant | 497 | 152 | ||
Wemag/Wemio-Waldgas | 549 | 101 | ||
SE Sauber Energie/ Sauber Gas smart | 5532 | 97 | ||
BayWa/Ökogas Bioflex 1 | 565 | 84 | ||
Stuttgart | Jahresverbrauch 20 000 Kilowatt | |||
Grundversorgung | 1 427 | |||
Montana Erdgas/Montana garant | 1 195 | 232 | ||
GV Pirna/Pirna Erdgas online | 1 238 | 189 | ||
LogoEnergie/LogoGas Standard1 | 1 238 | 189 | ||
Stadtwerke Duisburg/Rheinpower Erdgas plus | 1 2886 | 139 | ||
ESWE/Klima Fair Gas | 1 2908 | 137 | ||
Jahresverbrauch 7 500 Kilowatt | ||||
Grundversorgung | 595 | |||
Montana Erdgas/Montana garant | 486 | 110 | ||
LogoEnergie/LogoGas Garant1 | 486 | 109 | ||
SE Sauber Energie/ Sauber Gas smart | 5422 | 53 | ||
EWB/FairErdgas fix | 547 | 49 | ||
Stadtwerke Duisburg/Rheinpower Erdgas plus | 5656 | 30 | ||
Wiesbaden | Jahresverbrauch 20 000 Kilowatt | |||
Grundversorgung | 1 527 | |||
LogoEnergie/LogoGas Standard1 | 1 226 | 301 | ||
GV Pirna/Pirna Erdgas online | 1 238 | 289 | ||
Wemag/Wemio-Waldgas | 1 250 | 276 | ||
BürgerGas/Gastarif 6-1412 ratio | 1 265 | 261 | ||
Maingau Energie/GasClever | 1 2884 | 239 | ||
Jahresverbrauch 7 500 Kilowatt | ||||
Grundversorgung | 634 | |||
LogoEnergie/LogoGas Garant1 | 491 | 143 | ||
Wemag/Wemio-Waldgas | 549 | 85 | ||
SE Sauber Energie/ Sauber Gas Smart | 5542 | 80 | ||
BayWa/Ökogas Bioflex 1 | 574 | 60 | ||
BürgerGas/Gastarif 6-1412 ratio | 575 | 59 |
Werte kaufmännisch gerundet.
= Angebot über Internet.
Stichtag: 27. August 2013
- 1 Tarif wird ab einem Jahresverbrauch von 7 500 Kilowattstunden angeboten.
- 2 Es wird ein Neukundenbonus von 50 Euro gewährt.
- 3 Der Grundversorgungstarif hat sich nach dem Stichtag geändert.
- 4 Es wird ein Neukundenbonus von 150 Euro gewährt.
- 5 Aufgrund der Option „fix“ reduziert sich der Preis um 1,19 Euro je Monat. Die Gutschrift erfolgt mit der nächsten Verbrauchsabrechnung.
- 6 Es wird ein Neukundenbonus von 60 Euro gewährt.
- 7 Es wird ein Neukundenbonus von 110 Euro gewährt.
- 8 Es wird ein Neukundenbonus von 100 Euro gewährt.