Testergebnisse
Fußball-Fantrikots (Heimtrikots) 11/2009 - Erste Bundesliga | ||
---|---|---|
: FC Bayern München | Gewichtung | Testurteil |
Fußball-Fantrikots (Heimtrikots) 11/2009 - Erste Bundesliga | ||
---|---|---|
: FC Bayern München | Gewichtung | Testurteil |
100 % | gut (1,6) | |
Haltbarkeit | 60 % | sehr gut (1,4) |
Waschen Trikot | ||
Waschen Spielerbeflockung | ||
Farbechtheit beim Waschen und gegenüber Schweiß | ||
Verarbeitung | ||
Passform | 20 % | sehr gut (1,0) |
Schadstoffe | 20 % | gut (2,5) |
Formaldehyd | ||
Verbotene Azofarbstoffe | ||
Allergisierende Farbstoffe | ||
Zinnorganische Verbindungen | ||
Phthalate (Weichmacher) 1 | ||
Schwermetalle |
Produktmerkmale
Preise | |
---|---|
mittlerer Ladenpreis 2 | 67,50 Euro (Stand: 18.08.2009) |
Ausstattung / Technische Merkmale | |
Ausrüster | adidas |
Material (laut Anbieter) | 100% Polyester |
Hergestellt in (laut Anbieter) | Thailand |
sehr gut (0,5 - 1,5) | |
gut (1,6 - 2,5) | |
befriedigend (2,6 - 3,5) | |
ausreichend (3,6 - 4,5) | |
mangelhaft (4,6 - 5,5) |
= ja
= nein
- * Führt zur Abwertung
- 1 Spielerbeflockung und Sponsorendruck geprüft.
- 2 Preis inklusive Spielerbeflockung und wenn möglich Bundesligalogo.
- Stand: 22.10.2009