UNTERNEHMENS- | UNTERNEHMENS- | Soziale Leitlinien vorhanden | Umwelt- | UMGANG MIT BESCHÄFTIGTEN BEIM ANBIETER | Anteil Auszu- | Anteil Schwerbe- | Betriebliche Alters- | SOZIALES | Mindest- | Kontrollen bei Zulieferern | UMWELT | Vorgaben für das Produkt | Anforderungen an die Produktion | VERBRAUCHER- | Kunden- | Beantwortung Kunden- | TRANSPARENZ | Fragebogen beantwortet | Überprüfung Anbieter | Überprüfung Hersteller | Hergestellt in | test-QUALITÄTS- | |
UNTERNEHMENS- | UNTERNEHMENS- | Soziale Leitlinien vorhanden | Umwelt- | UMGANG MIT BESCHÄFTIGTEN BEIM ANBIETER | Anteil Auszu- | Anteil Schwerbe- | Betriebliche Alters- | SOZIALES | Mindest- | Kontrollen bei Zulieferern | UMWELT | Vorgaben für das Produkt | Anforderungen an die Produktion | VERBRAUCHER- | Kunden- | Beantwortung Kunden- | TRANSPARENZ | Fragebogen beantwortet | Überprüfung Anbieter | Überprüfung Hersteller | Hergestellt in | test-QUALITÄTS- | |
adidas | Stark | ***** | Umfassend | Umfassend | *** | Niedrig | Niedrig | Ja | ***** | Umfassend | Umfassend | ***** | Umfassend | Umfassend | *** | Kostenpflichtig | Unzureichend | ***** | Ja | Ja | Ja | Thailand | GUT (1,6) |
Derbystar | Engagiert | ** | Kaum | Kaum | ** | Keine Angabe | Mittel | Ja | **** | Ja | Ja | **** | Ja | Ja | *** | Kostenpflichtig | Hinreichend | ***** | Ja | Ja | Ja | Pakistan | GUT (2,0) |
Nike | Stark | **** | Umfassend | Umfassend | *** | Keine Angabe | Keine Angabe | Ja | **** | Umfassend | Ja, ohne Beleg | *** | Ja | Ja | ** | Kostenpflichtig | Unzureichend | ***** | Ja | Ja | Ja | Pakistan | GUT (2,0) |
Puma | Stark | **** | Umfassend | Umfassend | *** | Mittel | Niedrig | Ja | ***** | Umfassend | Umfassend | **** | Umfassend | Ja | **** | Kostenpflichtig | Teilweise | ***** | Ja | Ja | Ja | Pakistan | GUT (2,2) |
Jako | Ansätze | ** | Kaum | Kaum | *** | Hoch | Niedrig | Ja | *** | Ja | Ja, ohne Beleg | * | Keine Angabe | Keine Angabe | ** | Kostenpflichtig | Unzureichend | ***** | Ja | Ja | Ja | China | GUT (2,3) |
adidas | Stark | ***** | Umfassend | Umfassend | *** | Niedrig | Niedrig | Ja | ***** | Umfassend | Umfassend | ***** | Umfassend | Umfassend | *** | Kostenpflichtig | Unzureichend | ***** | Ja | Ja | Ja | Pakistan | GUT (2,4) |
Derbystar | Engagiert | ** | Kaum | Kaum | ** | Keine Angabe | Mittel | Ja | **** | Ja | Ja | **** | Ja | Ja | *** | Kostenpflichtig | Hinreichend | ***** | Ja | Ja | Ja | Pakistan | GUT (2,4) |
erima | ansätze | ** | Ja | Ja | ** | Keine Angabe | Keine Angabe | Ja | *** | Ja | Ja, ohne Beleg | ** | Ja | Kaum | ** | Kostenpflichtig | Teilweise | ***** | Ja | Ja | Ja | Pakistan | GUT (2,4) |
Jako | Ansätze | ** | Kaum | Kaum | *** | Hoch | Niedrig | Ja | *** | Ja | Ja, ohne Beleg | * | Keine Angabe | Keine Angabe | ** | Kostenpflichtig | Unzureichend | ***** | Ja | Ja | Ja | China | GUT (2,4) |
Nike | Stark | **** | Umfassend | Umfassend | *** | Keine Angabe | Keine Angabe | Ja | **** | Umfassend | Ja, ohne Beleg | *** | Ja | Ja | ** | Kostenpflichtig | Unzureichend | ***** | Ja | Ja | Ja | Pakistan | GUT (2,4) |
Tramondi Matchball | Ansätze | ** | Kaum | Kaum | * | Keine Angabe | Keine Angabe | Ja | *** | Ja | Ja | * | Kaum | Kaum | ** | Kostenpflichtig | Unzureichend | ***** | Ja | Ja | Ja | Pakistan | GUT (2,4) |
Derbystar Ground XP 2 | Engagiert | ** | Kaum | Kaum | ** | Keine Angabe | Mittel | Ja | **** | Ja | Ja | **** | Ja | Ja | *** | Kostenpflichtig | Hinreichend | ***** | Ja | Ja | Ja | Pakistan | GUT (2,5) |
Nike | Stark | **** | Umfassend | Umfassend | *** | Keine Angabe | Keine Angabe | Ja | **** | Umfassend | Ja, ohne Beleg | *** | Ja | Ja | ** | Kostenpflichtig | Unzureichend | ***** | Ja | Ja | Ja | Pakistan | GUT (2,5) |
Uhlsport | Engagiert | *** | Ja | Ja | ** | Mittel | Mittel | Nein | **** | Ja | Ja | *** | Umfassend | Kaum | *** | Kostenpflichtig | Teilweise | ***** | Ja | Ja | Ja | Pakistan | GUT (2,5) |
Puma | Stark | **** | Umfassend | Umfassend | *** | Mittel | Niedrig | Ja | ***** | Umfassend | Umfassend | **** | Umfassend | Ja | **** | Kostenpflichtig | Teilweise | ***** | Ja | Ja | Ja | Pakistan | BEFRIEDIGEND (2,6) |
Intersport | ansätze | ** | Kaum | Kaum | ** | Niedrig | Keine Angabe | Ja | *** | Ja | Ja, ohne Beleg | ** | Ja | Keine Angabe | ** | Kostenpflichtig | Unzureichend | ***** | Ja | Ja | Ja | China | BEFRIEDIGEND (2,7) |
Uhlsport | Engagiert | *** | Ja | Ja | ** | Mittel | Mittel | Nein | **** | Ja | Ja | *** | Umfassend | Kaum | *** | Kostenpflichtig | Teilweise | ***** | Ja | Ja | Ja | China | BEFRIEDI- GEND (2,7) |
Puma | Stark | **** | Umfassend | Umfassend | *** | Mittel | Niedrig | Ja | ***** | Umfassend | Umfassend | **** | Umfassend | Ja | **** | Kostenpflichtig | Teilweise | ***** | Ja | Ja | Ja | Pakistan | BEFRIEDIGEND (2,8) |
Hudora | Anbieter verweigert Auskunft 1 | - | Keine Angabe | Keine Angabe | - | Keine Angabe | Keine Angabe | Keine Angabe | - | Keine Angabe | Keine Angabe | - | Keine Angabe | Keine Angabe | ** | Kostenpflichtig | Unzureichend | - | Nein | Nein | Nein | Pakistan | BEFRIEDIGEND (2,9) |
Aldi (Nord)/ | Anbieter verweigert Auskunft 1 | - | Keine Angabe | Keine Angabe | - | Keine Angabe | Keine Angabe | Keine Angabe | - | Keine Angabe | Keine Angabe | - | Keine Angabe | Keine Angabe | ** | Kostenpflichtig | Unzureichend | - | Nein | Nein | Nein | Indien | AUSREICHEND (3,9) |
*****= Sehr stark engagiert.
****= Stark engagiert.
***= Engagiert.
**= Ansätze.
* = Bescheidene Ansätze.
- = Auskunft verweigert, keine sonstigen Informationen des Anbieters verfügbar.
In die Bewertung gingen weitere, in der Tabelle nicht einzeln aufgeführte Kriterien ein (siehe „So sind wir vorgegangen“).
Reihenfolge der Anbieter: entsprechend dem Qualitätsurteil im Warentest
- 1 Informationen von Verpackung, vom Produkt, aus Kundenanfragen und Internetauftritt ausgewertet.