Fünf Unternehmen ergreifen die Initiative
Anbieter | Berghaus | The North Face | Lafuma | Mammut | Jack Wolfskin | Lowe Alpine | Patagonia | Columbia | Schöffel | Vaude | Maier Sports | Karstadt | Salewa | Fjällräven |
Anbieter | Berghaus | The North Face | Lafuma | Mammut | Jack Wolfskin | Lowe Alpine | Patagonia | Columbia | Schöffel | Vaude | Maier Sports | Karstadt | Salewa | Fjällräven |
UNTERNEHMENS- | Deutliche Initiative | Ansätze | Bescheidene Ansätze | Ansätze | Verweigert Auskunft 1 | Verweigert Auskunft | Deutliche Initiative | Ansätze | Ansätze | Deutliche Initiative | Bescheidene Ansätze | Stark engagiert | Bescheidene Ansätze | Deutliche Initiative |
UNTERNEHMENSPOLITIK | *** | *** | * | ** | * | - | *** | *** | ** | *** | * | ***** | * | ** |
Soziale Leitlinien vorhanden | Ja | Ja | Kaum | Ja | Keine Angabe | Keine Angabe | Ja | Ja | Ja | Ja | Kaum | Ja, umfassend | Kaum | Ja |
Umweltschutz verankert | Ja | Ja | Kaum | Kaum | Kaum | Keine Angabe | Ja, umfassend | Ja | Kaum | Ja | Ja | Ja, umfassend | Kaum | Ja |
BESCHÄFTIGTE | *** | * | * | * | - | - | ** | ** | ** | *** | *** | Nicht erfasst 2 | * | * |
ZULIEFERER (SOZIALES) | *** | ** | * | *** | - | - | *** | ** | * | *** | * | **** | - | *** |
Mindeststandards | Ja, umfassend | Ja | Ja | Ja, umfassend | Keine Angabe | Keine Angabe | Ja, umfassend | Ja | Ja | Ja, umfassend | Ja | Ja, umfassend | Keine Angabe | Ja, umfassend |
Kontrollen bei Zulieferern | Ja, aber nicht belegt | Ja, aber nicht belegt | Ja, aber nicht belegt | Ja, aber nicht belegt | Keine Angabe | Keine Angabe | Ja | Ja, aber nicht belegt | Ja, aber nicht belegt | Ja | Ja, aber nicht belegt | Ja | Keine Angabe | Ja |
ZULIEFERER (UMWELT) | * | * | * | *** | * | - | *** | * | * | *** | * | *** | - | *** |
Mindestanforderungen | Ja | Öko-Tex 100 | Ja | Öko-Tex 100 | Öko-Tex 100 | Keine Angabe | Öko-Tex 100 und weitere | Kaum | Ja | Öko-Tex 100 | Gesetzl. Anforderungen | Öko-Tex 100 | Keine Angabe | Öko-Tex 100 und weitere |
Kontrollen | Ja, aber nicht belegt | Ja, aber nicht belegt | Ja, aber nicht belegt | Ja | Ja, aber nicht belegt | Keine Angabe | Ja | Nur vertragliche Auflagen | Ja, aber nicht belegt | Ja, umfassend | Schriftliche Zusicherung | Ja, Stichproben | Keine Angabe | Ja |
TRANSPARENZ | *** | ** | * | ** | * | - | * | ** | ** | ** | ** | **** | ** | *** |
Fragebogen beantwortet | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja |
Überprüfung zugelassen | Nein | Ja | Unvollständig | Ja | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Ja | Nein | Ja | Unvollständig | Ja |
Hergestellt laut Anbieter in | China | Keine Angabe | Frankreich | Rumänien | Indonesien | China | Portugal | Indonesien | Keine Angabe | Keine Angabe | Keine Angabe | Keine Angabe | China | Keine Angabe |
***** = Alle Kriterien erfüllt. Je weniger Punkte, desto weniger Kriterien sind erfüllt. Punktabzug bei fehlendem Nachweis.
- = Auskunft verweigert, keine sonstigen Informationen verfügbar.
Alle Angaben beziehen sich auf den Anbieter, soweit sie die Produktion der Funktionsjacke betreffen. In die Bewertung gingen weitere, in der Tabelle nicht einzeln aufgeführte Kriterien ein.
Öko-Tex 100 = Freiwilliger Qualitätsstandard für Schadstoffgehalte in Textilien.
Reihenfolge der Anbieter: Entsprechend den Noten im Warentest.
- 1 Informationen aus Kundenanfrage und Internetauftritt des Unternehmens.
- 2 Nicht erhoben, da Handelshaus.