Pestizide in Früchtetee
Produkt- | Mittlerer Preis in Euro ca. / Inhalt in Gramm | Preis pro 100 g in Euro ca. | Anzahl nach- | Aroma- vitami- | Mindest- |
Produkt- | Mittlerer Preis in Euro ca. / Inhalt in Gramm | Preis pro 100 g in Euro ca. | Anzahl nach- | Aroma- vitami- | Mindest- |
Nicht belastet | |||||
Aldi (Nord) / Westminster Bio-Früchtegarten | 1,40 / 62,5 (25) | 2,25 | 0 | nein/nein | 14.03.07 |
Aldi (Nord) / Westminster Früchtetee Waldbeere mit | 0,90 / 75 (25) | 1,20 | 0 | ja/ja | 10.07.07 |
Bad Heilbrunner Vitacin Waldfrucht + 10 Vitamine | 1,30 / 45 (15) | 2,90 | 0 | ja/ja | 08.2007 |
Edeka / King's Gold Früchte-Mischung Früchtetee | 1,00 / 75 (25) | 1,35 | 0 | nein/nein | 11.2009 |
Lebensbaum Früchtetee (Bio) | 2,15 / 60 (20) | 3,60 | 0 | nein/nein | 09.2007 |
Lidl / Bioness Bio Früchtetee (A) | 1,20 / 40 (20) | 3,00 | 0 | nein/nein | 06.2007 |
Lidl / Knights Bridge Waldbeere mit 10 Vitaminen + Calcium | 0,90 / 60 (20) | 1,50 | 0 | ja/ja | 20.04.07 |
Marco Polo Früchtetee | 0,50 / 43,75 (25) | 1,15 | 0 | nein/nein | 17.10.08 |
Meßmer Früchtemischung | 1,65 / 75 (25) | 2,20 | 0 | nein/nein | 09.2008 |
Meßmer Waldbeere | 1,90 / 50 (20) | 3,80 | 0 | ja/nein | 10.2007 |
Milford Früchte Mischung plus Genuss durch Wildäpfel | 2,60 / 120 (40) | 2,15 | 0 | nein/nein | 08.2008 |
Milford Früchtetraum | 2,00 / 120 (40) | 1,65 | 0 | ja/nein | 15.10.07 |
Oasis Früchtetee Bioland Kinder Tee (Bio) | 3,50 / 100 | 3,50 | 0 | ja/nein | k. A. 4 |
Plus / BioBio Früchtetee (Bio) | 0,90 / 30 (15) | 3,00 | 0 | nein/nein | 08.2008 |
Teekanne Multivitamin mit 10 Vitaminen + Calcium | 2,40 / 60 (20) | 4,00 | 0 | ja/ja | 03.2007 |
Teevita Exotic Früchtetee + 10 Vitamine | 0,70 / 60 (20) | 1,15 | 0 | ja/ja | 07.2007 |
Sehr gering belastet | |||||
Aldi (Nord) / Westminster Früchtetee Tropic | 0,90 / 75 (25) | 1,20 | 1 | ja/ja | 10.07.07 |
Salus Multi Vitamin aromatisierter Früchtetee | 2,60 / 37,5 (15) | 6,95 | 3 | ja/ja | 09.2006 |
Gering belastet | |||||
Aldi (Süd) / Westcliff Apfel + Vitamin C | 0,90 / 75 (25) | 1,20 | 2 | ja/ja | 04.2007 |
Dr. Groß Multivitamin Früchtetee 5 | 3,00 / 200 | 1,50 | 4 | ja/ja | 31.05.07 |
Edeka / gut & günstig Früchtetee | 0,90 / 75 (25) | 1,20 | 3 | nein/nein | 08.09.09 |
Goldmännchen-Tee Apfelfrucht | 1,00 / 56,25 (25) | 1,80 | 16 | ja/nein | 30.06.07 |
Goldmännchen-Tee Delikate Früchte mit Vitamin C | 2,00 / 87,5 (25) | 2,25 | 4 | nein/ja | 09.2007 |
Herba Früchtemischung | 0,45 / 40 (20) | 1,15 | 3 | nein/nein | 03.2009 |
Lebensbaum Janosch Süßschnabel-Tee Früchtetee-Mischung mit Kräutern (20 %) (Bio-Kindertee) | 2,15 / 40 (20) | 5,40 | 3 | nein/nein | 09.2007 |
Kaiser`s Tengelmann / A&P Früchte-Tee-Mischung | 0,50 / 43,75 (25) | 1,15 | 4 | nein/nein | 26.07.09 |
Kaiser`s Tengelmann / Quality Tea Früchtetee, | 2,60 / 100 | 2,60 | 3 | ja/ja | 30.09.07 |
Kaufland / K Classic Apfel | 0,80 / 75 (25) | 1,05 | 6 | ja/nein | 10.2007 |
Kaufland / K Classic Früchte Früchteteemischung | 0,50 / 75 (25) | 0,65 | 2 | nein/nein | 11.2009 |
Rossmann / King's Crown Früchtetee Waldbeeren | 1,50 / 100 | 1,50 | 6 | ja/nein | 30.03.07 |
Teehaus Früchte-Mischung | 2,40 / 88 (40) | 2,70 | 1 | ja/nein | 05.01.07 |
Teekanne FixFrutta | 1,95 / 75 (25) | 2,60 | 3 | nein/nein | 10.2009 |
Teekanne Kindertee Himbeer-Vanille | 2,60 / 60 (20) | 4,35 | 4 | ja/ja | 03.2007 |
Wilken Tee Früchtetee | 1,55 / 100 (50) | 1,55 | 2 | nein/nein | 07.2009 |
Windsor Castle Fruitics Aromatisierte Früchteteemischung mit Aprikosen-Pfirsich-Geschmack | 2,80 / 200 | 1,40 | 5 | ja/nein | 01.2007 |
Deutlich belastet | |||||
euro-tea Apfel Früchteteemischung + Vitamin C | 0,90 / 75 (25) | 1,20 | 11 | ja/ja | 31.01.07 |
euro-tea Tropica Früchteteemischung + 10 Vitamine | 0,90 / 75 (25) | 1,20 | 13 | ja/ja | 31.10.06 |
Norma / Cornwall Tropic Royal | 1,00 / 125 | 0,80 | 17 | ja/nein | 30.10.07 |
Norma / Cornwall Wildapfeltee Big Apple | 1,00 / 125 | 0,80 | 13 | ja/nein | 31.03.07 |
Rossmann Früchtetee Tropicana | 2,50 / 250 | 1,00 | 6 | ja/nein | 26.05.07 |
nicht belastet: Keine Pestizide nachgewiesen.
sehr gering belastet: Der Wert für ein oder mehrere Pestizide lag unter 10 Prozent der Höchstmenge.
gering belastet: Der Wert für ein oder mehrere Pestizide lag zwischen 10 und 50 Prozent der Höchstmenge.
deutlich belastet: Der Wert für ein oder mehrere Pestizide lag über 50 Prozent der Höchstmenge.
stark belastet: Der Wert für ein oder mehrere Pestizide lag unter Berücksichtigung der analytischen Schwankungsbreite bei der Höchstmenge oder darüber.
Reihenfolge: innerhalb der Gruppen alphabetisch.
(A)= Aktionsware; nicht mehr im Angebot.
- 1 Angabe laut Deklaration.
- 2 Die Ergebnisse wurden an Produkten der Charge mit dem angegebenen Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) gewonnen.
- 3 Laut Anbieter Verpackung geändert.
- 4 Als lose und abgepackte Ware erhältlich; kein MHD deklariert.
- 5 Laut Anbieter nicht mehr im Angebot.