Depotpreise bei Fondsbanken
Fondsbank / Fondsplattform | Name des Depots | maximale Positionen pro Depot | Depotpreis pro Jahr (in Euro) | Sparplan - monatliche Rate (in Euro) |
Minimum | ||||
Fondsbank / Fondsplattform | Name des Depots | maximale Positionen pro Depot | Depotpreis pro Jahr (in Euro) | Sparplan - monatliche Rate (in Euro) |
Minimum | ||||
DWS Frankfurt | DWS Depot Classic | – | 8 1 | 25 |
DWS Depot Plus | – | 45 2 | 25 | |
Ebase | Flex Basic | 1 | 20 | 10 |
Flex Select | 2 | 36 | 10 | |
Flex Standard | 99 | 48 | 10 | |
FIL Fondsbank (FFB) | FFB-Fondsdepot | – | 25-50 3 | 25 |
Fondsdepot Bank | Fondsdepot | – | 30 | 25 |
Stand: 01. April 2020
– = Entfällt.
Zahlen wurden kaufmännisch gerundet. Die Jahrespreise gelten für online geführte Depots, werden die Depots nicht online geführt, liegen die Kosten in der Regel etwas höher. Die Preise können in Abhängigkeit vom gewählten Fondsvermittler abweichen.
- 1 Preis gilt für Depots, in denen ausschließlich Fonds der DWS-Gruppe verwahrt werden.
- 2 Preis gilt für Depots, in denen neben Fonds der DWS-Gruppe auch Fonds anderer Gesellschaften verwahrt werden.
- 3 Depotentgelt beträgt 0,25 Prozent vom Depotvolumen mit den angegebenen Mindest- und Höchstpreisen. Fonds ohne Abschlussfolgeprovision (z.B. ETF) kosten 0,1 Prozent des Fondsvolumens zusätzlich.