Zielfonds haben einen Ausstiegstermin im Blick
Zielfonds investieren zu Beginn der Laufzeit hauptsächlich in Aktien und schichten das Geld dann sukzessive in sichere Papiere um, je näher der Zieltermin rückt. Es gibt sie als Mischfonds oder Dachfonds. Mischfonds kaufen einzelne Wertpapiere, Dachfonds investieren ihrerseits in Fonds. Ein Vorteil ist, wenn sie dabei auf ein „uneingeschränktes Anlageuniversum“ zugreifen können, das heißt, Fonds aus dem Angebot verschiedener Fondsgesellschaften auswählen dürfen.
Es gibt Fonds mit einem genauen Zieltermin. Einige dieser Fonds, wie die Fidelity-Targetfonds, laufen nach Erreichen des Termins weiter, sodass Anleger ihr Geld noch liegenlassen können. Bei anderen, wie dem Metzler Targetfonds, ist zum Ablaufdatum Schluss. Andere Fonds wie die Deka-Zielfonds geben eine Zeitspanne für das Ende vor. Die Umschichtungen des Fonds aus den Aktien in die sicheren Papiere sind mit Ablauf des ersten Jahres der genannten Zeitspanne vollendet. Dann läuft der Fonds bis zur Fälligkeit als Geldmarktfonds weiter. Zielfonds sind offene Fonds. Anleger können jederzeit ein- und aussteigen.
Fonds | Isin | Zieltermin | Fonds läuft nach Zieltermin weiter | Fondstyp | Uneingeschränktes Anlageuniversum | Aktien(fonds)-Quote (Prozent) |
---|---|---|---|---|---|---|
Deka-Zielfonds 2015-2019 | DE 000 DK0 A0D 1 | 30.6.2019 | Nein | D | Ja | 34,1 |
Fidelity Target 2020 (Euro) | LU 017 251 686 5 | 31.12.2019 | Ja | M | Ja | 82,1 1 |
Haspa Zielfonds 2017-2020 | DE 000 DK0 EE9 9 | 30.6.2020 | Nein | D | Ja | K. A. |
JPM LifeCycle 2020 | LU 029 107 793 0 | 30.9.2020 | Ja | D | Nein | 75,2 |
Allianz-dit Finanzplan 2020 A EUR | LU 023 936 453 1 | 31.12.2020 | Ja | D | Ja | 68,4 |
BW Zielfonds 2020 | DE 000 DK0 ECN 3 | 31.12.2020 | Nein | D | Ja | K. A. |
cominvest Life Liberty 2020+ | LU 033 720 238 5 | 31.12.2020 | Ja | D | Ja | K. A. |
Haspa Zielfonds 2021-2024 | DE 000 DK0 EFA 3 | 30.6.2024 | Nein | D | Ja | K. A. |
Deka-Zielfonds 2020-2024 | DE 000 DK0 A0E 9 | 30.6.2024 | Nein | D | Ja | 82,4 |
Fidelity Target 2025 (Euro) | LU 021 515 884 0 | 31.12.2024 | Ja | M | Ja | 97,0 1 |
JPM LifeCycle 2025 | LU 029 108 170 0 | 30.9.2025 | Ja | D | Nein | 86,1 |
Metzler Target 2025 | DE 000 A0K FCR 6 | 30.9.2025 | Nein | D | Nein | 28,1 |
Allianz-dit Finanzplan 2025 A EUR | LU 023 936 526 4 | 31.12.2025 | Ja | D | Ja | 73,6 |
BW Zielfonds 2025 | DE 000 DK0 ECP 8 | 31.12.2025 | Nein | D | Ja | K. A. |
cominvest Life Lib. 2025+ Saver | LU 033 720 262 5 | 31.12.2025 | Ja | D | Ja | K. A. |
Haspa Zielfonds 2025-2028 | DE 000 DK0 EFB 1 | 30.6.2028 | Nein | D | Ja | K. A. |
Deka-Zielfonds 2025-2029 | DE 000 DK0 A0F 6 | 30.6.2029 | Nein | D | Ja | 98,9 |
Fidelity Target 2030 (Euro) | LU 021 515 914 5 | 31.12.2029 | Ja | M | Ja | 97,4 1 |
JPM LifeCycle 2030 | LU 029 108 269 0 | 30.9.2030 | Ja | D | Nein | 95,6 |
Allianz-dit Finanzplan 2030 A EUR | LU 023 936 771 6 | 31.12.2030 | Ja | D | Ja | 75,2 |
BW Zielfonds 2030 | DE 000 DK0 ECQ 6 | 31.12.2030 | Nein | D | Ja | K. A. |
cominvest Life Liberty 2030+ | LU 033 720 246 8 | 31.12.2030 | Ja | D | Ja | K. A. |
cominvest Life Lib. 2030+ Saver | LU 033 720 289 8 | 31.12.2030 | Ja | D | Ja | K. A. |
Deka-Zielfonds 2030-2034 | DE 000 DK0 A0G 4 | 30.6.2034 | Nein | D | Ja | 97,9 |
Fidelity Target 2035 (Euro) | LU 025 111 826 0 | 31.12.2034 | Ja | M | Ja | 97,5 1 |
JPM LifeCycle 2035 | LU 029 108 463 9 | 30.9.2035 | Ja | D | Nein | 99,1 |
Metzler Target 2035 | DE 000 A0K FCS 4 | 30.9.2035 | Nein | D | Nein | 45,5 |
Allianz-dit Finanzplan 2035 A EUR | LU 023 936 810 2 | 31.12.2035 | Ja | D | Ja | 76,5 |
Deka-Zielfonds 2035-2039 | DE 000 DK0 EFD 7 | 30.6.2039 | Nein | D | Ja | 97,6 |
Fidelity Target 2040 (Euro) | LU 025 111 931 8 | 31.12.2039 | Ja | M | Ja | 97,5 11 |
Allianz-dit Finanzplan 2040 A EUR | LU 023 936 895 3 | 31.12.2040 | Ja | D | Ja | 79,6 |
BW Zielfonds 2040 | DE 000 DK0 ECR 4 | 31.12.2040 | Nein | D | Ja | K. A. |
cominvest Life Liberty 2040+ | LU 033 720 254 2 | 31.12.2040 | Ja | D | Ja | K. A. |
cominvest Life Lib. 2040+ Saver | LU 033 720 297 1 | 31.12.2040 | Ja | D | Ja | K. A. |
Deka-Zielfonds 2040-2044 | DE 000 DK0 EFE 5 | 30.6.2044 | Nein | D | Ja | 98,0 |
Metzler Target 2045 | DE 000 A0K FCT 2 | 30.9.2045 | Nein | D | Nein | 67,7 |
Allianz-dit Finanzplan 2045 A EUR | LU 023 936 950 6 | 31.12.2045 | Ja | D | Ja | 77,2 |
Deka-Zielfonds 2045-2049 | DE 000 DK0 EFF 2 | 30.6.2049 | Nein | D | Ja | 98,4 |
Allianz-dit Finanzplan 2050 A EUR | LU 023 938 405 9 | 31.12.2050 | Ja | D | Ja | 81,6 |
Metzler Target 2055 | DE 000 A0K FCU 0 | 30.9.2055 | Nein | D | Nein | 88,0 |
Sortiert nach Zieltermin.
M = Mischfonds.
D = Dachfonds.
K. A. = Keine Angaben.
Stand: 31. Mai 2008
- 1 Daten per 31. März 2008.