Zuschüsse der KfW-Bank
Geförderte Maßnahme | Tilgungszuschuss zum Kredit1 | Zuschuss ohne Kredit2 | ||
Prozent des Darlehens | Höchstbetrag (Euro) | Prozent der Kosten | Höchstbetrag (Euro) | |
Geförderte Maßnahme | Tilgungszuschuss zum Kredit1 | Zuschuss ohne Kredit2 | ||
Prozent des Darlehens | Höchstbetrag (Euro) | Prozent der Kosten | Höchstbetrag (Euro) | |
Energetische Sanierung eines Altbaus | ||||
Effizienzhaus 55 | 17,5 | 13 125 | 25,0 | 18 750 |
Effizienzhaus 70 | 12,5 | 9 375 | 20,0 | 15 000 |
Effizienzhaus 85 | 7,5 | 5 625 | 15,0 | 11 250 |
Effizienzhaus 100 | 5,0 | 3 750 | 12,5 | 9 375 |
Effizienzhaus 115 | 2,5 | 1 875 | 10,0 | 7 500 |
Effizienzhaus Denkmal | 2,5 | 1 875 | 10,0 | 7 500 |
Einzelmaßnahmen | – | – | 10,0 | 5 000 |
Baubegleitung | – | – | 50,0 | 4 000 |
Bau oder Kauf eines besonders energieeffizienten Neubaus | ||||
Effizienzhaus 40 | 10,0 | 5 000 | – | – |
Effizienzhaus 55 | 5,0 | 2 500 | – | – |
Stand: 3. April 2014
– = Kein Zuschuss.
- 1 Zusätzlich zum verbilligten Zinssatz.
- 2 Kann anstelle eines Darlehens beantragt werden (KfW-Programmnummer 430).