Geschlossene Flugzeugfonds mit dem Airbus A 380
Anbieter | Fonds | Anzahl Flugzeuge | Leasingnehmer | Emissionszeitpunkt | Ende Grundlaufzeit1 | prognostizierte Fondslaufzeit | Eigenkapital (Millionen Euro)2 | Fondsvolumen (Millionen Euro 2 |
Anbieter | Fonds | Anzahl Flugzeuge | Leasingnehmer | Emissionszeitpunkt | Ende Grundlaufzeit1 | prognostizierte Fondslaufzeit | Eigenkapital (Millionen Euro)2 | Fondsvolumen (Millionen Euro 2 |
Dr. Peters | DS-Fonds Nr. 129 Flugzeugfonds IV | 1 | Singapore Airlines | Januar 2008 | Oktober 2017 | 2025 | 63 | 143 |
Dr. Peters | DS-Fonds Nr. 130 Flugzeugfonds V | 1 | Singapore Airlines | Februar 2008 | Januar 2018 | 2025 | 65 | 145 |
Doric | Doric Flugzeugfonds 3 | 1 | Singapore Airlines | März 2008 | März 2018 | 2026 | 67 | 144 |
Dr. Peters | DS-Fonds Nr. 131 Flugzeugfonds VI & VII | 2 | Singapore Airlines | April 2008 | April/Juni 2018 | 2025 | 128 | 283 |
Dr. Peters | DS-Fonds Nr. 135 Flugzeugfonds X | 1 | Air France | September 2009 | Februar 2020 | 2027 | 69 | 161 |
Doric | Doric Flugzeugfonds 6 | 1 | Emirates | Oktober 2009 | Dezember 2019 | 2027 | 72 | 162 |
Hansa Treuhand (Doric) | SKY CLOUD - A380 | 1 | Emirates | Oktober 2009 | Januar 2020 | 2027 | 72 | 161 |
Dr. Peters | DS-Fonds Nr. 136 Flugzeugfonds XI | 1 | Air France | Dezember 2009 | August 2020 | 2028 | 70 | 163 |
Hannover Leasing | 200 Flight Invest 49 | 1 | Singapore Airlines | Juli 2010 | Juli 2020 | 2025 | 65 | 150 |
Dr. Peters | DS-Fonds Nr. 137 Flugzeugfonds XII | 1 | Air France | Oktober 2010 | Mai 2021 | 2029 | 69 | 172 |
Hansa Treuhand (Doric) | SKY CLOUD II - A380 | 1 | Emirates | Oktober 2010 | Dezember 2019 | 2024 | 45 | 143 |
Hansa Treuhand (Doric) | SKY CLOUD III - A380 | 1 | Emirates | April 2011 | November 2021 | 2026 | 64 | 188 |
Lloyd Fonds AG | A380 Singapore Airlines | 1 | Singapore Airlines | Juli 2011 | August 2021 | 2026 | 32 | 142 |
Hansa Treuhand (Doric) | SKY CLOUD IV - A380 | 1 | Emirates | September 2011 | August 2022 | 2027 | 65 | 203 |
Dr. Peters | DS-Fonds Nr. 139 Flugzeugfonds XIII | 1 | Air France | Oktober 2011 | Juni 2022 | 2028 | 70 | 175 |
Hannover Leasing | 209 Flight Invest 50 | 1 | Emirates | Oktober 2012 | Dezember 2022 | 2025 | 73 | 174 |
WealthCap | WealthCap Aircraft 25 | 1 | Singapore Airlines | Dezember 2012 | Oktober 2022 | 2027 | 64 | 155 |
WealthCap | WealthCap Aircraft 26 | 1 | Singapore Airlines | Mai 2013 | März 2023 | 2028 | 71 | 161 |
Hannover Leasing | Flight Invest 51 | 1 | Emirates | September 2014 | August 2024 | 2029 | 87 | 196 |
Dr. Peters | DS-Fonds Nr. 140 Flugzeugfonds XIV | 1 | Air France | Oktober 2014 | November 2024 | 2027 | 79 | 178 |
Quellen: efonds.com, Verkaufsprospekte, Geschäftsberichte und Leistungsbilanzen der Anbieter:
- 1 Ablauf der ersten Leasingperiode.
- 2 Fonds in US-Dollar umgerechnet (Basis: Kurs bei Prospektherausgabe).