„stark überdurchschnittliche“ flexible Mischfonds
Fonds | Isin | Chance- | Finanztest- | Auflage- | Fonds- | Dachfonds | Börsen- | Aktienanteil | Wertentwicklung | Fondsgesell- | Fondsberatung | Internet | |
1 Jahr | 5 Jahre | ||||||||||||
Fonds | Isin | Chance- | Finanztest- | Auflage- | Fonds- | Dachfonds | Börsen- | Aktienanteil | Wertentwicklung | Fondsgesell- | Fondsberatung | Internet | |
1 Jahr | 5 Jahre | ||||||||||||
Multi-Axxion | LU 014 002 901 7 | 8 | 76,6 | 24.12.2001 | 16 | 15 | 1,1 | 8,7 | Axxion | InCapital | |||
www.axxion.de SMS Ars selecta | LU 011 827 136 9 | 7 | 76,1 | 17.10.2000 | 15 | 31 | -12,9 | 3,2 | Frankfurt Trust | SMS und Co. | |||
FMM-Fonds | DE 000 847 811 6 | 8 | 74,7 | 17.08.1987 | 527 | 39 | -22,1 | 5,6 | DJE | Dr.Jens Ehrhardt | |||
FI Alpha Global | LU 007 775 784 6 | 8 | 72,4 | 01.07.1997 | 26 | 49 | -23,0 | 5,1 | DWS | Dr.Jens Ehrhardt | |||
smart-Invest Helios | LU 014 646 361 6 | 7 | 71,1 | 31.07.2002 | 214 | 16 | -1,4 | 7,9 | Axxion | Smart-Invest | |||
C-Quadrat ARTS Total Return Global-AMI | DE 000 A0F 5G9 8 | 7 | 70,5 | 07.12.2001 | 55 | 30 | -5,8 | 5,8 | AmpegaGerl. | C-Quadrat | |||
RSI International OP | DE 000 531 512 1 | 8 | 70,0 | 08.12.2000 | 35 | 0 | 0,0 | 5,2 | Oppenheim | Reintgen Portf. Cons. | |||
Multi Invest OP | LU 010 359 830 5 | 6 | 69,7 | 15.11.1999 | 571 | 0 | -1,7 | 6,0 | Oppenheim | Multi Invest | |||
C-Quadrat ARTS TR Dynamic T | AT 000 063 473 8 | 7 | 68,3 | 24.11.2003 | 206 | 31 | -9,1 | 3,9 | C-Quadrat | C-Quadrat | |||
M & W Capital | LU 012 652 500 4 | 6 | 68,0 | 01.08.2001 | 65 | 8 | 8,0 | 4,5 | M&W Capital | Martin Mack, Herwig Weise | |||
PEH Strategie Flexibel | LU 008 612 412 9 | 7 | 66,5 | 26.11.1998 | 29 | 40 | -2,5 | 2,2 | Axxion | PEH Wertpapier | |||
Wallberg Manager Select | LU 011 145 663 7 | 9 | 66,1 | 07.07.2000 | 3 | 74 | -32,3 | 2,6 | Wallberg Invest | Wallberg Invest |
Stand: 31. März 2009
= Ja.
= Nein.
Chance-Risiko-Klasse: Je höher die Zahl, desto größer sind Chancen und Risiken. Die Skala reicht von 1 bis 15.
Finanztest-Bewertung: 50 Punkte entsprechen dem Durchschnitt der Fondsgruppe. Je höher die Zahl, desto besser hat der Fonds in den vergangenen fünf Jahren abgeschnitten.