Anbieter | Mindestanlage in Euro | Produkt | Rendite pro Jahr (Prozent) | Gesichertes Spargeld in Euro pro Kunde | ||
1. Jahr | 2. Jahr | 3. Jahr | ||||
Anbieter | Mindestanlage in Euro | Produkt | Rendite pro Jahr (Prozent) | Gesichertes Spargeld in Euro pro Kunde | ||
1. Jahr | 2. Jahr | 3. Jahr | ||||
BBBank | 500 | Festgeld | 0,50 | 0,50 | 0,50 | Unbegrenzt |
5 000 | Festgeld | 0,75 | 0,75 | 0,75 | ||
12 500 | Festgeld | 1,00 | 1,00 | 1,00 | ||
Commerzbank | 1 000 | Termingeld | 0,80 | 0,65 | 0,75 | 8,5 Milliarden |
1 000 | TopzinsAnlage | 2,001 | – | – | ||
Degussa Bank | 500 | Sparbrief | 2,00 | 2,10 | 2,20 | 44,8 Millionen |
Deutsche Bank | 2 500 | FestzinsSparen | 1,20 | – | 11,5 Milliarden | |
5 000 | FestzinsSparen | – | 1,202 | 1,202 | ||
2 500 | FestzinsSparen | 2,001 | – | – | ||
Hypovereinsbank3 | 5 000 | Festgeld | 1,25 | – | – | 7 Milliarden |
Postbank | 2 500 | Kapital plus direkt | 1,10 | 0,90 | 1,00 | 1,6 Milliarden |
10 000 | 1,20 | 1,00 | 1,10 | |||
50 000 | 1,25 | 1,05 | 1,15 | |||
Santander Bank | 2 500 | Termingeldkonto | 1,75 | 2,00 | 2,50 | 459,6 Millionen (für beide Institute) |
Santander Consumer Bank | 2 500 | Sparbrief | 2,25 | 2,75 | 3,50 | |
Targobank | 2 500 | Festgeld | 1,30 | 2,00 | 2,40 | 244,7 Millionen |
Stand: 2. April 2012
- 1 Nur für neues Geld.
- 2 Zinsansammlung ab einer Laufzeit von zwei Jahren möglich, Zinsen werden jährlich gutgeschrieben und mitverzinst.
- 3 Regionale Unterschiede möglich.