Fernlenkautos
Lego | Tamiya | Jamara | Karstadt / | Dickie | WalMart / | Toys R Us | Tyco | Neckermann / | Quelle / | Cartronic | Nikko | Graupner | |
Lego | Tamiya | Jamara | Karstadt / | Dickie | WalMart / | Toys R Us | Tyco | Neckermann / | Quelle / | Cartronic | Nikko | Graupner | |
Anbieter | Lego | Simba-Dickie | Jamara | Karstadt | Simba-Dickie | WalMart | Toys R Us | Mattel | Neckermann | Quelle | Autec | Stadlbauer | Graupner |
UNTERNEHMENSVERANTWORTUNG | Engagiert | Bescheidene Ansätze | Bescheidene Ansätze | Engagiert | Bescheidene Ansätze | Ansätze | Verweigert Auskunft 1 | Verweigert Auskunft 1 | Engagiert | Engagiert | Bescheidene Ansätze | Verweigert Auskunft 1 | Verweigert Auskunft 1 |
UNTERNEHMENSPOLITIK | **** | ** | ** | ***** | ** | *** | - | ** | ***** | ***** | * | - | * |
Soziale Leitlinien vorhanden | Umfassend | Ja | Kaum | Umfassend | Ja | Umfassend | Keine Angabe | Ja | Umfassend | Umfassend | Kaum | Keine Angabe | Keine Angabe |
Umweltschutz verankert | Umfassend | Kaum | Kaum | Umfassend | Kaum | Kaum | Keine Angabe | Ja | Umfassend | Umfassend | Nein | Keine Angabe | Keine Angabe |
UMGANG MIT BESCHÄFTIGTEN | *** | * | *** | **** | * | ** | - | * | **** | **** | * | - | - |
Anteil Auszubildender | Keine Angabe | Keine Angabe | Hoch | Mittel | Keine Angabe | Keine Angabe | Keine Angabe | Keine Angabe | Mittel | Mittel | Keine Angabe | Keine Angabe | Keine Angabe |
Betriebliche Altersvorsorge | Ja, ohne Beleg | Keine Angabe | Ja, ohne Beleg | Ja | Keine Angabe | Ja | Keine Angabe | Keine Angabe | Ja | Ja | Keine Angabe | Keine Angabe | Keine Angabe |
HERSTELLUNG (SOZIALES) | **** | *** | * | **** | *** | *** | - | **** | **** | **** | * | - | - |
Mindeststandards | Ja, ICTI u. a. 2 | Ja, ICTI | Ja | Ja, ICTI u. a. 2 | Ja, ICTI | Ja | Keine Angabe | Ja | Ja, ICTI u. a. 2 | Ja, ICTI u. a. 2 | Ja | Keine Angabe | Keine Angabe |
Kontrollen bei Zulieferern | Ja | Ja | Keine Angabe | Ja | Ja | Ja | Keine Angabe | Ja | Ja | Ja | Ja, ohne Beleg | Keine Angabe | Keine Angabe |
HERSTELLUNG (UMWELT) | **** | *** | * | **** | *** | * | - | * | *** | *** | * | - | - |
Vorgaben für das Produkt | Ja | Ja | Ja, ohne Beleg | Ja | Ja | Gesetzliche | Keine Angabe | Keine Angabe | Ja | Ja | Gesetzliche | Keine Angabe | Keine Angabe |
Anforderungen an die Produktion | Ja | Ja | Ja, ohne Beleg | Ja | Ja | Nein | Keine Angabe | Keine Angabe | Ja | Ja | Keine Angabe | Keine Angabe | Keine Angabe |
VERBRAUCHER-INFORMATION | **** | *** | * | *** | *** | *** | ** | *** | ** | *** | ** | ** | ** |
Kundentelefon | Kostengünstig | Kostengünstig | Kostenpflichtig | Kostengünstig | Kostenpflichtig | Kostenfrei | Kostenpflichtig | Kostenpflichtig | Kostengünstig | Kostengünstig | Kein | Kostenpflichtig | Kostenpflichtig |
Beantwortung der Kundenanfragen | Hinreichend | Teilweise | Unzureichend | Teilweise | Hinreichend | Hinreichend | Unzureichend | Umfassend | Unzureichend | Teilweise | Teilweise | Teilweise | Teilweise |
TRANSPARENZ | *** | * | ** | *** | * | *** | - | * | *** | *** | ** | - | - |
Anbieterfragebogen/-überprüfung | Ja/Ja | Nein/Ja | Ja/Nein | Ja/Ja | Nein/Ja | Ja/Ja | Nein/Nein | Nein/Nein | Ja/Ja | Ja/Ja | Ja/Ja | Nein/Nein | Nein/Nein |
Überprüfung beim Hersteller ermöglicht | Nein * | Nein * | Nein * | Nein *3 | Nein * | Nein * | Nein * | Nein * | Nein * | Nein * | Nein * | Nein * | Nein * |
Hergestellt in | China u. a. | China | Korea | China | China | China | China | China | China | Keine Angabe | China | Malaysia | China |
***** = Sehr stark engagiert.
**** = Stark engagiert.
*** = Engagiert.
** = Ansätze.
* = Bescheidene Ansätze.
- = Auskunft verweigert, keine sonstigen Informationen des Anbieters verfügbar.
In die Bewertung gingen weitere, in der Tabelle nicht einzeln aufgeführte Kriterien ein („So sind wir vorgegangen“).
Reihenfolge der Anbieter: entsprechend dem Qualitätsurteil im Warentest.
- * Führt zur Abwertung
- 1 Informationen von Verpackung, aus Kundenanfragen und Internetauftritt ausgewertet.
- 2 ICTI = International Council of Toy Industries. U. a. = Und andere Standards wie AVE, BSCI, Global Compact, SA 8000.
- 3 Nur Besuch der Fabrik ohne Auditierung möglich.