Preise und Fahrzeiten: Fernbus, Bahn, Mitfahrgelegenheit
Der Fernbus ist günstig, aber lange unterwegs. Die Bahn ist wesentlich schneller, aber deutlich teurer. Wer eine Mitfahrgelegenheit über das Portal Blablacar nutzt, zahlt meist etwas mehr als mit dem Bus. Er muss auch flexibel sein, da nicht zu jeder Zeit ein Auto zur Verfügung steht. Die Reisezeit ist oft etwas kürzer als mit dem Bus. Während sich die Buspreise, je nach Vorausbuchungsfrist, kaum ändern, ziehen die Bahnpreise mit näher rückendem Reisetermin oft deutlich an. Günstige Mitfahrgelegenheiten kann man zu allen Zeitpunkten finden, die Anzahl der Angebote wird kurzfristig aber deutlich größer.
Fernbus1 | Deutsche Bahn2 | Mitfahrgelegenheit3 | |||||||||||||
Günstigster Preis (Euro) | Fahrzeit ca. (Stunden)4 | Günstigster Preis (Euro) | Fahrzeit ca. (Stunden)4 | Günstigster Preis (Euro) | Fahrzeit ca. (Stunden)4 | ||||||||||
... Tage vor der Abfahrt | 21 | 14 | 7 | 1 | 21 | 14 | 7 | 1 | 21 | 14 | 7 | 1 | |||
Fernbus1 | Deutsche Bahn2 | Mitfahrgelegenheit3 | |||||||||||||
Günstigster Preis (Euro) | Fahrzeit ca. (Stunden)4 | Günstigster Preis (Euro) | Fahrzeit ca. (Stunden)4 | Günstigster Preis (Euro) | Fahrzeit ca. (Stunden)4 | ||||||||||
... Tage vor der Abfahrt | 21 | 14 | 7 | 1 | 21 | 14 | 7 | 1 | 21 | 14 | 7 | 1 | |||
Berlin–Hamburg | 7,00 | 7,00 | 10,00 | 13,00 | 3:10 | 24,00 | 29,00 | 45,90 | 53,90 | 1:42 | 18 | 14 | 14 | 12 | 2:47 |
Berlin–Dresden | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 7,00 | 2:40 | 25,00 | 36,60 | 33,90 | 36,60 | 1:55 | 11 | 11 | 10 | 9 | 2:12 |
Berlin–Leipzig | 7,00 | 7,00 | 9,00 | 9,00 | 2:10 | 29,00 | 29,00 | 33,90 | 29,00 | 1:41 | 10 | 10 | 10 | 9 | 2:00 |
Berlin–Hannover | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 3:30 | 39,90 | 39,90 | 39,90 | 47,90 | 1:36 | 14 | 16 | 14 | 13 | 2:52 |
Stuttgart–Karlsruhe | 5,005 | 5,005 | 5,005 | 5,005 | 0:55 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 0:36 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1:02 |
München–Nürnberg | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 2:10 | 24,00 | 39,90 | 39,90 | 45,90 | 1:02 | 8 | 9 | 8 | 8 | 1:52 |
München–Frankfurt/M. | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 21,00 | 5:20 | 53,90 | 69,90 | 79,90 | 89,90 | 3:09 | 22 | 22 | 19 | 22 | 4:00 |
München–Stuttgart | 9,005 | 9,005 | 9,005 | 9,005 | 2:45 | 19,00 | 29,00 | 29,00 | 35,90 | 2:18 | 135 | 12 | 10 | 10 | 2:15 |
Frankfurt/M.–Stuttgart | 15,505 | 15,505 | 15,505 | 15,505 | 3:55 | 29,00 | 29,00 | 39,90 | 45,90 | 1:30 | 12 | 12 | 10 | 11 | 2:07 |
Angaben laut Anbieter-Website.
Jeweils günstigster Preis für eine einfache Fahrt am 23.9.2016. Bei Fernbus und Bahn zwischen 8 und 10 Uhr, bei der Mitfahrgelegenheit ohne Berücksichtigung der Abfahrtszeit.
- 1 Ermittelt bei BerlinLinienBus, DeinBus, Eurolines und Flixbus.
- 2 Zweite Klasse, ohne Bahncard.
- 3 Ermittelt bei Blablacar.
- 4 Für die günstigste Verbindung 21 Tage vor Abfahrt.
- 5 Stuttgart-Flughafen.