Gebühr bei Vergleichsmaßstab
Erfolgsgebühr, wenn der Fonds seinen Vergleichsmaßstab schlägt. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fondsname | Isin | Finanztest-Bewertung | Wertentwicklung 5 Jahre | Platz | Vergleichsmaßstab für die Wertentwicklung | Gebühr | Verrechnung negativer Vorträge zugunsten des Anlegers | Gebühr |
UniValueFonds: Global A | LU0126315885 | 83,0 | 11,9 | 1 | MSCI World Value | 25 | ja | nein |
Albrech & Cie. Optiselect Fonds | LU0107901315 | 66,0 | 9,1 | 21 | MSCI World | 10 | nein | ja |
WM Aktien Global UI | DE0009790758 | 63,6 | 15,6 | 29 | MSCI World | 10 | ja | nein |
MultiSelect Global-Chancen (Pioneer) | LU0134752889 | 62,8 | 7,4 | 38 | MSCI World | 10 | ja | nein |
DWS Global Value | LU0133414606 | 62,4 | 7,4 | 41 | MSCI WorldValue | 25 | ja | nein |
C-Quadrat ARTS Total Return Global-AMI (AGI) | DE000A0F5G98 | 58,8 | 10,1 | 64 | 3-Monats-Euribor | 20 | ja | nein |
DWS Internationale Aktien Typ O | DE0009848010 | 57,2 | 5,9 | 81 | Dow Jones Global Titans | 25 | ja | nein |
SEB BestChoice | LU0123871567 | 56,2 | 5,4 | 98 | MSCI World (Preisindex) | 10 | eingeschränkt 1 | nein |
Allianz-dit Aktien Global AF CT | DE0008481995 | 55,3 | 6,9 | 110 | MSCI World | 25 | ja | nein |
Meridio Standard Vision | LU0117169549 | 55,1 | 6,7 | 113 | MSCI World | 15 | nein | ja |
WM Global Growth (HAIG) | LU0103938170 | 54,1 | 7,7 | 126 | MSCI World | 20 | ja 2 | nein |
Multiselect Welt-Aktien (Pioneer) | LU0098504490 | 52,8 | 4,9 | 138 | MSCI World | 10 | ja | nein |
Meridio Green Balance | LU0117185156 | 50,3 | 3,0 | 166 | MSCI World | 20 | nein | ja |
KBC Eco Fund World Dis | BE0177657500 | 47,9 | 3,6 | 190 | FTSE4 Good Global | 10 | ja | ja |
Johannes Führ-UI-Aktien Global | DE0009781906 | 45,7 | 2,2 | 221 | MSCI World+ 10% | 3 | eingeschränkt 1 | nein |
UniDynamicFonds: Global A | LU0089558679 | 43,0 | 2,0 | 245 | MSCI World Growth | 25 | ja | nein |
Henderson Global Opportunities A2 | LU0138809214 | 41,2 | 1,7 | 260 | MSCI World | 10 | ja 14 | nein |
Allianz-dit Wachstum Global A | DE0008481839 | 36,1 | -0,1 | 308 | S&P/Citigroup PMI World Growth | 25 | ja | nein |
Finanova Global | LU0128075461 | 31,1 | -8,4 | 346 | MSCI World | 20 | nein | ja |
Stand: 30. April 2007
- 1 Keine erfolgsabhängige Gebühr bei negativer Wertentwicklung.
- 2 Keine Gebühr, wenn der Erstausgabepreis unterschritten ist.
- 3 0,15 Prozent vom Fondsvermögen.
- 4 Fällt der Index und der Fonds steigt, wird nur die positive Wertentwicklung des Fonds zur Berechnung herangezogen.