Noch zu haben: Die besten Lampen aus früheren Tests
Anbieter und Produkt | Mittlerer Preis ca. |
|
Anbieter und Produkt | Mittlerer Preis ca. |
|
LED-Kerzenlampen, E14-Sockel (220 bis 400 Lumen)1 | ||
Ledon LED Lamp | 16,00 | Gut (1,7) |
Megaman LED Candle LC0305dv2 | 18,00 | Gut (1,8) |
Toshiba LED E-Core2 | 30,00 | Gut (1,8) |
LED-Lampen, Birnenform mit E27-Sockel (550 bis 850 Lumen)3 | ||
Megaman LED Dimmable Classic2 | 35,00 | Gut (1,7) |
Paulmann LED Dimmable | 35,00 | Gut (1,8) |
Ledon LED Double-Click2 | 32,50 | Gut (2,0) |
Kompaktleuchtstofflampen, Birnenform mit E27-Sockel (550 bis 850 Lumen)3 | ||
Müller-Licht Ultra-Mini Vollcover | 9,00 | Gut (2,1) |
Megaman Ultra Compact Classic2 | 11,00 | Gut (2,2) |
Philips Softone Warm White | 8,00 | Gut (2,2) |
Ecobulb | 7,20 | Gut (2,3) |
Osram Duluxstar Mini Ball | 7,00 | Gut (2,5) |
Bei gleichem Qualitätsurteil Reihenfolge nach Alphabet.
- 1 Erstveröffentlichung in test 9/2012.
- 2 Laut Anbieter Produkt geändert, Restbestände im Handel.
- 3 Erstveröffentlichung in test 5/2013.