Energiesparlampen
Mittlerer Preis | Mittlere | Anzahl | Helligkeit | test-QUALITÄTSURTEIL | |
Mittlerer Preis | Mittlere | Anzahl | Helligkeit | test-QUALITÄTSURTEIL | |
Grosser E27-Sockel, 7 bis 12 Watt | |||||
Osram | 8,95 | 13 900 | 1 | 77 | GUT (2,2) |
Osram | 10,50 | > 19 000 | 5 | 71 | GUT (2,2) |
Ikea | 1,67 | 15 900 | 2 | 73 | GUT (2,4) |
Aldi (Nord)/ | 1,80 | > 17 200 | 5 | 69 | GUT (2,5) |
Megaman | 7,95 | 13 000 | 3 | 51 | GUT (2,5) |
Philips | 7,10 | > 19 000 | 5 | 75 | BEFRIEDIGEND (2,6) |
Bauhaus / | 2,55 | 18 800 | 5 | 71 | BEFRIEDIGEND (2,8) |
TIP | 3,00 | 19 000 | 4 | 75 | BEFRIEDIGEND (2,8) |
Neolux | 3,00 | 16 800 | 3 | 60 | BEFRIEDIGEND (3,0) |
Grosser E27-Sockel, 15 bis 21 Watt | |||||
GE | 10,00 | > 19 000 | 5 | 75 | GUT (2,1) |
Osram | 15,80 | > 19 000 | 5 | 79 | GUT (2,1) |
Megaman | 11,00 | > 19 000 | 4 | 80 | GUT (2,2) |
Osram | 10,50 | 18 800 | 5 | 56 | GUT (2,3) |
Philips | 21,50 | > 19 000 | 5 | 94 | BEFRIEDIGEND (2,7) |
Megaman | 14,00 | 18 800 | 5 | 56 | BEFRIEDIGEND (3,0) |
Philips | 12,30 | 18 100 | 4 | 57 | BEFRIEDIGEND (3,0) |
Kleiner E14-Sockel, 7 bis 11 Watt | |||||
Osram | 12,00 | > 19 000 | 5 | 71 | GUT (2,2) |
Ikea | 4,50 | 14 000 | 1 | 49 | GUT (2,4) |
Aldi (Nord)/ | 1,80 | > 17 200 | 5 | 72 | BEFRIEDIGEND (2,9) |
- 1 Nach 16 000 Betriebsstunden.
- 2 Für Selbstbedienungshandel. (Laut Anbieter)
- 3 Im Fachhandel. (Laut Anbieter)
- 4 Aktionsware.
- 5 Um drei Monate verspäteter Testbeginn.
- 6 Neue Art.-Nummer MM80803. (Laut Anbieter)
- 7 Auslaufmodell. (Laut Anbieter)
- 8 Im Elektrogroßhandel. (Laut Anbieter)
- 9 Wesentlich verändert. (Laut Anbieter)