Rabatte bei ausgewählten Onlineshops – mit Cashback und Rabattkarten
Große Spannen bei Rabatten für Bestandskunden (Höhe jeweils in Prozent des Kaufpreises oder in Euro bei Pauschalen angegeben).
Onlineshop | Cashback-Anbieter (Rabatt in Prozent) | Rabattkarten-Anbieter (Rabatt in Prozent) | |||||||||
Aklamio | Andasa | Cashee | iGraal | Prozenthaus 24 | Qipu | Tamola | Yenomi | Deutschlandcard | Miles & More | Payback | |
Onlineshop | Cashback-Anbieter (Rabatt in Prozent) | Rabattkarten-Anbieter (Rabatt in Prozent) | |||||||||
Aklamio | Andasa | Cashee | iGraal | Prozenthaus 24 | Qipu | Tamola | Yenomi | Deutschlandcard | Miles & More | Payback | |
Anbieter mit breitem Produktsortiment | |||||||||||
8,40 | 4,20 | 4,20 | 2,94–6,72 | 2,10–4,62 | 8,40 | 3,36–7,39 | 2,52–5,04 | – | 1 | 1,00 | |
2,50–10,00 Euro | 1,68 | 1,68–4,203 | 4,20 | 1,68–4,204 | 3,00 Euro | 1,80 Euro–9,00 Euro | 2,52–5,04 | 1,00 Euro | 1 | – | |
6,72 | 4,20 | – | 5,04 | 4,20 | 6,72 | 6,72 | – | 2,00 | 1 | 1,00 | |
Bekleidung | |||||||||||
3,36 | 1,68 | 2,10 | 2,52 | 1,68 | 3,36 | 5,29 | – | 1,00 | 1 | 1,00 | |
6,72 | 4,20 | 3,36 | 4,20 | 3,36 | 6,72 | 5,38 | – | 2,00 | 1 | 1,00 | |
– | 4,20 | 2,52 | 3,36 | 2,52 | 4,20 | 4,54 | 2,50 Euro | – | 1 | 1,00 | |
3,36 | 0,45 Euro | 2,52 | 3,36 | 2,52 | 3,36 | 4,54 | 3,36 | 1,00 | 1 | 1,00 | |
Reisen | |||||||||||
4,20 | 5,00 Euro | 5,00 Euro | 3,36 | 1,68 | 3,36 | – | 1,68 | – | – | – | |
1,26–10,08 | – | 0,63–5,04 | 0,84–6,72 | 0,63–5,04 | 1,26–10,08 | 1,13–9,08 | 1,68–5,04 | – | – | 0,50 | |
5,88 | 4,20 | 2,94 | 6,72 | 2,94 | 6,72 | 5,29 | 4,20 | 2,00 | – | – | |
– | 1,68 | – | 3,78 | 2,10 | 3,78 | 3,78 | – | 1,00 | – | – | |
Elektronik | |||||||||||
2,52 | 1,68 | 1,26 | 1,68 | 1,26 | 2,52 | 2,27 | 1,26 | 1,00 | 1 | 0,50 | |
0,84 | Bis 3,00 Euro | 0,63 | 0,84 | 0,63 | 0,84 | 1,16 | 1,68 | – | 1 | 0,50 | |
4,00 Euro | 3,00 Euro | 2,00 Euro | 4,00 Euro | 2,00 Euro | 6,00 Euro | 3,60 Euro | 3,50 Euro | 1,00 Euro | 1 | 0,50 Euro | |
Sonstiges | |||||||||||
6,72 | 1,68 | 3,36 | 4,20 | 3,36 | 6,72 | 6,05 | – | 1,00 | 1 | 1,00 | |
3,36 | 1,68 | 1,68 | 3,78 | 2,52 | 3,36 | 3,03 | 1,68 | 1,00 | 1 | 1,00 | |
3,36 | 1,68 | 1,26 | 2,52 | 1,68 | 2,52 | 3,03 | – | 1,00 | 1 | 1,00 |
Stand: 31. Oktober 2015
– = Kein Cashback-Angebot.
Fett markiert sind die eindeutig attraktivsten Angebote.
- 1 Eine Meile für jeden Euro Umsatz. Bei Einlösung der Meilen im Lufthansa Worldshop entspräche der Rabatt nach unseren Berechnungen etwa 0,35 Prozent. Rabatte können höher liegen, wenn die Meilen für einen Flug eingesetzt werden.
- 2 Cashback hängt oft von Produktkategorie und Einkaufsvolumen ab.
- 3 Zusätzlich bis zu 1,50 Euro pauschal je nach Bestellwert.
- 4 Zusätzlich bis zu 5 Euro pauschal je nach Bestellwert.
- 5 In der Regel gibt es die höchsten Cashbacks fürs Automieten und die geringsten für Flugbuchungen.
- 6 Cashback bezieht sich auf den Kauf eines Notebooks. Für andere Produkte gibt es bis zu 0,84 Prozent.