EU-Länder im Vergleich
Land / | Fläche(in Quadrat- | Einwohner | Währung | Inflations- | Arbeitslosen- | BIP/Kopf |
Land / | Fläche(in Quadrat- | Einwohner | Währung | Inflations- | Arbeitslosen- | BIP/Kopf |
Bisherige EU-Länder | ||||||
Belgien | 30 518 | 10,3 | Euro | 1,6 | 7,3 | 25 460 |
Dänemark | 43 094 | 5,4 | Dänische Krone | 2,4 | 4,5 | 34 060 |
Deutschland | 357 023 | 82,5 | Euro | 1,3 | 8,6 | 25 580 |
Finnland | 304 530 | 5,2 | Euro | 2,0 | 9,1 | 26 890 |
Frankreich | 543 965 | 60,1 | Euro | 1,9 | 8,7 | 25 500 |
Griechenland | 131 626 | 11,0 | Euro | 3,9 | 10,0 | 13 330 |
Großbritannien | 243 820 | 59,3 | Pfund Sterling | 1,3 | 5,1 | 27 740 |
Irland | 70 273 | 4,0 | Euro | 4,7 | 4,4 | 33 240 |
Italien | 301 316 | 57,4 | Euro | 2,6 | 9,0 | 21 870 |
Luxemburg | 2 586 | 0,5 | Euro | 2,1 | 2,8 | 50 430 |
Niederlande | 33 882 | 16,1 | Euro | 3,9 | 2,7 | 27 680 |
Österreich | 83 859 | 8,1 | Euro | 1,7 | 4,3 | 26 760 |
Portugal | 91 906 | 10,1 | Euro | 3,7 | 5,1 | 12 850 |
Schweden | 410 934 | 8,9 | Schwedische Krone | 2,0 | 4,9 | 28 770 |
Spanien | 504 790 | 41,1 | Euro | 3,6 | 11,3 | 17 560 |
Neue Mitgliedsländer (seit Mai 2004) | ||||||
Estland | 43 432 | 1,3 | Estnische Krone | 3,5 | 9,1 | 5 070 |
Lettland | 64 589 | 2,3 | Lats | 2,5 | 12,8 | 3 740 |
Litauen | 65 300 | 3,4 | Litas | 1,2 | 13,1 | 3 980 |
Malta | 316 | 0,4 | Maltesische Lira | 2,2 | 7,4 | 10 480 |
Polen | 312 685 | 38,6 | Zloty | 1,9 | 19,9 | 5 190 |
Slowakische Republik | 49 035 | 5,4 | Slowakische Krone | 3,3 | 18,6 | 4 650 |
Slowenien | 20 237 | 2,0 | Tolar | 9,4 | 6,0 | 11 790 |
Tschechische Republik | 78 866 | 10,2 | Tschechische Krone | 1,8 | 7,3 | 7 210 |
Ungarn | 93 029 | 9,9 | Forint | 9,1 | 5,6 | 7 080 |
Zypern | 9 251 | 0,8 | Zyprisches Pfund | 2,8 | 3,8 | 13 500 |
Bewerberländer | ||||||
Bulgarien | 110 994 | 8,0 | Lew | 7,4 | 18,1 | 2 130 |
Rumänien | 238 391 | 22,3 | Rumänischer Leu | 34,5 | 7,0 | 2 170 |
Türkei | 779 452 | 71,3 | Türkische Lira | 44,3 | 10,4 | 2 800 |
Quelle: Statistisches Bundesamt
- 1 Stand: 2003
- 2 Stand: 2002, Ausnahme: Portugal, Schweden, Lettland, Litauen, Slowenien, Ungarn, Bulgarien, Rumänien Stand: 2001
- 3 Stand: 2002