Abfindungswerte laut Anbieter
Fonds | Faktor per 1.12.2009 |
Fonds | Faktor per 1.12.2009 |
87-2 | 80,03 % |
87-3 | 48,22 % |
89-2 | 77,20 % |
90-5 | 52,95 % |
90-6 | 71,37 % |
90-7 | 69,83 % |
91-8 | 71,60 % |
92-10 | 64,17 % |
92-11 | 58,08 % |
92-12 | 54,12 % |
93-14 | 36,20 % |
94-17 | 30,65 % |
97-22 | 61,13 % |
97-25 | 51,72 % |
97-26 | 47,39 % |
98-29 | 27,99 % |
Quelle: KC Holding GmbH Stuttgart.
Stand: April 2011
Zurück zu:Startseite Meldung