Kosten für den Wertpapierkauf und -verkauf an einer deutschen Börse
Diese Kosten fallen beim Kauf und Verkauf von Aktien und Anleihen in Girosammelverwahrung an. | |||||||||||||
Anbieter | Berechnung | Spesen in Euro bei einem Anlagebetrag von ... Euro* | |||||||||||
500 | 1 000 | 2 500 | 5 000 | 10 000 | 25 000 | 500 | 1 000 | 2 500 | 5 000 | 10 000 | 25 000 | ||
Onlineorder | Telefonorder (an Mitarbeiter) | ||||||||||||
Diese Kosten fallen beim Kauf und Verkauf von Aktien und Anleihen in Girosammelverwahrung an. | |||||||||||||
Anbieter | Berechnung | Spesen in Euro bei einem Anlagebetrag von ... Euro* | |||||||||||
500 | 1 000 | 2 500 | 5 000 | 10 000 | 25 000 | 500 | 1 000 | 2 500 | 5 000 | 10 000 | 25 000 | ||
Onlineorder | Telefonorder (an Mitarbeiter) | ||||||||||||
1822direkt (brokerage) | Provisions- | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 15,00 | 28,00 | 50,00 | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 23,00 | 36,00 | 58,00 |
1822direkt (giro brokerage) | Flatfee-Staffel | 9,95 | 9,95 | 9,95 | 10,95 | 20,95 | 55,95 | 17,95 | 17,95 | 17,95 | 18,95 | 28,95 | 63,95 |
Advance Bank | Flatfee-Staffel | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 29,00 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | 59,00 |
Augsburger Aktienbank | Provisions- | 15,00/ | 15,00/ | 15,00/ | 25,00/ | 50,00/ | 105,00/ | 15,00/ | 15,00/ | 15,00/ | 25,00/ | 50,00/ | 105,00/ |
BHW Bank | Provisions- | 13,75 | 13,75 | 13,75 | 23,75/ | 33,75/ | 66,25/ | 18,75 | 18,75 | 18,75 | 28,75/ | 43,75/ | 91,25/ |
Citibank | Provisions- | 9,71 | 9,71 | 9,71 | 10,00 | 20,00 | 50,00 | 30,68 | 30,68 | 30,68 | 30,68 | 30,68 | 75,00 |
comdirect | Flatfee-Staffel | 9,90 | 9,90 | 9,90 | 9,90 | 19,90 | 59,90 | 13,40 | 13,40 | 13,40 | 13,40 | 23,40 | 63,40 |
Consors | Grundpreis plus prozentuale Provision | 9,95 | 9,95 | 11,20 | 17,45 | 29,95 | 67,95 | 24,90 | 24,90 | 26,15 | 32,40 | 44,90 | 82,40 |
DAB bank | Grundpreis plus prozentuale Provision | 12,95 | 12,95 | 14,20 | 20,45 | 32,95 | 70,45 | 22,95 | 22,95 | 24,20 | 30,45 | 42,95 | 70,45 |
Deutsche Bank maxblue | Flatfee-Staffel | 19,99 | 19,99 | 19,99 | 19,99 | 19,99 | 34,99 | 29,98 | 29,98 | 29,98 | 29,98 | 29,98 | 44,98 |
DiBa | Flatfee-Staffel | 14,95 | 14,95 | 14,95 | 14,95 | 22,95 | 29,95 | 19,95 | 19,95 | 19,95 | 19,95 | 27,95 | 34,95 |
E-Trade Bank (Basispaket) | Prozentuale Provision | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 25,00 | 62,50 | 22,50 | 22,50 | 22,50 | 22,50 | 35,00 | 72,50 |
Entrium | Prozentuale Provision | 9,90 | 9,90 | 9,90 | 10,00 | 20,00 | 49,90 | 14,90 | 14,90 | 14,90 | 14,90 | 20,00 | 49,90 |
Fimatex by boursorama2 | Prozentuale Provision | 12,70 | 12,70 | 12,70 | 12,70 | 22,00 | 55,00 | 22,70 | 22,70 | 22,70 | 22,70 | 32,00 | 65,00 |
Netbank | Flatfee-Staffel | 12,95 | 12,95 | 14,95 | 14,95 | 19,95 | 32,50 | Kein Angebot 3 | |||||
Postbank Easytrade | Flatfee-Staffel | 9,95 | 9,95 | 9,95 | 12,95 | 18,95 | 18,95 | 12,95 | 12,95 | 12,95 | 15,95 | 21,95 | 21,95 |
S-broker | Flatfee-Staffel | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 15,00 | 20,00 | 30,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 18,00 | 23,00 | 33,00 |
SEBdirect | Grundpreis plus prozentuale Provision | 10,74 | 11,49 | 13,74 | 17,49 | 24,99 | 47,49 | Kein Angebot 3 | |||||
Volkswagen Bank direct | Flatfee-Staffel | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 17,50 | 25,00 | 50,00 | 22,50 | 22,50 | 22,50 | 25,00 | 32,50 | 57,50 |
wallstreet-online | Flatfee | 14,95 | 14,95 | 14,95 | 14,95 | 14,95 | 14,95 | Kein Angebot 3 | |||||
Akzeptabel sind für Aktien / | 2,50 / | 5,00 / | 12,50 / | 25,00 / | 50,00 / | 125,00 / | 2,50 / | 5,00 / | 12,50 / | 25,00 / | 50,00 / | 125,00 / |
Stand: 15. Januar 2003
- * Führt zur Abwertung
- 1 Abhängig von der Ordergröße sinkt der Provisionssatz für Aktien / Anleihen. Dieser wird dann für die ganze Order berechnet.
- 2 Bei Xetra-Handel Mindestprovision 9,70 Euro (Telefonorder 19,70 Euro). Ab zehn Transaktionen pro Monat sinkt der Provisionssatz.
- 3 Telefonische Order bei Ausfall des Onlinesystems möglich.
- 4 Ein Provisionssatz von 0,5 Prozent bei Aktien und 0,25 Prozent bei Anleihen.