Aktien, Fonds und Anleihen – das bieten die Discount- und Direktbroker
Die Tabelle zeigt, wie viele Fonds und Handelsplätze die untersuchten Discount- und Direktbroker im Angebot haben. | |||||||||||
Anbieter | Zahl der angebotenen Investmentfonds (ca.) | Die Wertpapierorder ist möglich ... | |||||||||
Einmalanlage | Sparpläne | ... an allen deutschen Börsen-plätzen | ... an den | ... an weiteren ausl. | ... außerbörslich | ... intraday | |||||
insgesamt | mit | Mindest- | insgesamt | mit | Mindest-anlage | ||||||
Die Tabelle zeigt, wie viele Fonds und Handelsplätze die untersuchten Discount- und Direktbroker im Angebot haben. | |||||||||||
Anbieter | Zahl der angebotenen Investmentfonds (ca.) | Die Wertpapierorder ist möglich ... | |||||||||
Einmalanlage | Sparpläne | ... an allen deutschen Börsen-plätzen | ... an den | ... an weiteren ausl. | ... außerbörslich | ... intraday | |||||
insgesamt | mit | Mindest- | insgesamt | mit | Mindest-anlage | ||||||
1822direkt | Alle | 160 | Keine | 380 | Keine | 50 | Ja | Ja | 3 | Ja | Ja |
Advance Bank | 5 500 | 2 500 | 1 500 | 48 | 47 | 50 | Ja | Ja (nur mit tel. Beratung) | 21 (nur mit tel. Beratung) | Nein | Nein |
Augsburger Aktienbank | 5 400 | 1 600 | Fonds- | 442 | 1 | 50 | Ja | Ja | Alle gängigen Börsen | Ja | Nein |
BHW Bank | 250 | 200 | 2 500 | 250 | Keine | Meist 50 | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein |
Citibank | 1 421 | 1 196 | 1 000 | 1 391 | Keine | 50 | Ja | Nein | Nein | Ja | Ja |
comdirect | 4 200 | 3 200 | 1 500 | 100 | 95 | 50 | Ja | Ja | 43 | Ja | Ja |
Consors | 6 000 | 3 000 | 255 | 118 | 115 | 50 | Ja | Ja | 16 | Ja | Ja |
DAB bank | 5 000 | 5 000 | Fonds- | 50 | 32 | 50 | Ja | Ja | 21 | Ja | Nein |
Deutsche Bank maxblue | 5 400 | 2 300 | Keine | 143 | 143 | 100 | Ja | Ja | 26 | Ja | Ja |
DiBa | 1 400 | 950 | 2 500 | 100 | 93 | 75 | Ja | Ja | 7 | Ja | Ja 2 |
E-Trade Bank | 4 000 | 950 | 500 | 50 | Keine | 50 | Ja | Ja | 1 | Ja | Ja |
Entrium | 3 600 | 2 950 | 1 Anteil | 39 | Keine | 50 oder 100 | Nein 3 | Nein | Nein | Nein | Ja |
Fimatex by boursorama | 4 500 | 3 600 | 1 Anteil | K. A. | K. A. | K. A. | Nein 4 | Ja | Nein | Ja | Ja |
Netbank | 2 800 | 2 800 | 100 | 2 800 | 2 800 | 50 | Ja | Ja | 23 | Ja | Nein |
Postbank Easytrade | 1 708 | 1 467 | 1 500 | 45 | 45 | 50 | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein |
S-broker | 6 000 | 2 500 | 1 000 | 103 | 102 | 50 | Ja | Ja | 21 | Ja | Nein |
SEBdirect | 4 000 | 1 200 | 1 000 | K. A. | K. A. | K. A. | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja |
Volkswagen Bank direct | Alle | 2 200 | 500 | 115 | 83 | 75 oder 125 | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja |
wallstreet-online | 4 000 5 | 1 200 5 | 1 000 | K. A. | K. A. | K. A. | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja |
K. A. = Kein Angebot.
Stand: 15. Januar 2003
- 1 Im Einzelfall möglich.
- 2 Möglich, aber kein aktives Angebot.
- 3 Nicht in Hannover.
- 4 Nicht in Bremen, Hannover und Hamburg.
- 5 Beim Kauf von Fondsanteilen werden 14,95 Euro pro Auftrag berechnet.