HD-Programme
HD-Programme | Satellit | Kabel | Internet | |||||
Astra | Kabel BW | Kabel Deutschland | Telecolumbus | Unitymedia | Alice | Telekom | Vodafone | |
HD-Programme | Satellit | Kabel | Internet | |||||
Astra | Kabel BW | Kabel Deutschland | Telecolumbus | Unitymedia | Alice | Telekom | Vodafone | |
monatliche Kosten ohne Abo | -1 | 16,95 Euro | 18,90 Euro | 16,49 Euro | 17,90 Euro | 37,80 Euro2 | 59,90 Euro3 | 34,95 Euro4 |
Zweitfernseher (Digtalempfang) nutzbar | mit zusätzlichem Empfänger | ja | zwei Zusatzfernseher | ja | nein | nein, 2. Anschluss nötig | ja | nein, 2. Anschluss nötig |
monatliche Kosten für Zweitfernseher (digital) | - | - | - | - | ab 3,90 Euro | 37,80 Euro2 | - | 34,95 Euro4 |
Ohne zusätzliche Kosten empfangbare deutschsprachige HD-Programme | ||||||||
3sat HD | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Anixe HD | ja | ja | nein | nein | nein | nein | ja | ja |
Arte HD | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
BR HD | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Das Erste HD | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
HD Campus TV | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Kika HD | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Luxe HD | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
NDR HD | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Phoenix HD | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Servus TV HD | ja | ja | ja5 | nein | ja6 | nein | ja | ja |
SWR HD | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
WDR HD | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
ZDF HD | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
ZDFinfo HD | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
ZDFkultur HD | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
ZDFneo HD | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Mit zusätzlichen Kosten verbundene deutschsprachige Programme | ||||||||
AXN HD | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja7 | nein |
Classica HD | nein | ja8 | nein | nein | ja9 | nein | ja7 | nein |
Deluxe Lounge HD | nein | ja8 | nein | nein | ja9 | nein | nein | ja10 |
Euro1080 / HD1 | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
FOX HD | nein | ja8 | ja11 | nein | ja9 | nein | nein | nein |
Kabel1 HD | ja12 | nein | ja5 | ja13 | ja6 | nein | ja14 | ja10 |
MTVNHD | ja | ja8 | nein | nein | ja9 | nein | ja | nein |
National Geographic HD | nein | ja8 | ja11 | nein | ja9 | nein | nein | nein |
Penthouse HD | ja | ja8 | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Planet HD | nein | ja8 | nein | nein | nein | nein | ja7 | nein |
Pro7 HD | ja12 | nein | ja5 | ja13 | ja6 | nein | ja14 | ja10 |
Rush HD | nein | ja8 | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
RTL HD | ja12 | ja15 | nein | ja13 | ja6 | ja10 | nein | ja10 |
RTL II HD | ja12 | ja15 | nein | nein | ja6 | nein | nein | nein |
Sat.1 HD | ja12 | nein | ja5 | ja13 | ja6 | nein | ja14 | ja10 |
Sky Cinema HD16 | ja | ja | ja | ja | nein | nein | nein | nein |
Sixx HD | ja12 | nein | ja5 | ja13 | ja6 | nein | ja14 | nein |
Sky Discovery HD16 | ja | ja | ja | ja | nein | nein | nein | nein |
Sky Disney Cinemagic16 | ja | ja | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
Sky Eurosport HD16 | ja | ja | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
Sky History HD16 | ja | ja | ja | ja | nein | nein | nein | nein |
Sky National Geopraphic HD16 | ja | ja | ja | ja | nein | nein | nein | nein |
Sky Sport HD 116 | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein | nein |
Sky Sport HD 216 | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Sport 1 HD | ja12 | ja15 | ja11 | ja13 | ja9 | nein | ja7 | ja10 |
Syfy HD | nein | ja8 | ja11 | nein | ja9 | nein | ja7 | nein |
TNT Film HD | nein | ja8 | ja11 | nein | ja9 | nein | ja7 | nein |
TNT Serie HD | nein | ja8 | ja11 | nein | ja9 | nein | ja7 | nein |
Vox HD | ja12 | ja15 | nein | ja13 | ja6 | ja10 | nein | ja10 |
Liga total! HD | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja17 | nein |
- 1 HD+-Karte mit Einsteckmodul für den CI+-Schacht kostet 79 Euro. Für jedes weitere Jahr kostet die HD+-Karte 50 Euro.
- 2 Im Paket mit der DSL-Flatrate Alice Fun inklusive Media-Receiver (Leihgerät). In den ersten 6 Monaten 27,80 Euro. Geschwindigkeit bis zu 16 000 Kbit/s.
- 3 Entertain Pur mit VDSL 25. Preis inklusive Mietpreis des anbieterspezifischen HD-Festplattenrekorders (4,95 Euro im Monat). Die ersten sechs Monate ist der HD-Festplattenrekorder inklusive.
- 4 Bei Bestellung im Online-Shop 34,95 Euro. Geschwindigkeit bis zu 16 000 Kbit/s. Für monatlich 10 Euro mehr stehen bis zu 50 000 Kbit/s zur Verfügung.
- 5 Mietvertragskunden zahlen für das Paket Privat HD 3 Euro im Monat zusätzlich.
- 6 Teil der HD-Option. Preis: 4 Euro im Monat.
- 7 Teil des Senderpakets HD: 9,95 Euro im Monat. Ein Monat Mindestlaufzeit.
- 8 Teil der Option MeinTV HD: 9,90 Euro im Monat. 12 Monate Mindestlaufzeit.
- 9 Für 5 Euro im Monat zubuchbares HD-Senderpaket zu den Optionen DigitalTV Highlights (7 Euro im Monat) und DigitalTV Allstars (15 Euro im Monat).
- 10 Ohne zusätzliche Kosten empfangbar.
- 11 Teil der Option Premium: 12,90 Euro im Monat. 12 Monate Mindestlaufzeit, die sich automatisch um weitere 12 Monate verlängern, wenn nicht sechs Wochen vor Ablauf schriftlich gekündigt wird.
- 12 In HD+ verschlüsselt. Nur mit HD+-Karte entschlüsselbar.
- 13 In NDS Videoguard verschlüsselt. Empfang nur mit Smartcard und zertifiziertem Empfänger möglich. Preis für das Paket Digital TV Basic: 4,99 Euro im Monat.
- 14 Teil des Pakets HD Start: 12 Monate kostenlos. Ab dem 13. Monat 4,95 Euro.
- 15 Teil der Option MeinTV HD Plus: 3,90 Euro im Monat. 12 Monate Mindestlaufzeit. Kunden der Option Mein TV HD empfangen den Sender ohne Zusatzkosten.
- 16 Nur über Sky. Mit zusätzlichen monatlichen Kosten verbunden.
- 17 Für 19,95 Euro im Monat.