Pension: So viel bleibt steuerfrei
Beginn | Steuerfrei | Höchstbetrag | Zusätzlich steuerfrei |
---|---|---|---|
bis 2005 | 40,0 | 3 000 | 900 |
2006 | 38,4 | 2 880 | 864 |
2007 | 36,8 | 2 760 | 828 |
2008 | 35,2 | 2 640 | 792 |
2009 | 33,6 | 2 520 | 756 |
2010 | 32,0 | 2 400 | 720 |
2011 | 30,4 | 2 280 | 684 |
2012 | 28,8 | 2 160 | 648 |
2013 | 27,2 | 2 040 | 612 |
2014 | 25,6 | 1 920 | 576 |
2015 | 24,0 | 1 800 | 540 |
2016 | 22,4 | 1 680 | 504 |
2017 | 20,8 | 1 560 | 468 |
2018 | 19,2 | 1 440 | 432 |
2019 | 17,6 | 1 320 | 396 |
2020 | 16,0 | 1 200 | 360 |
2021 | 15,2 | 1 140 | 342 |
Lesen Sie auf der nächsten Seite:Tabelle: Gut situierte Rentner zahlen mehr Steuern