Rente: So viel bleibt steuerfrei
64 Jahre | Steuerfrei | Höchstbetrag |
Anfang | ||
64 Jahre | Steuerfrei | Höchstbetrag |
Anfang | ||
2005 | 40,0 | 1 900 |
2006 | 38,4 | 1 824 |
2007 | 36,8 | 1 748 |
2008 | 35,2 | 1 672 |
2009 | 33,6 | 1 596 |
2010 | 32,0 | 1 520 |
2011 | 30,4 | 1 444 |
2012 | 28,8 | 1 368 |
2013 | 27,2 | 1 292 |
2014 | 25,6 | 1 216 |
2015 | 24,0 | 1 140 |
2016 | 22,4 | 1 064 |
2017 | 20,8 | 988 |
2018 | 19,2 | 912 |
2019 | 17,6 | 836 |
2020 | 16,0 | 760 |
2021 | 15,2 | 722 |
Lesen Sie auf der nächsten Seite:Tabelle: Pension: So viel bleibt steuerfrei