Die preiswertesten Wertpapierdepots für Filial- und Onlinekunden
Kunden müssen immer beides beachten: die jährlichen Depotkosten und die Transaktionskosten für Käufe und Verkäufe. Unsere Top 10 enthalten beides und zeigen die Preise für vier Modellfälle. Die Orders sind zur Hälfte Käufe und zur Hälfte Verkäufe.
Großes Depot (153 000 Euro), 50 Orders à 12 750 Euro | Kleines Depot (7 000 Euro), 10 Orders à 1 750 Euro | ||
Großes Depot (153 000 Euro), 50 Orders à 12 750 Euro | Kleines Depot (7 000 Euro), 10 Orders à 1 750 Euro | ||
Top 10 Jährlicher Gesamtpreis für Onlinekunden (Euro) | |||
flatex/biw-Depot @ | 250 | flatex/biw-Depot @ | 50 |
netbank/netbank-Depot @ | 500 | Onvista Bank/Freebuy-Depot @ | 581 |
DKB/DKB-Depot @ | 517 | Deutsche Bank maxblue/maxblue-Depot @ | 79 |
Onvista Bank/Freebuy-Depot @ | 8832 | Targobank/Depot via Online-Brokerage | 89 |
Postbank/Depot Easytrade via Internet | 998 | DAB Bank/Depot @ | 93 |
BBBank/InternetBrokinggeschäft | 1 390 | 1822 direkt/1822direkt-Depot @ | 99 |
Wüstenrot Bank/Top Depot direct @ | 1 495 | ING-Diba/Direkt-Depot @ | 99 |
Deutsche Bank maxblue/maxblue-Depot @ | 1 594 | Wüstenrot Bank/Top Depot direct @ | 99 |
ING-Diba/Direkt-Depot @ | 1 594 | Cortal Consors/Depot @ | 100 |
Targobank/Depot via Online-Brokerage | 1 594 | Volkswagen Bank direct/Börsedirect Depot | 100 |
S Broker/Depot @ | 100 | ||
Top 10 Jährlicher Gesamtpreis für Filialkunden (Euro) | |||
Postbank/Depot Easytrade | 1 648 | Haspa/Depot | 176 |
Targobank/Depot | 2 550 | Degussa Bank/Beratungsdepot | 200 |
Santander Consumer Bank/Wertpapiergeschäft | 3 188 | BW Bank/Depot WP-komplett | 212 |
Santander Bank/Stardepot | 3 409 | Deutsche Apotheker- und Ärztebank/Depot | 218 |
Sparkasse Hannover/Depot | 3 797 | Kreissparkasse Köln/Depot | 224 |
BBBank/Börsengeschäft Inland | 3 825 | Santander Consumer Bank/Wertpapiergeschäft | 232 |
BW Bank/Depot WP-komplett | 4 367 | Postbank/Depot Easytrade | 248 |
Degussa Bank/Beratungsdepot | 5 164 | Commerzbank/Depot | 259 |
Deutsche Bank/db Privatdepot comfort | 5 920 | Sparkasse KölnBonn/Depot | 271 |
Deutsche Apotheker- und Ärztebank/Depot | 5 965 | Berliner Volksbank/Depot | 273 |
@ = Depotführung nur über Internet.
= Angebot regional eingeschränkt.
Angaben zum Gesamtpreis wurden kaufmännisch gerundet.
Stand: 1. März 2011
- 1 Gesamtpreis wurde unter Anrechnung von fünf provisionsfreien Käufen (Freebuys) ermittelt. Ohne Anrechnung der Freebuys beträgt der Gesamtpreis 108 Euro.
- 2 Gesamtpreis wurde unter Anrechnung von 25 provisionsfreien Käufen (Freebuys) ermittelt. Ohne Anrechnung der Freebuys beträgt der Gesamtpreis 1 766 Euro.