Onlinedepot – Depotgebühren und Transaktionskosten
Anbieter/Name des Depots | Jährlicher Preis für ein großes Depot (153 000 Euro) (in Euro) | Gesamt-provisionen für 50 große Orders (in Euro) | Provision für eine Kauforder über 12 750 Euro(in Euro) | Jährlicher Preis für ein kleines Depot(7 000 Euro) (in Euro) | Gesamt-provisionen für 10 kleine Orders (in Euro) | Provision für eine Kauforder über 1 750 Euro (in Euro) | ||||
Aktien/Zertifikate | Anleihen | Fonds | Aktien/Zertifikate | Anleihen | Fonds | |||||
Anbieter/Name des Depots | Jährlicher Preis für ein großes Depot (153 000 Euro) (in Euro) | Gesamt-provisionen für 50 große Orders (in Euro) | Provision für eine Kauforder über 12 750 Euro(in Euro) | Jährlicher Preis für ein kleines Depot(7 000 Euro) (in Euro) | Gesamt-provisionen für 10 kleine Orders (in Euro) | Provision für eine Kauforder über 1 750 Euro (in Euro) | ||||
Aktien/Zertifikate | Anleihen | Fonds | Aktien/Zertifikate | Anleihen | Fonds | |||||
1822 direkt/1822direkt-Depot @ | 01 | 2 495 | 50 | 50 | 50 | 01 | 99 | 10 | 10 | 10 |
BBBank/InternetBrokinggeschäft | 0 | 1 390 | 35 | 23 | 23 | 0 | 125 | 14 | 12 | 12 |
Berliner Sparkasse/Depot classic | 230 | 4 590 | 102 | 51 | 102 | 14 | 146 | 16 | 10 | 16 |
Berliner Sparkasse/Depot Direkt | 230 | 1 500 | 30 | 30 | 30 | 14 | 150 | 15 | 15 | 15 |
Berliner Volksbank/Depot | 2662 | 1 811 | 38 | 29 | 383 | 232 | 153 | 16 | 13 | 163 |
BW Bank/Depot WP-direkt4 | 159 | 2 232 | 45 | 45 | 45 | 12 | 200 | 20 | 20 | 20 |
comdirect bank/Depot @ | 235 | 1 839 | 37 | 37 | 37 | 235 | 99 | 10 | 10 | 10 |
Commerzbank/Depot via Internetbanking | 244 | 4 590 | 102 | 51 | 102 | 20 | 191 | 20 | 16 | 20 |
Cortal Consors/Depot @ | 0 | 1 842 | 37 | 37 | 37 | 0 | 100 | 10 | 10 | 10 |
DAB Bank/Depot @ | 0 | 1 842 | 37 | 37 | 37 | 0 | 93 | 9 | 9 | 9 |
Degussa Bank/Brokerdepot | 0 | 2 295 | 51 | 26 | 51 | 0 | 150 | 15 | 15 | 15 |
Deutsche Apotheker- und Ärztebank/apoBrokerage | 228 | 4 016 | 89 | 45 | 89 | 18 | 118 | 12 | 10 | 12 |
Deutsche Bank/db Privatdepot comfort via Internet | 183 | 5 738 | 128 | 64 | 128 | 20 | 200 | 20 | 20 | 20 |
Deutsche Bank maxblue/maxblue-Depot @ | 0 | 1 594 | 32 | 32 | 32 | 0 | 79 | 8 | 8 | 8 |
DKB/DKB-Depot @ | 176 | 500 | 10 | 10 | 10 | 176 | 100 | 10 | 10 | 10 |
flatex/biw-Depot @ | 0 | 250 | 5 | 5 | 5 | 0 | 50 | 5 | 5 | 5 |
Haspa Direkt/Discount-Depot | 230 | 2 869 | 64 | 32 | 64 | 11 | 125 | 13 | 13 | 13 |
Hypovereinsbank/HVB Depot via Direct Banking | 230 | 2 869 | 64 | 32 | 64 | 18 | 200 | 20 | 20 | 20 |
ING-Diba/Direkt-Depot Order @ | 0 | 1 594 | 32 | 32 | 32 | 0 | 99 | 10 | 10 | 10 |
Kreissparkasse Köln/Depot via Internet | 238 | 2 869 | 64 | 32 | 64 | 24 | 140 | 14 | 14 | 14 |
netbank/netbank-Depot @ | 127 | 500 | 10 | 10 | 10 | 127 | 100 | 10 | 10 | 10 |
Onvista Bank/Freebuy-Depot @ | 488 | 1 7669 | 359 | 359 | 359 | 488 | 1009 | 109 | 109 | 109 |
Postbank/Depot Easytrade via Internet | 0 | 998 | 20 | 20 | 20 | 1910 | 100 | 10 | 10 | 10 |
S Broker/Depot @ | 0 | 1 842 | 37 | 37 | 37 | 3011 | 100 | 10 | 10 | 10 |
Santander Bank/StarDepot via Internet | 72 | 3 338 | 67 | 67 | 67 | 72 | 180 | 18 | 18 | 18 |
Santander Bank direct/Directdepot @ | 0 | 2 063 | 41 | 41 | 41 | 0 | 129 | 13 | 13 | 13 |
Sparda Baden-Württemberg/DirektOrderOnline Depot | 115 | 1 913 | 38 | 38 | 38 | 18 | 200 | 20 | 20 | 20 |
Sparkasse Hannover/Depot via Internet | 184 | 1 675 | 34 | 34 | 34 | 24 | 200 | 20 | 20 | 20 |
Sparkasse KölnBonn/Sparkasse direkt via Onlinebanking4 | 237 | 2 869 | 64 | 32 | 64 | 21 | 150 | 15 | 15 | 15 |
Stadtsparkasse München/Wertpapierorder Direkt | 230 | 2 869 | 64 | 32 | 64 | 20 | 175 | 18 | 18 | 18 |
Targobank/Depot via Online-Brokerage | 0 | 1 594 | 32 | 32 | 32 | 0 | 89 | 9 | 9 | 9 |
Volkswagen Bank direct/BörseDirect Depot | 0 | 1 998 | 40 | 40 | 40 | 2312 | 100 | 10 | 10 | 10 |
Wüstenrot Bank/Top Depot direct @ | 0 | 1 495 | 30 | 30 | 30 | 0 | 99 | 10 | 10 | 10 |
@ Depotführung nur über Internet.
= Angebote regional eingeschränkt.
Angaben zum Depotpreis, zur Gesamtprovision und zur Kaufprovision wurden kaufmännisch gerundet.
Stand: 1. März 2011
- 1 Depotpreis entfällt, wenn das Depot zum Stichtag einen Bestand aufweist oder im Quartal mindestens eine Wertpapierorder abgewickelt wird.
- 2 Depotpreis entfällt, wenn nur Inhaberschuldverschreibungen, Fonds und Zertifikate der Berliner Volksbank verwahrt werden.
- 3 Provision entfällt beim Kauf und Verkauf von Investmentfonds von Union Investment.
- 4 Angaben zum Depotpreis, zur Gesamtprovision und zur Kaufprovision basieren auf Informationen aus dem vorliegenden Preisleistungsverzeichnis sowie dem Preisaushang und wurden vom Anbieter nicht bestätigt.
- 5 Depotpreis entfällt ab zwei Transaktionen im Quartal oder bei Nutzung eines Girokontos unter der gleichen Kontonummer im abzurechnenden Quartal oder bei mindestens einer Wertpapiersparplanausführung im Quartal; bei Neueröffnung eines Depots ist die Depotführung drei Jahre lang kostenfrei.
- 6 Depotpreis entfällt bei Nutzung des Depots ausschließlich für DKB-Investmentfonds.
- 7 Depotpreis entfällt für netbank-Girokunden mit monatlichem Einkommenseingang oder ab der zehnten Transaktion im Jahr.
- 8 Depotpreis entfällt ab einer Transaktion im Monat – Sparpläne mitgerechnet – oder für Neukunden im ersten Jahr.
- 9 Ohne Berücksichtigung von provisionsfreien Käufen (Freebuys) pro Monat. Je nach der Höhe des Guthabens im Vormonat sind zwischen 2 und 30 Käufe pro Monat kostenfrei.
- 10 Depotpreis entfällt ab einem durchschnittlichen Depotvolumen von 50 000 Euro.
- 11 Depotpreis entfällt ab einer Wertpapiertransaktion im Quartal – Sparpläne mitgerechnet – oder ab einem Vermögensbestand (Depot plus Konten) von mindestens 10 000 Euro am Quartalsende.
- 12 Depotpreis entfällt bei einem verwahrten Depotvolumen von mindestens 10 000 Euro im Monat, bei Eröffnung/Führung eines Volkswagen Girokontos, ab zwei Wertpapiertransaktionen im Jahr.