Filialdepot – Depotgebühren und Transaktionskosten
Anbieter/Name des Depots | Jährlicher Preis für ein großes Depot, (153 000 Euro) (in Euro) | Gesamtprovisionen für 50 große Orders (in Euro) | Provision für eine Kauforder über 12 750 Euro (in Euro) | Jährlicher Preis für ein kleines Depot (7 000 Euro) (in Euro) | Gesamtprovisionen für 10 kleine Orders (in Euro) | Provision für eine Kauforder über 1 750 Euro (in Euro) | ||||
Aktien/Zertifikate | Anleihen | Fonds | Aktien/Zertifikate | Anleihen | Fonds | |||||
Anbieter/Name des Depots | Jährlicher Preis für ein großes Depot, (153 000 Euro) (in Euro) | Gesamtprovisionen für 50 große Orders (in Euro) | Provision für eine Kauforder über 12 750 Euro (in Euro) | Jährlicher Preis für ein kleines Depot (7 000 Euro) (in Euro) | Gesamtprovisionen für 10 kleine Orders (in Euro) | Provision für eine Kauforder über 1 750 Euro (in Euro) | ||||
Aktien/Zertifikate | Anleihen | Fonds | Aktien/Zertifikate | Anleihen | Fonds | |||||
BBBank/Börsengeschäft Inland | 0 | 3 825 | 96 | 64 | 64 | 0 | 350 | 35 | 35 | 35 |
Berliner Sparkasse/Depot classic | 230 | 10 838 | 128 | 64 | 383 | 14 | 310 | 20 | 10 | 53 |
Berliner Volksbank/Depot | 2661 | 5 738 | 128 | 64 | 1282 | 231 | 250 | 25 | 25 | 252 |
BW Bank/Depot WP-komplett3 | 159 | 4 208 | 89 | 64 | 89 | 12 | 200 | 20 | 20 | 20 |
Commerzbank/Depot | 244 | 5 738 | 128 | 64 | 128 | 20 | 239 | 25 | 20 | 25 |
Degussa Bank/Beratungsdepot | 0 | 5 164 | 115 | 57 | 115 | 0 | 200 | 20 | 20 | 20 |
Deutsche Apotheker- und Ärztebank/Depot | 228 | 5 738 | 128 | 64 | 128 | 18 | 200 | 20 | 20 | 20 |
Deutsche Bank/db Privatdepot comfort | 183 | 5 738 | 128 | 64 | 128 | 20 | 300 | 30 | 30 | 30 |
Frankfurter Sparkasse/Depot3 | 250 | 5 988 | 133 | 69 | 133 | 40 | 300 | 30 | 30 | 30 |
Haspa/Depot | 230 | 5 738 | 128 | 64 | 128 | 11 | 165 | 18 | 13 | 18 |
Hypovereinsbank/HVB Depot | 230 | 6 694 | 128 | 64 | 3194 | 18 | 314 | 30 | 30 | 444 |
Kreissparkasse Köln/Depot | 238 | 5 738 | 128 | 64 | 128 | 24 | 200 | 20 | 20 | 20 |
Postbank/Depot Easytrade | 0 | 1 648 | 33 | 33 | 33 | 195 | 230 | 23 | 23 | 23 |
Santander Bank/Stardepot | 72 | 3 338 | 67 | 67 | 67 | 72 | 330 | 33 | 33 | 33 |
Santander Consumer Bank/Wertpapiergeschäft | 0 | 3 188 | 64 | 64 | 64 | 0 | 232 | 25 | 16 | 25 |
Sparda Baden-Württemberg/Beratungsdepot | 228 | 5 738 | 128 | 64 | 128 | 30 | 250 | 25 | 25 | 25 |
Sparkasse Hannover/Depot | 184 | 3 614 | 77 | 52 | 77 | 24 | 350 | 35 | 35 | 35 |
Sparkasse KölnBonn/Depot3 | 237 | 5 738 | 128 | 64 | 128 | 21 | 250 | 25 | 25 | 25 |
Stadtsparkasse München/Wertpapierorder Standard | 230 | 5 738 | 128 | 64 | 128 | 20 | 275 | 28 | 28 | 28 |
Targobank/Depot | 0 | 2 550 | 51 | 51 | 51 | 0 | 300 | 30 | 30 | 30 |
= Angebot regional eingeschränkt.
Angaben zum Depotpreis, zur Gesamtprovision und zur Kaufprovision wurden kaufmännisch gerundet.
Stand: 1. März 2011
- 1 Depotpreis entfällt, wenn nur Inhaberschuldverschreibungen, Fonds und Zertifikate der Berliner Volksbank verwahrt werden.
- 2 Provision entfällt beim Kauf und Verkauf von Investmentfonds von Union Investment.
- 3 Angaben zum Depotpreis, zur Gesamtprovision und zur Kaufprovision basieren auf Informationen aus dem vorliegenden Preisleistungsverzeichnis sowie dem Preisaushang und wurden vom Anbieter nicht bestätigt.
- 4 Angaben zur Kaufprovision basieren auf dem Kauf von Anteilen an aktiv gemanagten Fonds (2,5 Prozent vom Kurswert), bei börsengehandelten Indexfonds beträgt die Provision 1 Prozent vom Kurswert.
- 5 Depotpreis entfällt ab einem durchschnittlichen Depotvolumen von 50 000 Euro.