Für Dauernutzer: Laufzeit-Datentarife mit mindestens 5 GB Datenvolumen
Anbieter | Name des Tarifs | Netz | LTE | Daten-volumen (GB) | Preis pro Monat (Euro) | Bereitstellungspreis (Euro) | Download-/Upload- Geschwindigkeit | Nachbuchung von Datenvolumen möglich | Kündigungsfrist | Mobiltelefonie möglich (Abrechnung separat) | |
Maximale Geschwindigkeit (Mbit/s) | Nach Überschreiten des Datenvolumens (Kbit/s) | ||||||||||
Anbieter | Name des Tarifs | Netz | LTE | Daten-volumen (GB) | Preis pro Monat (Euro) | Bereitstellungspreis (Euro) | Download-/Upload- Geschwindigkeit | Nachbuchung von Datenvolumen möglich | Kündigungsfrist | Mobiltelefonie möglich (Abrechnung separat) | |
Maximale Geschwindigkeit (Mbit/s) | Nach Überschreiten des Datenvolumens (Kbit/s) | ||||||||||
Mit einem Monat Mindestvertragslaufzeit1 | |||||||||||
Freenet Mobile | Freesurf 500023 | Vodafone | 5 | 11,95 2 | 29,95 3 | 21,6/5,7 | 64 | 14 Tage | |||
Maxxim | LTE Internet Flat 5 GB 45 | Telefónica | 5 | 17,99 4 | 29,99 | 50/32 | 16 | 30 Tage | |||
Smartmobil.de | LTE Internet 5 GB 4 | Telefónica | 5 6 | 17,99 4 | 24,99 | 50/32 | 16 |
| 30 Tage | ||
1&1 | Tablet-Flat LTE XL 47 | Telefónica | 5 | 19,99 4 | Keiner | 225/50 | 64 | 14 Tage | |||
1&1 | Tablet-Flat XL 7 | Vodafone | 5 | 19,99 | Keiner | 42,2/5,6 | 64 | 14 Tage | |||
Congstar | Daten L flex 3 | Telekom | 5 | 19,99 | 30,00 3 | 21,6/5,7 | 64/16 | 2 Wochen | |||
Unitymedia | PureMobile Data 5 GB 1 | Telefónica | 5 | 19,99 | 19,99 | 7,2/6 | 64 | 3 Monate | |||
O2 | Blue Data L Flex 28 | Telefónica | 6 | 34,982 | 29,99 | 50/32 | 32 | 30 Tage | |||
Mit 24 Monaten Mindestvertragslaufzeit9 | |||||||||||
Aetka Smart | Surf-Flat XL | Telefónica | 5 | 14,90 | Keiner | 21,6/8,6 | 64 | 3 Monate | |||
Yourfone | LTE Internet 5 GB | Telefónica | 5 6 | 17,99 10 | 24,99 | 50/32 | 16 |
| 3 Monate | ||
Klarmobil.de | Daten Flat 5000 | Vodafone | 5 | 19,95 | 9,95 | 21,6/5,7 | 64 | 3 Monate | |||
Tele2 | Internet Flat Comfort | Telefónica | 5 | 19,95 | 19,95 | 21,6/11,2 | 64 | 3 Monate | |||
Dokom21 | Mobil Data | Telefónica | 5 | 19,99 | 24,99 | 14,4/5,8 | 53,6/13,4 | 3 Monate | |||
Mobilcom-Debitel | Internet-Flat 5.000 | Vodafone | 5 | 19,99 | 39,99 | 500/100 | 64 | 3 Monate | |||
Otelo | Internet Flat Maxi | Vodafone | 5 | 19,99 | 39,99 | 21,6/3,6 | 64 | 3 Monate | |||
Vodafone | DataGo M | Vodafone | 5 | 19,99 | 39,99 | 500/100 | 64 | 3 Monate | |||
Wobcom | Data Surf L 9 | Telefónica | 5 | 22,50 | Keiner | 14,4/6,14 | 64 | 3 Monate | |||
Telekom | Data Comfort L Eco 11 | Telekom | 10 | 29,95 | 39,95 | 300/50 | 64/16 | 3 Monate | |||
Mobilcom-Debitel | Internet-Flat 10.000 | Telekom | 10 | 29,99 | 39,99 | 150/10 | 64/16 | 3 Monate | |||
Mobilcom-Debitel | Internet-Flat 12.000 | Vodafone | 12 | 29,99 | 39,99 | 500/100 | 64 | 3 Monate | |||
EWE | Mobil data LTE + Upgrade 6 GB 12 | Vodafone | 6 | 39,80 | 25,00 | 225/50 | 64 | 3 Monate | |||
Vodafone | DataGo L | Vodafone | 12 | 29,99 | 39,99 | 500/100 | 64 | 3 Monate | |||
Mobilcom-Debitel | Internet-Flat 20.000 | Vodafone | 20 | 39,99 | 39,99 | 500/100 | 64 | 3 Monate | |||
EWE | Mobil data LTE + Upgrade 15 GB 12 | Vodafone | 15 | 49,80 | 25,00 | 225/50 | 64 | 3 Monate | |||
Telekom | Data Comfort Premium 13 | Telekom | 40 | 79,95 | 39,95 | 300/50 | 64/16 | 3 Monate |
Stand: 2. Mai 2018
Preise inklusive Mehrwertsteuer. Bei gleichem Preis pro Monat Reihenfolge nach Alphabet. Angaben laut Anbieter. Ohne Aktionspreise und Onlinerabatte.
GB = Gigabyte.
Mbit/s = Megabit pro Sekunde.
Kbit/s = Kilobit pro Sekunde.
= Ja.
= Nein.
= Optional.
- 1 Unitymedia: Mindestvertragslaufzeit 3 Monate.
- 2 Gleicher Tarif bei 24-monatiger Laufzeit mit günstigerem monatlichen Grundpreis verfügbar.
- 3 Gleicher Tarif bei 24-monatiger Laufzeit mit günstigerem Bereitstellungspreis verfügbar.
- 4 Gleicher Tarif bei 24-monatiger Laufzeit mit günstigerer monatlicher Grundgebühr in den ersten 12 Monaten verfügbar.
- 5 Gleicher Tarif auch erhältlich bei BigSim, Discosurf und Simply.
- 6 Voreingestellte Datenautomatik: Bis zu dreimal pro Monat werden bei Überschreiten des vertraglich vereinbarten Datenvolumens 100 MB zu jeweils 2,00 Euro nachgebucht.
- 7 Gleicher Tarif mit 24-monatiger Laufzeit verfügbar, dann inklusive 100 GB Onlinespeicher.
- 8 Erhöhung des Datenvolumens auf 10 GB bei Zuzahlung von 9,99 Euro pro Monat möglich.
- 9 Wobcom: Mindestvertragslaufzeit 12 Monate.
- 10 Im ersten Jahr 10,99 Euro.
- 11 Nur buchbar mit gleichzeitigem Kauf eines Surfsticks.
- 12 Gleicher Tarif auch erhältlich bei Osnatel und Swb.
- 13 Tarif nur in Verbindung mit Kauf eines vergünstigten Mobilfunk-Endgerätes möglich.