Neue Grenzwerte in der Sozialversicherung 2009
Bemessungsgrenzen | 2008 (Euro brutto) | 2009 (Euro brutto) | ||
---|---|---|---|---|
Monat | Jahr | Monat | Jahr | |
Kranken- und Pflegeversicherung | ||||
Versicherungspflicht- | 4 012,50 | 48 150 | 4 050 | 48 600 |
Besondere Versicherungs- 1 | 3 600,00 | 43 200 | 3 675 | 44 100 |
Beitragsbemessungsgrenze | 3 600,00 | 43 200 | 3 675 | 44 100 |
Renten- und Arbeitslosenversicherung | ||||
Beitragsbemessungs- | West: 5 300 | West: 63 600 | West: 5 400 | West: 64 800 |
- 1 Gilt für Arbeitnehmer, die schon am 31. Dezember 2002 wegen Überschreitens der damaligen Pflichtgrenze versicherungsfrei waren und privat krankenversichert sind.