Fakir DR88

Fakir
![]() | Sehr gut (0,5-1,5) |
---|---|
![]() | Gut (1,6-2,5) |
![]() | Befriedigend (2,6-3,5) |
![]() | Ausreichend (3,6-4,5) |
![]() | Mangelhaft (4,6-5,5) |
- Reihenfolge: Bei gleichem Qualitätsurteil nach Alphabet.
K. A. = keine Angabe.
(A) = Aktionsware, nicht mehr im Angebot. Führt zur Abwertung (siehe „Ausgewählt, geprüft, bewertet“).
- 1 Laut Anbieter nicht mehr im Angebot, Restbestände im Handel.
- 2 Laut Anbieter seit März 2007 ohne Feststellknopf für Dampfschalter.
- 3 Laut Anbieter zwischenzeitlich Produkt verändert (unter anderem neuer Kalkschutzfilter).
- Ausgewählt, geprüft, bewertet
Strom- verbrauch für Prüfzyklus in kWh | 2,4 |
---|---|
Dampferzeugung (D = Durchlaufprinzip, K = Druckkessel, V = Druckkessel mit separatem Nachfülltank) | V |
Ein-Aus-Schalter / in Kombination mit Funktions- auswahl | ![]() ![]() |
Dampfmengen- regulierung / mit Sicherheits- funktion | ![]() ![]() |
Schalter für Dampfbetrieb / mit Sicherheits- verriegelung | ![]() ![]() |
Bodendüse / Strahldüse / Fensteraufsatz | ![]() ![]() ![]() |
Rechteckbürste / Dreieckbürste / Rundbürste | ![]() ![]() ![]() |
Aktionsradius in m / Zeit bis Betriebs- bereitschaft in min | 6,7 / 7:35 |
Betriebsdauer mit einer Kesselfüllung in min | 67 bis 78 |
Zu verwendender Entkalker laut Anbieter | Handelsüblicher Entkalker |
Gewicht in kg (max. Wasserfüllstand) / Tankinhalt in l | 9,8 / 2,0 |
Mittlere Dampftemperatur Strahldüse / Bodendüse in °C | 99 / 84 |
Max. Dampfdruck in bar / max. Dauerdampf- menge in g/min | 3,8 / 32 |
Abstellmaße Höhe x Tiefe x Breite in cm | 130 x 34 x 33 |
Vorhanden
Nicht vorhanden
- Reihenfolge: Bei gleichem Qualitätsurteil nach Alphabet.
K. A. = keine Angabe.
(A) = Aktionsware, nicht mehr im Angebot. Führt zur Abwertung (siehe „Ausgewählt, geprüft, bewertet“).
- 1 Laut Anbieter nicht mehr im Angebot, Restbestände im Handel.
- 2 Laut Anbieter seit März 2007 ohne Feststellknopf für Dampfschalter.
- 3 Laut Anbieter zwischenzeitlich Produkt verändert (unter anderem neuer Kalkschutzfilter).
- Ausgewählt, geprüft, bewertet