Preis pro 100 m² ca. | Preis pro 100 m² ca. 1030,00 Euro (Stand: 22.02.2012) |
Handhabung | Handhabung befriedigend (2,7) |
---|
Transportieren | Transportieren  |
---|
Zuschneiden (lange gerade Schnitte) | Zuschneiden (lange gerade Schnitte)  |
---|
Zuschneiden an Problemstellen | Zuschneiden an Problemstellen  |
---|
Anbringen zwischen Sparren / Latten | Anbringen zwischen Sparren / Latten  |
---|
Anbringen an schwer zugänglichen Stellen | Anbringen an schwer zugänglichen Stellen  |
---|
Anbringen rund um Kabel | Anbringen rund um Kabel  |
---|
Anbringen rundum Entlüftungsrohr | Anbringen rundum Entlüftungsrohr  |
---|
Verarbeitungshinweise | Verarbeitungshinweise ausreichend (4,0) |
---|
Wärmebrückenrisiken beim Einbau | Wärmebrückenrisiken beim Einbau gut (2,5) |
---|
Staubbelastung beim Arbeiten | Staubbelastung beim Arbeiten ausreichend (3,8) |
---|
Produktmerkmale |
Ausstattung / Technische Merkmale |
Beschreibung | Beschreibung Rolle |
Material | Material Glaswolle |
Wärmeleitfähigkeit in W/(mK) | Wärmeleitfähigkeit in W/(mK) 0,032 |
Brandverhalten (Klassifizierung) | Brandverhalten (Klassifizierung) A1 |
Breite Dämmstoff in cm | Breite Dämmstoff in cm 125,0 |
Dämmstoffdicke in cm | Dämmstoffdicke in cm 6 |
Länge des Dämmstoffes in cm | Länge des Dämmstoffes in cm 800,0 |
Wärmedurchlasswiderstand der Dämmschicht in m² * K / W | Wärmedurchlasswiderstand der Dämmschicht in m² * K / W 1,88 |
u - Wert der Untersparrendämmung | u - Wert der Untersparrendämmung 0,53 |
Quadratmeter Dämmstoff pro Packung bei Rollen | Quadratmeter Dämmstoff pro Packung bei Rollen 10,0 |
Packungsgewicht in kg ca. | Packungsgewicht in kg ca. 18,4 |