Luftdichtsysteme: Dampfbremsfolie, Klebebänder, Klebemasse
Pro clima | Siga | Knauf Insulation | Isover | Ampack | Rockwool | Ursa | Tesa | ||
Pro clima | Siga | Knauf Insulation | Isover | Ampack | Rockwool | Ursa | Tesa | ||
Geprüfte Folie | Dampfbremsfolie | Dampfbremsbahn | Easy | Klimamembran | Dampfbremse | Dampfbremse | Dampfbremse Seco Pro 2 | Dampfbremse | |
Geprüftes Klebeband für Folienüberlappungen | Tescon Vana Allround-Klebeband | Sicrall | Easy | Vario KB 1 (28 Euro/40 m) | Acrylklebeband | Rockfol KB1 | Seco Pro KP | Isofix 2 | |
Geprüfte Klebebänder für Problemstellen wie Anschlüsse an angrenzende Bauteile oder für Durchdringungen (zum Beispiel Abluftrohr) | Tescon Vana Allround-Klebeband | Rissan | Easy | Vario MultiTape | Ampacoll FE | Rockfol KB 2 | Seco Pro KA | Isofix 2 | |
Geprüfte Klebemasse zur Abdichtung | Anschlusskleber | Kleber | Easy | Klebe-Dichtmasse | Randabschlusskleber | Klebemasse | Dichtklebstoff | Dichtkleber | |
Preis für ca. 100 m² Dämmfläche in Euro ca.2 | 630 | 590 | 555 | 485 | 765 | 610 | 440 | 485 | |
Handhabung | gut (2,4) | gut (2,5) | befriedigend (2,6) | befriedigend (2,6) | befriedigend (2,6) | befriedigend (2,7) | befriedigend (2,7) | befriedigend (3,1) | |
Folie zuschneiden und verarbeiten | |||||||||
Klebebänder an Folienüberlappungen verarbeiten |
| ||||||||
Klebebänder an Problemstellen verarbeiten |
|
|
| ||||||
Klebemasse verarbeiten | |||||||||
Risiko undichter Stellen Bei Einbau | gut (2,1) | befriedigend (2,9) | gut (2,1) | gut (2,5) | ausreichend (3,6) | befriedigend (2,9) | befriedigend (3,0) | befriedigend (2,6) | |
Verarbeitungshinweise | gut (2,2) | befriedigend (2,7) | befriedigend (3,4) | ausreichend (4,4) | ausreichend (4,3) | ausreichend (4,4) | befriedigend (3,0) | gut (1,8) | |
Klebeprüfungen5 | sehr gut (1,5) | gut (1,9) | gut (2,3) | sehr gut (1,5) | gut (2,5) | sehr gut (1,5) | gut (2,2) | gut (2,0) | |
Klebeband auf Folie |
| ||||||||
Klebeband auf PVC |
|
|
| ||||||
Klebemasse auf Holz | |||||||||
Technische Merkmale | |||||||||
Wasserdampfdurchlässigkeitswert der Dampfbremsfolie in m (sD-Wert)8 | 0,25 – >10 | 5 | 2 | 0,3 – 5 | 0,9 – 6 | 0,25 – >10 | 2 | 2 |
Bewertungsschlüssel der Prüfergebnisse:
= Sehr gut (0,5–1,5).
= Gut (1,6–2,5).
= Befriedigend (2,6–3,5).
= Ausreichend (3,6–4,5).
= Mangelhaft (4,6–5,5).
Reihenfolge nach Urteil für Handhabung. Bei gleichem Urteil Reihenfolge nach Risiko undichter Stellen bei Einbau.
- 1 Laut Anbieter aufgedruckte Markierungen verändert.
- 2 Berechnet für 100 m² Fläche: inklusive Dampfbremsfolie, 10 Kartuschen Klebemasse, 60 m Klebeband für Folienüberlappungen und ggf. einer Rolle Klebeband für Problemstellen.
- 3 Mit Vario KB1 befriedigend, mit Vario MultiTape gut.
- 4 Mit Ampacoll FE befriedigend, mit BK 535 sehr gut.
- 5 Laborprüfungen mit Zugbelastung.
- 6 Geprüft wurde Vario KB1.
- 7 Mit Vario MultiTape gut, mit Vario MultiTape SL sehr gut.
- 8 sD-Werte laut Anbieter: Ein hoher Wasserdampfdurchlässigkeitswert zeigt, dass diese Folie für Wasserdampf relativ undurchlässig ist. Niedrige Werte deuten hingegen darauf hin, dass diese Folie einige Wassermoleküle hindurchdiffundieren lässt. Feuchtevariable Folien bieten einen Vorteil: Eine Dämmschicht, in die auf irgendeinem Weg Wasser hineingelangt ist, kann leichter wieder austrocknen – auch in Richtung des Dachraums. Diese Eigenschaft der Folien hängt von der Luftfeuchtigkeit ab. Wenn zum Beispiel im Winter Wasser in die Dämmung eingedrungen ist, kann es im Frühjahr entweichen.