Testergebnisse
DVB-T2 Zimmerantennen 02/2017 | ||
---|---|---|
Telestar: Antenna 9 LTE | Gewichtung | Testurteil |
DVB-T2 Zimmerantennen 02/2017 | ||
---|---|---|
Telestar: Antenna 9 LTE | Gewichtung | Testurteil |
100 % | befriedigend (3,5) | |
Empfangseigenschaften | 85 % | befriedigend (3,5) |
Handhabung | 10 % | befriedigend (2,9) |
Gebrauchsinformationen | ||
Zusammenbauen und Anschließen | ||
Aufstellen und Ausrichten | ||
Verarbeitung | 5 % | befriedigend (3,0) |
Produktmerkmale
Preise | |
---|---|
Mittlerer Ladenpreis | 25,00 Euro (Stand: 12.12.2016) |
Mittlerer Onlinepreis | 27,70 Euro (Stand: 21.04.2021) |
Artikelnummer | |
Artikelnummer | Art.-Nr.: 5102219 (schwarz), 5102222 (weiß) |
Ausstattung | |
Separate Spannungsversorgung über | mitgeliefertes Netzteil. |
Spannungsversogung über Koax-Antennenkabel möglich 1 | |
Stromaufnahme bei Spannungsversorgung über Koax-Antennenkabel 1 | 24 mA |
Breite | 28 cm |
Höhe | 14 cm |
Tiefe | 6 cm |
Gewicht der Antenne ca. | 310 g |
Antennenkabellänge | 152 cm |
Netzkabellänge | 155 cm |
Maximale Leistungsaufnahme zirka | 0,5 Watt |
sehr gut (0,5 - 1,5) | |
gut (1,6 - 2,5) | |
befriedigend (2,6 - 3,5) | |
ausreichend (3,6 - 4,5) | |
mangelhaft (4,6 - 5,5) |
= ja
= nein
Online-Preise (ohne Versandkosten) ermittelt durch .
- 1 Wird die Antenne über das Koax-Kabel mit Spannung versorgt, sollte keine zweite Spannungsversorgung über das Netzteil bestehen.