Testergebnisse
DVB-T2 Zimmerantennen 02/2017 | ||
---|---|---|
Technisat: Digitenne TT2 | Gewichtung | Testurteil |
DVB-T2 Zimmerantennen 02/2017 | ||
---|---|---|
Technisat: Digitenne TT2 | Gewichtung | Testurteil |
100 % | sehr gut (1,4) | |
Empfangseigenschaften | 85 % | sehr gut (1,0) |
Handhabung | 10 % | befriedigend (3,5) |
Gebrauchsinformationen | ||
Zusammenbauen und Anschließen | ||
Aufstellen und Ausrichten | ||
Verarbeitung | 5 % | gut (2,5) |
Produktmerkmale
Preise | |
---|---|
Mittlerer Ladenpreis | 25,00 Euro (Stand: 12.12.2016) |
Mittlerer Onlinepreis | 36,00 Euro2 |
Artikelnummer | |
Artikelnummer | Art.-Nr.: 0003/3200 |
Ausstattung | |
Separate Spannungsversorgung über | Netzstecker. |
Spannungsversogung über Koax-Antennenkabel möglich 1 | |
Breite | 28 cm |
Höhe | 35 cm |
Tiefe | 11 cm |
Gewicht der Antenne ca. | 630 g |
Antennenkabellänge | 105 cm |
Netzkabellänge | 130 cm |
Maximale Leistungsaufnahme zirka | 2,7 Watt |
Leistungsaufnahme ausgeschaltet zirka | 0,0 Watt |
sehr gut (0,5 - 1,5) | |
gut (1,6 - 2,5) | |
befriedigend (2,6 - 3,5) | |
ausreichend (3,6 - 4,5) | |
mangelhaft (4,6 - 5,5) |
= ja
= nein
Online-Preise (ohne Versandkosten) ermittelt durch .
- 1 Wird die Antenne über das Koax-Kabel mit Spannung versorgt, sollte keine zweite Spannungsversorgung über das Netzteil bestehen.
- 2 Nicht lieferbar.