Testergebnisse
DVB-T2 Zimmerantennen 02/2017 | ||
---|---|---|
One for All: SV9311 | Gewichtung | Testurteil |
DVB-T2 Zimmerantennen 02/2017 | ||
---|---|---|
One for All: SV9311 | Gewichtung | Testurteil |
100 % | ausreichend (3,9) | |
Empfangseigenschaften | 85 % | ausreichend (4,0) |
Handhabung | 10 % | ausreichend (3,6) |
Gebrauchsinformationen | ||
Zusammenbauen und Anschließen | ||
Aufstellen und Ausrichten | ||
Verarbeitung | 5 % | gut (2,0) |
Produktmerkmale
Preise | |
---|---|
Mittlerer Ladenpreis | 19,00 Euro (Stand: 12.12.2016) |
Mittlerer Onlinepreis | 18,90 Euro (Stand: 17.04.2021) |
Ausstattung | |
Separate Spannungsversorgung über | mitgeliefertes Netzteil. |
Spannungsversogung über Koax-Antennenkabel möglich 1 | |
Breite | 6 cm |
Höhe | 37 cm |
Tiefe | 9 cm |
Gewicht der Antenne ca. | 130 g |
Antennenkabellänge | 108 cm |
Netzkabellänge | 182 cm |
Maximale Leistungsaufnahme zirka | 0,6 Watt |
Leistungsaufnahme ausgeschaltet zirka | 0,3 Watt |
sehr gut (0,5 - 1,5) | |
gut (1,6 - 2,5) | |
befriedigend (2,6 - 3,5) | |
ausreichend (3,6 - 4,5) | |
mangelhaft (4,6 - 5,5) |
= ja
= nein
Online-Preise (ohne Versandkosten) ermittelt durch .
- 1 Wird die Antenne über das Koax-Kabel mit Spannung versorgt, sollte keine zweite Spannungsversorgung über das Netzteil bestehen.