Mit Cashback bis 12,61 Prozent Rabatt bei ausgewählten Onlineshops
Die Prozentangaben für die Rabatte beziehen sich auf den gesamten Kaufpreis inklusive Mehrwertsteuer. Daher sind sie geringer als in den Darstellungen der Cashback-Anbieter. Diese legen den Nettowarenwert nach Abzug der Mehrwertsteuer zugrunde. Beispiel: iGraal verspricht 2 Prozent bei der Online-Apotheke Docmorris. Inklusive Mehrwertsteuer bekommen Kunden real nur 1,68 Prozent Rabatt. Pauschalen sind in Euro angegeben. In einer weiteren Tabelle stellen wir die acht Cashback-Portale vor.
Onlineshop (Warenkorb)1 | Cashback-Anbieter (Rabatt in Prozent) | ||||||||
Aklamio | Andasa | Cashbackdeals | Getmore | iGraal | Link-o-Mat | Shoop | Tamola | ||
Onlineshop (Warenkorb)1 | Cashback-Anbieter (Rabatt in Prozent) | ||||||||
Aklamio | Andasa | Cashbackdeals | Getmore | iGraal | Link-o-Mat | Shoop | Tamola | ||
Anbieter mit breitem Produktsortiment | |||||||||
Karstadt | 3,36 | 1,68 | 1,68 | 2,52 | 2,52 | 2,69 | 5,88 | – | |
Tchibo (Kaffee) | 6,72 | 4,20 | 3,36 | 6,72 | 4,20 | – | 6,72 | 6,72 | |
Voelkner | 0,84 | 0,422 | 0,42 | 0,59 | 1,26–2,10 | 0,59 | 1,68 | 0,76 | |
Bekleidung | |||||||||
About You | 5,46 | 4,20 | 3,752 | 5,88 | 3,78 | 5,88 | 5,88 | 5,36 | |
Asos | 2,80 | 1,68 | 2,002 | 2,94 | 2,52 | – | – | 5,29 | |
Baur | 4,20 | 1,68 | 3,00 Euro | 4,20 | 2,52 | 3,36 | 4,20 | 3,57 | |
Bonprix | 2,52 | 1,68 | 1,68 | 2,94 | 2,94 | 2,69 | 2,52 | 3,03 | |
C & A | 5,04 | 4,20 | 2,94 | 5,04 | 3,78 | – | 5,04 | 4,71 | |
Deichmann | 6,72 | 4,20 | – | 5,04 | 4,20 | 4,71 | 10,08 | 5,38 | |
Engelhorn | 6,30 | 4,20 | 3,36 | 6,72 | 4,20 | 4,71 | 8,40 | 6,05 | |
Heine | 2,52 | 1,68 | 1,68 | 3,36 | 3,36 | 3,53 | 3,36 | 3,03 | |
Sport Scheck | 4,03 | 4,20 | – | 4,20 | 3,36 | – | 5,04 | 4,54 | |
Reisen | |||||||||
Booking.com (Hotelbuchung) | 3,36 | 1,68 | 1,05 | 3,36 | 3,36 | 2,35 | 3,36 | 3,03 | |
Hotels.com (Hotelbuchung) | 5,88 | 4,20 | 2,94 | 5,88 | 5,88 | 4,12 | 5,88 | 5,29 | |
HRS (Hotelbuchung) | – | 1,68 | 0,19 | 3,78 | 2,52 | 2,94 | 3,78 | 3,15 | |
Auto Europe (Mietwagenbuchung) | 4,20 | 1,68 | – | 2,94 | – | 2,94 | 5,04 | 3,78 | |
Cardelmar (Mietwagenbuchung) | 6,72 | 4,20 | 3,36 | 5,04 | 4,20 | 4,71 | 5,88 | 6,05 | |
Check24 (Mietwagenbuchung) | 4,20 | 1,68 | – | 4,20 | – | 3,28 | 4,20 | 2,31 | |
Ebookers (Mietwagenbuchung) | 5,04 | 1,68 | 2,10 | 2,94 | 2,52 | 2,94 | 4,20 | 4,03 | |
Elektronik | |||||||||
Alternate | 2,52 | 1,68 | 1,26 | 2,52 | 1,68 | 1,76 | 2,52 | 2,27 | |
Computeruniverse | 1,26 | 0,842 | 1,05 | 1,68 | 0,84 | 1,34 | 1,68 | 1,60 | |
Comtech | 0,84 | – | 0,42 | 0,59 | 0,42 | 0,67 | 1,26 | 0,80 | |
Cyberport | 1,26 | 0,632 | 0,63 | 1,26 | 0,84 | 1,01 | 1,26 | 1,16 | |
Media Markt (Smartphone-Kauf) | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | – | 1,68 | 2,52 | |
Notebooksbilliger.de (Smartphone-Kauf) | 0,63 | –3 | 2,00 Euro | 1,26 | 0,84 | 0,50 | 1,26 | 0,57 | |
Drogerieartikel und Medikamente | |||||||||
Docmorris (rezeptfreie Medikamente) | – | 1,68 | 1,002 | 3,11 | 1,68 | – | 2,52 | 1,51 | |
Medpex (rezeptfreie Medikamente) | 6,72 | 4,20 | 2,00 Euro | 6,72 | 4,20 | 4,71 | 6,72 | 6,05 | |
Shop-Apotheke (rezeptfreie Medikamente) | 2,94 | 1,68 | 1,47 | 2,94 | 1,68 | 2,10 | 2,94 | 2,65 | |
Flaconi | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 2,52 | 2,52 | 2,35 | 3,36 | 2,69 | |
Sonstiges | |||||||||
Allyouneedfresh | 4,20 | 1,68 | 2,10 | 4,20 | 2,52 | 3,36 | 4,20 | 3,36 | |
Fleurop | 12,61 | 4,20 | 6,30 | 12,61 | 8,40 | 8,82 | 8,40 | 10,08 | |
Home24 | 5,04 | 1,68 | 3,36 | 7,06 | 4,20 | 4,71 | 6,72 | 6,05 | |
Lieferando.de | 5,04 | 1,68 | 2,52 | 5,04 | 2,10 | 1,93 | 5,04 | 2,87 | |
Mytoys | 3,78 | 1,68 | 2,52 | 4,54 | 2,52 | 3,53 | 4,20 | 4,54 | |
Zooplus | – | 1,68 | 1,68 | 2,52 | 1,68 | 1,34 | 1,68 | 1,51 |
Stand: 6. April 2018
– = Kein Cashback-Angebot zum Stichtag.
Fett markiert sind die höchsten Rabatte.
- 1 Die aufgeführten Rabatte beziehen sich grundsätzlich auf das gesamte Angebot des Onlineshops, außer in der Klammer wird eine bestimmte Produkt- oder Dienstleistungskategorie genannt oder ausgenommen.
- 2 Der Rabatt bei dem Onlineshop ist abhängig vom Einkaufswert. Unterstellt wurde eine Einkauf von 200 Euro.
- 3 Cashback nicht für Smartphone-Käufe, sondern nur bei Warengruppen wie TV und PC.