Anbieter und Produkt | Mittlerer Preis mit Bindung in Euro ca. | Set-Bindung1 | Verfügbare Längen in cm2 | Geprüfte Länge in cm / Radius in m ca.2 | Breite von Schaufel / Mitte / Ende in mm | Gewicht pro Paar mit Bindung in kg2 | VKI-TESTURTEIL | Erreichte Prozentpunkte (von 100) | FAHREIGENSCHAFTEN 90 % | Carven kurze Schwünge / | Klassischer Parallelschwung | Schussfahrt | TECHNISCHE PRÜFUNG 10 % | Ausreißfestigkeit der Kante | Kantenhöhe | Aufprallfestigkeit | Planheit der Lauffläche |
Anbieter und Produkt | Mittlerer Preis mit Bindung in Euro ca. | Set-Bindung1 | Verfügbare Längen in cm2 | Geprüfte Länge in cm / Radius in m ca.2 | Breite von Schaufel / Mitte / Ende in mm | Gewicht pro Paar mit Bindung in kg2 | VKI-TESTURTEIL | Erreichte Prozentpunkte (von 100) | FAHREIGENSCHAFTEN 90 % | Carven kurze Schwünge / | Klassischer Parallelschwung | Schussfahrt | TECHNISCHE PRÜFUNG 10 % | Ausreißfestigkeit der Kante | Kantenhöhe | Aufprallfestigkeit | Planheit der Lauffläche |
Für Damen | |||||||||||||||||
Völkl | 530 | 3Motion 10.0 Attiva | 149/156/163/170 | 163/14,5 | 118/74/103 | 5,37 | SEHR GUT | 84 | sehr gut | ++ / ++ | ++ | + | sehr gut | ++ | + | ++ | + |
Head | 440 | Head One | 149/156/163 | 163/12,1 | 123/72/107 | 5,35 | GUT | 78 | gut | + / ++ | + | + | sehr gut | ++ | o | ++ | ++ |
Kneissl | 500 | Tyrolia RF 10 73837-1000-9719 | 152/160/168 | 160/13,0 | 116/70/102 | 6,21 | GUT | 70 | gut | + / + | ++ | + | gut | ++ | (-) * | ++ | ++ |
Salomon | 460 | Z 10 Ti | 144/151/158/165/172 | 158/14,0 | 114/70/96 | 5,45 | GUT | 70 | gut | + / + | + | + | sehr gut | ++ | ++ | ++ | + |
Atomic | 420 | 4TIX 310 | 144/151/158/165 | 158/12,0 | 121/73/106 | 5,11 | GUT | 69 | gut | + / + | + | + | sehr gut | ++ | ++ | ++ | ++ |
K2 | 550 | M1 11.0 | 149/156/163/170 | 163/13,0 | 117/70/101 | 6,60 | GUT | 69 | gut | + / + | + | + | sehr gut | ++ | ++ | ++ | + |
Rossignol | 450 | Saphir 110 TPI 2 shiny red RC 80045 | 146/154/162 | 154/13,0 | 121/72/100 | 5,48 | GUT | 66 | gut | + / + | + | + | sehr gut | ++ | + | ++ | ++ |
Nordica | 500 | N Exp. XBI CT | 154/162/170/178 | 154/12,0 | 118/70/103 | 5,25 | GUT | 63 | gut | + / + | + | + | gut | ++ | + | o | ++ |
Fischer | 360 | V9 RF | 145/150/155/ 160 | 160/15,0 | 118/74/104 | 5,56 | GUT | 61 | durchschnittlich | +/o | + | o | sehr gut | ++ | ++ | ++ | ++ |
Blizzard | 430 | IQ 3.10 Lady 699033 | 153/160/167 | 160/14,0 | 116/70/100 | 5,22 | DURCHSCHNITTLICH | 59 | durchschnittlich | +/o | o | o | sehr gut | ++ | ++ | ++ | ++ |
Dynastar | 400 | Nova Exclusive AFC Fluid | 143/148/153/ 158/163 | 158/14,0 | 120/74/100 | 5,60 | DURCHSCHNITTLICH | 55 | durchschnittlich | o/o | + | o | durchschnittlich | o | (-) | + | ++ |
Allroundmodelle für Damen und Herren | |||||||||||||||||
Head | 550 | Head RF 11 | 149/156/163/ 170/177 | 170/14,3 | 115/69/101 | 6,55 | SEHR GUT | 81 | gut | + / ++ | ++ | + | sehr gut | ++ | + | ++ | ++ |
Völkl | 530 | 3Motion 10.0 | 156/163/170/ 177 | 170/16,1 | 118/74/103 | 5,55 | SEHR GUT | 80 | gut | ++ / + | ++ | + | sehr gut | ++ | ++ | ++ | + |
Fischer | 450 | FS 11 RF | 150/155/160/ 165/170 | 170/14,0 | 120/72/103 | 5,73 | GUT | 73 | gut | + / + | + | + | sehr gut | ++ | ++ | ++ | ++ |
K2 | 500 | MX 12.0 | 156/163/170/ 177 | 170/15,0 | 118/74/103 | 6,67 | GUT | 71 | gut | + / + | + | + | sehr gut | ++ | ++ | ++ | ++ |
Rossignol | 500 | Axium 120 TPI 2 red/black RC 80024 | 154/162/170/ 176 | 170/15,0 | 126/74/105 | 5,94 | GUT | 69 | gut | + / + | + | + | sehr gut | ++ | o | ++ | ++ |
Salomon | 530 | Z 10 Smartrak | 151/158/165/ 172 | 165/15,2 | 114/70/97 | 6,45 | GUT | 68 | gut | + / + | + | + | sehr gut | ++ | ++ | ++ | ++ |
Atomic | 500 | FN12 Sport | 148/156/ | 172/16,5 | 114/70/100 | 5,64 | GUT | 66 | gut | + / + | + | + | sehr gut | ++ | ++ | + | ++ |
Nordica | 500 | N Exp. XBI CT | 154/162/170/ 178 | 170/15,0 | 118/70/103 | 5,67 | GUT | 66 | gut | + / + | + | + | gut | ++ | ++ | o | ++ |
Dynastar | 380 | NX 11 Fluid | 152/158/165/ 172/178 | 172/16,0 | 122/75/100 | 5,60 | GUT | 61 | gut | + / + | + | + | durchschnittlich | o | (-) | o | ++ |
| 600 | Tyrolia RF 10 73837-1000-9719 | 152/160/168/ 176 | 168/14,0 | 116/70/102 | 6,39 | DURCHSCHNITTLICH | 58 | durchschnittlich | o / o | o | o | sehr gut | ++ | + | + | ++ |
VKI-Beurteilungsnoten der Prüfergebnisse:
++ = sehr gut (100–80).
+ = gut (79,99–60).
o = durchschnittlich (59,99–40).
(-) = weniger zufriedenstellend (39,99–20).
- = nicht zufriedenstellend (19,99–0).
Reihenfolge: Bei gleichem VKI-Testurteil nach Alphabet.
- * Führt zur Abwertung
- 1 Getestet wurden die Skier mit einer gebrauchsähnlichen Verleihbindung.
- 2 Anbieterangabe.