Die Tauschkandidaten
Kennnummer | Erster Rückgabe-Zeitpunkt | Künftige Rendite ohne vorzeitige Rückgabe | Vorteil des aktuellen Schatzbriefes |
---|---|---|---|
111 863 | 30.4.2011 | 2,45 % | 0,26 % |
111 865 | 30.4.2011 | 2,20 % | 0,51 % |
111 867 | 31.5.2011 | 2,03 % | 0,68 % |
111 869 | 30.6.2011 | 2,33 % | 0,38 % |
111 871 | 31.7.2011 | 1,87 % | 0,84 % |
111 873 | 30.9.2011 | 2,08 % | 0,63 % |
Zurück zu:Startseite Special