Testergebnisse
Schlagbohrmaschinen 03/2015 | ||
---|---|---|
Ryobi: RPD680 | Gewichtung | Testurteil |
Schlagbohrmaschinen 03/2015 | ||
---|---|---|
Ryobi: RPD680 | Gewichtung | Testurteil |
100 % | befriedigend (3,2) | |
Funktion | 50 % | ausreichend (3,7) * |
Schlagbohren | ||
Bohren | ||
Schrauben | ||
Rundlauf des Bohrfutters | ||
Handhabung | 35 % | gut (2,1) |
Dauerprüfung | 10 % | gut (2,0) |
Schadstoffe | 5 % | sehr gut (1,0) |
Sicherheit | 0 % | gut (2,0) |
Produktmerkmale
Preise | |
---|---|
Mittlerer Ladenpreis | 70,00 Euro (Stand: 22.01.2015) |
Austattung / Technische Merkmale | |
Nennleistung | 680 Watt |
Leerlaufdrehzahl im 1. Gang | 0-3000 Umdrehungen pro Minute |
Länge des Anschlusskabels ca. | 250 cm |
Gewicht inklusive 2. Handgriff | 1,9 kg |
LED-Licht | |
Spannfutter einhändig bedienbar |
sehr gut (0,5 - 1,5) | |
gut (1,6 - 2,5) | |
befriedigend (2,6 - 3,5) | |
ausreichend (3,6 - 4,5) | |
mangelhaft (4,6 - 5,5) |
= ja
= nein
- * Führt zur Abwertung