Testergebnisse
Schlagbohrmaschinen 03/2015 | ||
---|---|---|
Obi / Lux: SBM-1050 | Gewichtung | Testurteil |
Schlagbohrmaschinen 03/2015 | ||
---|---|---|
Obi / Lux: SBM-1050 | Gewichtung | Testurteil |
100 % | mangelhaft (5,3) | |
Funktion | 50 % | befriedigend (3,1) |
Schlagbohren | ||
Bohren | ||
Schrauben | ||
Rundlauf des Bohrfutters | ||
Handhabung | 35 % | befriedigend (2,6) |
Dauerprüfung | 10 % | mangelhaft (5,3) * |
Schadstoffe | 5 % | sehr gut (1,0) |
Sicherheit | 0 % | gut (2,0) |
Produktmerkmale
Preise | |
---|---|
Mittlerer Ladenpreis | 100,00 Euro1 (Stand: 22.01.2015) |
Austattung / Technische Merkmale | |
Nennleistung | 1050 Watt |
Leerlaufdrehzahl im 1. Gang | 0-1050 Umdrehungen pro Minute |
Leerlaufdrehzahl im 2. Gang | 0-3000 Umdrehungen pro Minute |
Länge des Anschlusskabels ca. | 300 cm |
Gewicht inklusive 2. Handgriff | 3,1 kg |
LED-Licht | |
Spannfutter einhändig bedienbar |
sehr gut (0,5 - 1,5) | |
gut (1,6 - 2,5) | |
befriedigend (2,6 - 3,5) | |
ausreichend (3,6 - 4,5) | |
mangelhaft (4,6 - 5,5) |
= ja
= nein
- * Führt zur Abwertung
- 1 Von uns bezahlter Einkaufspreis.