Testergebnisse
Schlagbohrmaschinen 03/2015 | ||
---|---|---|
Kress: 850 SB-2 | Gewichtung | Testurteil |
100 % | befriedigend (3,0) | |
Funktion | 50 % | befriedigend (3,5) * |
Schlagbohren | ||
Bohren | ||
Schrauben | ||
Rundlauf des Bohrfutters | ||
Handhabung | 35 % | gut (1,9) |
Dauerprüfung | 10 % | gut (1,9) |
Schadstoffe | 5 % | sehr gut (1,0) |
Sicherheit | 0 % | gut (2,0) |
Produktmerkmale
Preise | |
---|---|
Mittlerer Ladenpreis | 227,00 Euro (Stand: 22.01.2015) |
Austattung / Technische Merkmale | |
Nennleistung | 850 Watt |
Leerlaufdrehzahl im 1. Gang | 0-1250 Umdrehungen pro Minute |
Leerlaufdrehzahl im 2. Gang | 0-3000 Umdrehungen pro Minute |
Länge des Anschlusskabels ca. | 400 cm |
Gewicht inklusive 2. Handgriff | 2,5 kg |
LED-Licht | |
Spannfutter einhändig bedienbar |
sehr gut (0,5 - 1,5) | |
gut (1,6 - 2,5) | |
befriedigend (2,6 - 3,5) | |
ausreichend (3,6 - 4,5) | |
mangelhaft (4,6 - 5,5) |
= ja
= nein
- * Führt zur Abwertung