Testergebnisse
Akkugeräte 03/2015 - Akku-Schlagbohrschrauber | ||
---|---|---|
Black&Decker: EGBHP188K | Gewichtung | Testurteil |
100 % | ausreichend (3,7) | |
Funktion | 50 % | gut (2,3) |
Schlagbohren | ||
Bohren | ||
Schrauben | ||
Nutzung je Akkuladung | ||
Handhabung | 35 % | gut (2,0) |
Dauerprüfung | 10 % | ausreichend (3,7) * |
Schadstoffe | 5 % | sehr gut (1,0) |
Sicherheit | 0 % | gut (2,0) |
Produktmerkmale
Preise | |
---|---|
Mittlerer Ladenpreis | 160,00 Euro (Stand: 22.01.2015) |
Austattung / Technische Merkmale | |
Leerlaufdrehzahl im 1. Gang | 0-350 Umdrehungen pro Minute |
Leerlaufdrehzahl im 2. Gang | 0-1500 Umdrehungen pro Minute |
Anzahl mitgelieferter Akkus | 1 |
Akku-Typ laut Anbieter | Li-Ion |
Akku-Spannung laut Anbieter | 18,0 V |
Akku-Kapazität laut Anbieter | 1,5 Ah |
Ladedauer ca. | 0:55 Stunden : Minuten |
Gewicht inklusive Akku | 1,8 kg |
LED-Licht | |
Spannfutter einhändig bedienbar |
sehr gut (0,5 - 1,5) | |
gut (1,6 - 2,5) | |
befriedigend (2,6 - 3,5) | |
ausreichend (3,6 - 4,5) | |
mangelhaft (4,6 - 5,5) |
= ja
= nein
- * Führt zur Abwertung